戻る
2025 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2025 1/1 〜 9/21 ( 現在 140 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2025年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2025 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
2383 22 267 7 551 3230 12200
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
32 2 264 6 0 304 1245
1 位 細川健一 (59) 東京都, MALAYSIA, ITALY, THAILAND, RUSSIA, GERMANY, SPAIN, AUSTRALIA, ARMENIA 306 6 0 0 0 312 1061.1
2 位 横山久道 (136) 岡山県, 神奈川県, 広島県, 北海道, 東京都, 高知県 159 0 0 0 0 159 745.1
3 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県, 佐賀県 39 0 0 1 0 40 417.5
4 位 竹中明美 (4892) 大阪府 81 0 0 0 0 81 416.9
5 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 78 1 0 0 0 79 355.6
6 位 浦川公子 (3807) 兵庫県, 東京都 58 1 2 0 67 128 355.3
7 位 多田悟 (696) 神奈川県, 東京都 75 0 0 0 34 109 312.3
8 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 130 0 0 0 0 130 286.0
9 位 内山和夫 (2224) 新潟県 35 0 0 0 0 35 283.8
10 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 65 0 0 0 26 91 263.6
11 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 55 1 0 0 0 56 260.4
12 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 33 0 0 0 23 56 243.0
13 位 福原吉健 (1856) 広島県 30 0 0 0 0 30 207.3
14 位 及川安丈 (2269) 宮城県 17 0 0 0 0 17 200.2
15 位 田邊賢一 (24) 北海道 37 0 1 0 0 38 165.0
16 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 30 0 0 0 0 30 151.8
16 位 秋山賢治 (2176) 愛媛県 46 0 0 0 0 46 151.8
18 位 足立和舟 (771) 北海道 26 0 0 0 18 44 145.6
19 位 柴田智弘 (4756) 三重県, 愛知県 37 0 0 0 0 37 145.2
20 位 岩尾光平 (1879) SPAIN, FINLAND 1 4 0 0 0 5 139.0
21 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 21 0 0 0 0 21 130.9
22 位 西川完 (881) 新潟県 29 0 0 0 0 29 126.5
23 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 33 0 0 0 0 33 124.3
24 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 49 0 0 0 0 49 118.4
25 位 犬走智英 (6344) 佐賀県 27 0 0 0 0 27 112.2
26 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 29 1 0 0 0 30 111.6
27 位 Mischenko Kirill (6120) RUSSIA 49 0 0 0 0 49 107.8
28 位 酒巻正弥 (5627) 福島県 30 0 0 0 0 30 99.0
29 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 27 0 0 0 0 27 96.8
30 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 27 0 0 0 0 27 89.1
31 位 稲田和人 (1814) 大阪府 3 0 0 0 0 3 88.0
32 位 川田雄太郎 (5653) 高松市 24 0 0 0 8 32 87.2
33 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 7 0 0 0 4 11 86.5
34 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 26 0 0 0 0 26 85.8
35 位 綿引和洋 (3855) 富山県 11 0 0 0 49 60 85.3
36 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 16 0 0 0 0 16 83.6
37 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 4 3 0 0 0 7 83.0
38 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 7 0 0 0 0 7 82.5
39 位 加藤修 (3977) 新潟県 14 0 0 0 0 14 77.0
40 位 田渕光宣 (29) KENYA, 東京都 23 0 0 0 0 23 76.8
41 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 11 0 0 0 0 11 75.7
42 位 南雲建一 (5228) 群馬県 5 1 0 0 10 16 73.9
43 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 7 1 0 0 0 8 73.8
44 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 20 0 0 0 0 20 73.7
45 位 柴田泰三 (192) 千葉県 5 0 0 0 0 5 68.2
46 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 7 0 0 0 29 36 67.5
47 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 23 0 0 0 16 39 66.6
48 位 山崎如雲 (1173) 新潟県 5 0 0 0 0 5 66.0
49 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 20 0 0 0 0 20 66.0
50 位 Jhonny Seow MALAYSIA 6 0 0 0 0 6 65.0
51 位 伊藤紀也 (867) 神奈川県, 東京都, 千葉県, 埼玉県 29 0 0 0 0 29 63.8
52 位 林光一 (4891) 大阪府 12 0 0 0 0 12 62.7
53 位 峯慎一 (5617) 東京都 21 0 0 0 0 21 61.8
54 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 13 0 0 0 10 23 60.6
55 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 27 0 0 0 0 27 59.4
56 位 川島恵司 (3033) 埼玉県 9 0 0 0 0 9 52.8
57 位 田村勝家 (41) 神奈川県 2 1 0 0 0 3 52.0
58 位 Rumyantsev Anton (6121) RUSSIA 23 0 0 0 0 23 50.6
59 位 原科直之 (2461) 栃木県 15 0 0 0 0 15 49.5
60 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 14 0 0 0 0 14 46.2
61 位 藤森正樹 (141) 長野県 5 0 0 0 28 33 44.5
62 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 16 0 0 0 0 16 40.5
63 位 三國公稔 (5177) 埼玉県, 東京都 5 0 0 0 0 5 39.6
64 位 須磨大地 (5427) 群馬県 8 0 0 0 12 20 38.4
65 位 落合祐司 (4597) 北海道 4 0 0 0 28 32 36.8
66 位 柴岡正二 (3429) 高知県 6 0 0 0 18 24 36.5
67 位 永島良平 (5354) 静岡県 11 0 0 0 0 11 36.3
67 位 天満咲良 (6382) 東京都 11 0 0 0 0 11 36.3
69 位 吉田健志 (2634) 青森県 6 0 0 0 0 6 35.2
69 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 8 0 0 0 7 15 35.2
71 位 西村誠一 (4972) 福岡県 3 0 0 0 0 3 33.0
71 位 中田宗宏 (3344) 東京都 1 0 0 0 0 1 33.0
73 位 平山良彦 (687) 千葉県 5 0 0 0 0 5 31.9
74 位 内山和哉 (5771) 新潟県 7 0 0 0 0 7 30.8
75 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 14 0 0 0 0 14 30.8
76 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 2 0 0 0 0 2 30.0
77 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 9 0 0 0 0 9 29.7
77 位 室岡洋司 (1917) 新潟県 9 0 0 0 0 9 29.7
79 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 3 0 0 0 0 3 28.6
79 位 中田利幸 (4247) 鳥取県 4 0 0 0 0 4 28.6
81 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 5 0 0 0 12 17 28.5
82 位 川口伸一 (3451) 愛知県 2 0 0 0 5 7 27.0
83 位 片岡一郎 (514) 新潟県 8 0 0 0 0 8 26.4
84 位 Swit Piano Korkit THAILAND 11 0 0 0 0 11 24.2
85 位 西村和文 (4587) 鳥取県 7 0 0 0 0 7 23.1
86 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 22.9
87 位 山本美樹 (4182) 大阪府 2 0 0 0 0 2 22.0
87 位 永田剛太郎 (182) 熊本県 2 0 0 0 0 2 22.0
87 位 千野淳一郎 (109) 新潟県 1 0 0 0 0 1 22.0
87 位 吉村明倫 (5770) 千葉県 1 0 0 0 0 1 22.0
91 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 20.0
92 位 中村実 (4366) 山梨県 6 0 0 0 0 6 19.8
92 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 6 0 0 0 0 6 19.8
92 位 加藤政彦 (722) 山形県 6 0 0 0 0 6 19.8
95 位 川上豊 (1162) 山口県 0 0 0 0 19 19 19.0
96 位 橋本航 (847) 北海道 1 0 0 0 16 17 18.2
97 位 高橋増司 (515) 新潟県 3 0 0 0 0 3 17.6
98 位 Oliver Drexler GERMANY 8 0 0 0 0 8 17.6
99 位 佐藤朋美 (6444) 福島県 0 0 0 0 17 17 17.0
99 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 17 17 17.0
101 位 佐藤招快 (4608) 神奈川県 5 0 0 0 0 5 16.5
101 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 5 0 0 0 0 5 16.5
103 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 16 16 16.0
104 位 高橋勉 (511) KENYA 2 0 0 0 0 2 15.0
105 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 14.1
106 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 4 0 0 0 0 4 13.2
106 位 関谷潤 (5871) 新潟県 4 0 0 0 0 4 13.2
106 位 阿部洋久 (611) 大分県 4 0 0 0 0 4 13.2
106 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 4 0 0 0 0 4 13.2
106 位 khabirov Mikhail (5535) RUSSIA 6 0 0 0 0 6 13.2
111 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 1 0 0 0 1 2 12.0
112 位 椎谷晴栄 (5729) 新潟県 1 0 0 0 0 1 11.0
112 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 1 0 0 0 0 1 11.0
112 位 上野博子 (5755) 大阪府 1 0 0 0 0 1 11.0
112 位 大畠二六雄 (61) 大阪府 1 0 0 0 0 1 11.0
112 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 0 0 0 0 11 11 11.0
117 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 2 0 0 0 4 6 10.6
118 位 川﨑勝洋 (5847) 鹿児島県 3 0 0 0 0 3 9.9
119 位 Aleksander Britenkov RUSSIA 4 0 0 0 0 4 8.8
119 位 Leonid Osokin (6180) ARMENIA 4 0 0 0 0 4 8.8
121 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 2 0 0 0 2 4 8.6
122 位 澤井久樹 (900) 坂出市 0 0 0 0 7 7 7.0
123 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 2 0 0 0 0 2 6.6
123 位 松本富夫 (2027) 大阪府 2 0 0 0 0 2 6.6
125 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 6 6 6.0
125 位 荒木正昭 (542) 福岡県 0 0 0 0 6 6 6.0
127 位 柴田 道往 (6440) 東京都 2 0 0 0 0 2 4.4
128 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 4 4 4.0
129 位 中野文夫 (273) 滋賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
129 位 吉田宗平 (6343) 佐賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
129 位 木下敦士 (5074) 滋賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
132 位 田島孝子 (3148) 新潟県 0 0 0 0 3 3 3.0
132 位 東洋介 (5647) 神奈川県 0 0 0 0 3 3 3.0
132 位 小林常五郎 (96) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
132 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
136 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
136 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 0 0 0 0 2 2 2.0
136 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 2 2 2.0
136 位 小沼士郎 (265) 茨城県 0 0 0 0 2 2 2.0
140 位 和田義浩 (5457) 千葉県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。