戻る
2025 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2025 1/1 〜 6/15 ( 現在 106 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2025年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2025 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
1385 7 129 6 501 2028 6981
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
10 2 128 6 0 146 810
1 位 横山久道 (136) 岡山県, 神奈川県, 広島県, 北海道, 東京都 120 0 0 0 0 120 554.1
2 位 細川健一 (59) 東京都, MALAYSIA, ITALY, THAILAND, RUSSIA 131 1 0 0 0 132 409.4
3 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 57 0 0 0 67 124 301.3
4 位 多田悟 (696) 神奈川県, 東京都 72 0 0 0 34 106 300.4
5 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 63 0 0 0 26 89 257.0
6 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県, 佐賀県 35 0 0 0 0 35 233.2
7 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 97 0 0 0 0 97 213.4
8 位 福原吉健 (1856) 広島県 24 0 0 0 0 24 162.6
9 位 田邊賢一 (24) 北海道 35 0 1 0 0 36 160.6
10 位 秋山賢治 (2176) 愛媛県 46 0 0 0 0 46 151.8
11 位 内山和夫 (2224) 新潟県 28 0 0 0 0 28 145.2
12 位 柴田智弘 (4756) 三重県, 愛知県 37 0 0 0 0 37 145.2
13 位 竹中明美 (4892) 大阪府 25 0 0 0 0 25 139.7
14 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 35 0 0 0 0 35 139.3
15 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 31 0 0 0 0 31 129.4
16 位 岩尾光平 (1879) SPAIN 0 4 0 0 0 4 128.0
17 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 33 0 0 0 0 33 124.3
18 位 稲田和人 (1814) 大阪府 3 0 0 0 0 3 88.0
19 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 18 0 0 0 0 18 85.8
20 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 26 0 0 0 0 26 85.8
20 位 犬走智英 (6344) 佐賀県 19 0 0 0 0 19 85.8
22 位 綿引和洋 (3855) 富山県 11 0 0 0 49 60 85.3
23 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 29 0 0 0 0 29 74.4
24 位 足立和舟 (771) 北海道 11 0 0 0 18 29 73.0
25 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 19 0 0 0 0 19 70.4
26 位 柴田泰三 (192) 千葉県 5 0 0 0 0 5 68.2
27 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 7 0 0 0 29 36 67.5
28 位 山崎如雲 (1173) 新潟県 5 0 0 0 0 5 66.0
29 位 Jhonny Seow MALAYSIA 6 0 0 0 0 6 65.0
30 位 伊藤紀也 (867) 神奈川県, 東京都, 千葉県, 埼玉県 29 0 0 0 0 29 63.8
31 位 林光一 (4891) 大阪府 12 0 0 0 0 12 62.7
32 位 加藤修 (3977) 新潟県 12 0 0 0 0 12 62.7
33 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 13 0 0 0 10 23 60.6
34 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 20 0 0 0 0 20 54.6
35 位 田渕光宣 (29) KENYA, 東京都 14 0 0 0 0 14 51.7
36 位 原科直之 (2461) 栃木県 15 0 0 0 0 15 49.5
37 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 14 0 0 0 0 14 46.2
38 位 峯慎一 (5617) 東京都 13 0 0 0 0 13 44.2
39 位 南雲建一 (5228) 群馬県 5 0 0 0 10 15 41.9
40 位 藤森正樹 (141) 長野県 4 0 0 0 28 32 41.2
41 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 10 0 0 0 0 10 40.7
42 位 須磨大地 (5427) 群馬県 8 0 0 0 12 20 38.4
43 位 永島良平 (5354) 静岡県 11 0 0 0 0 11 36.3
44 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 8 0 0 0 7 15 35.2
45 位 西村誠一 (4972) 福岡県 3 0 0 0 0 3 33.0
46 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 14 0 0 0 0 14 30.8
47 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 2 0 0 0 0 2 30.0
48 位 落合祐司 (4597) 北海道 4 0 0 0 21 25 29.8
49 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 9 0 0 0 0 9 29.7
50 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 5 0 0 0 12 17 28.5
51 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 8 0 0 0 0 8 26.4
52 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 3 0 0 0 0 3 25.3
53 位 Swit Piano Korkit THAILAND 11 0 0 0 0 11 24.2
54 位 片岡一郎 (514) 新潟県 7 0 0 0 0 7 23.1
55 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 22.9
56 位 山本美樹 (4182) 大阪府 2 0 0 0 0 2 22.0
56 位 中田利幸 (4247) 鳥取県 2 0 0 0 0 2 22.0
58 位 川田雄太郎 (5653) 高松市 4 0 0 0 8 12 21.2
59 位 田村勝家 (41) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 20.0
59 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 20.0
61 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 6 0 0 0 0 6 19.8
61 位 中村実 (4366) 山梨県 6 0 0 0 0 6 19.8
61 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 6 0 0 0 0 6 19.8
64 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 1 0 0 0 16 17 18.2
65 位 柴岡正二 (3429) 高知県 0 0 0 0 18 18 18.0
66 位 橋本航 (847) 北海道 1 0 0 0 15 16 17.2
67 位 佐藤朋美 (6444) 福島県 0 0 0 0 17 17 17.0
67 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 17 17 17.0
69 位 佐藤招快 (4608) 神奈川県 5 0 0 0 0 5 16.5
69 位 天満咲良 (6382) 東京都 5 0 0 0 0 5 16.5
71 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 16 16 16.0
72 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 4 0 0 0 0 4 13.2
72 位 阿部洋久 (611) 大分県 4 0 0 0 0 4 13.2
72 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 4 0 0 0 0 4 13.2
72 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 4 0 0 0 0 4 13.2
76 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 1 0 0 0 1 2 12.0
77 位 吉田健志 (2634) 青森県 1 0 0 0 0 1 11.0
77 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 0 0 0 0 11 11 11.0
79 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 2 0 0 0 4 6 10.6
80 位 西村和文 (4587) 鳥取県 3 0 0 0 0 3 9.9
80 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 9.9
82 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 2 0 0 0 2 4 8.6
83 位 高橋勉 (511) KENYA 1 0 0 0 0 1 7.5
84 位 澤井久樹 (900) 坂出市 0 0 0 0 7 7 7.0
85 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 6.6
86 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 2 0 0 0 0 2 6.6
86 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 2 0 0 0 0 2 6.6
86 位 関谷潤 (5871) 新潟県 2 0 0 0 0 2 6.6
89 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 6 6 6.0
89 位 荒木正昭 (542) 福岡県 0 0 0 0 6 6 6.0
91 位 川口伸一 (3451) 愛知県 0 0 0 0 5 5 5.0
92 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 4.4
93 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 4 4 4.0
93 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 0 0 0 0 4 4 4.0
95 位 中野文夫 (273) 滋賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
95 位 吉田宗平 (6343) 佐賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
95 位 西川完 (881) 新潟県 1 0 0 0 0 1 3.3
98 位 田島孝子 (3148) 新潟県 0 0 0 0 3 3 3.0
98 位 東洋介 (5647) 神奈川県 0 0 0 0 3 3 3.0
98 位 小林常五郎 (96) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
98 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
102 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
102 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 0 0 0 0 2 2 2.0
102 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 2 2 2.0
102 位 小沼士郎 (265) 茨城県 0 0 0 0 2 2 2.0
106 位 和田義浩 (5457) 千葉県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。