戻る
2025 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2025 1/1 〜 3/24 ( 現在 70 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2025年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2025 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
511 7 92 3 348 961 3400
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
8 2 92 3 0 105 531
1 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 60 0 0 0 26 86 247.1
2 位 横山久道 (136) 岡山県, 神奈川県, 広島県, 北海道 34 0 0 0 0 34 235.7
3 位 柴田智弘 (4756) 三重県, 愛知県 37 0 0 0 0 37 145.2
4 位 福原吉健 (1856) 広島県 20 0 0 0 0 20 143.2
5 位 細川健一 (59) 東京都, MALAYSIA, ITALY 9 1 0 0 0 10 141.0
6 位 竹中明美 (4892) 大阪府 25 0 0 0 0 25 139.7
7 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 31 0 0 0 0 31 129.4
8 位 岩尾光平 (1879) SPAIN 0 4 0 0 0 4 128.0
9 位 内山和夫 (2224) 新潟県 18 0 0 0 0 18 96.8
10 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 18 0 0 0 0 18 85.8
11 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 26 0 0 0 0 26 85.8
12 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 29 0 0 0 0 29 74.4
13 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 19 0 0 0 0 19 70.4
14 位 柴田泰三 (192) 千葉県 5 0 0 0 0 5 68.2
15 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 0 0 0 0 68 68 68.0
16 位 Jhonny Seow MALAYSIA 6 0 0 0 0 6 65.0
17 位 林光一 (4891) 大阪府 11 0 0 0 0 11 51.7
18 位 原科直之 (2461) 栃木県 15 0 0 0 0 15 49.5
19 位 綿引和洋 (3855) 富山県 0 0 0 0 49 49 49.0
20 位 加藤修 (3977) 新潟県 7 0 0 0 0 7 46.2
20 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 14 0 0 0 0 14 46.2
22 位 藤森正樹 (141) 長野県 4 0 0 0 28 32 41.2
23 位 永島良平 (5354) 静岡県 11 0 0 0 0 11 36.3
24 位 南雲建一 (5228) 群馬県 5 0 0 0 0 5 31.9
25 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 2 0 0 0 0 2 30.0
26 位 落合祐司 (4597) 北海道 4 0 0 0 21 25 29.8
27 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 6 0 0 0 0 6 27.5
28 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 8 0 0 0 0 8 26.4
28 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 8 0 0 0 0 8 26.4
28 位 須磨大地 (5427) 群馬県 8 0 0 0 0 8 26.4
31 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 3 0 0 0 0 3 25.3
32 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 22.9
33 位 山崎如雲 (1173) 新潟県 1 0 0 0 0 1 22.0
34 位 川田雄太郎 (5653) 高松市 4 0 0 0 8 12 21.2
35 位 田村勝家 (41) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 20.0
35 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 20.0
37 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 3 0 0 0 10 13 19.9
38 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 6 0 0 0 0 6 19.8
38 位 中村実 (4366) 山梨県 6 0 0 0 0 6 19.8
40 位 足立和舟 (771) 北海道 0 0 0 0 18 18 18.0
41 位 橋本航 (847) 北海道 1 0 0 0 15 16 17.2
42 位 柴岡正二 (3429) 高知県 0 0 0 0 17 17 17.0
43 位 佐藤招快 (4608) 神奈川県 5 0 0 0 0 5 16.5
44 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 0 0 0 0 16 16 16.0
45 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 15 15 15.0
46 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 4 0 0 0 0 4 13.2
47 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 0 0 0 0 12 12 12.0
48 位 吉田健志 (2634) 青森県 1 0 0 0 0 1 11.0
49 位 田渕光宣 (29) KENYA, 東京都 2 0 0 0 0 2 9.7
50 位 田邊賢一 (24) 北海道 4 0 0 0 0 4 8.8
51 位 高橋勉 (511) KENYA 1 0 0 0 0 1 7.5
52 位 澤井久樹 (900) 坂出市 0 0 0 0 7 7 7.0
52 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 0 0 0 0 7 7 7.0
54 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 2 0 0 0 0 2 6.6
54 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 2 0 0 0 0 2 6.6
54 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 2 0 0 0 0 2 6.6
57 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 6 6 6.0
57 位 荒木正昭 (542) 福岡県 0 0 0 0 6 6 6.0
59 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 4 4 4.0
60 位 中野文夫 (273) 滋賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
61 位 多田悟 (696) 神奈川県 1 0 0 0 1 2 3.2
62 位 田島孝子 (3148) 新潟県 0 0 0 0 3 3 3.0
62 位 東洋介 (5647) 神奈川県 0 0 0 0 3 3 3.0
64 位 峯慎一 (5617) 東京都 1 0 0 0 0 1 2.2
64 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 1 0 0 0 0 1 2.2
66 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
66 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 0 0 0 0 2 2 2.0
66 位 小沼士郎 (265) 茨城県 0 0 0 0 2 2 2.0
69 位 和田義浩 (5457) 千葉県 0 0 0 0 1 1 1.0
69 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。