| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (38 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Oliver Drexler | GERMANY | 小太刀 | 6級 | Jan Mauer | 10/20 | 2.2 | |||
| GERMANY | 小太刀 | 6級 | Jannes Krohn | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 6級 | Noah Purgaij | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 7級 | Phoenix Sobioch | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 8級 | Ari Becker | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 8級 | Hannah Luttringer | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 8級 | Noah Koppers | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 8級 | Ragner Nold | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 9級 | Igor Parzyszek | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 9級 | Mara Birnbaum | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 9級 | Noah Koppers | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 9級 | Simon Tapu | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 5段 | Melissa Schmeichel | 07/01 | 27.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 4段 | Joachim Göbl | 07/01 | 22.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 4段 | Maik Löhr | 07/01 | 22.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 3段 | Julian Bachert | 07/01 | 17.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 3段 | Philine Löhr | 07/01 | 17.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 3段 | Sophie Löhr | 07/01 | 17.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2段 | Dominik Petrovski | 07/01 | 12.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2段 | Luca Haardt | 07/01 | 12.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2段 | Monika Göbel | 07/01 | 12.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2段 | Ulrich Koch | 07/01 | 12.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 初段 | Marcel Schäfer | 07/01 | 7.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 初段 | Silvian Radke | 09/24 | 7.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 初段 | Silvian Radtke | 07/01 | 7.5 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2級 | Klaus Seefeld | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2級 | Silvian Radtke | 07/01 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 3級 | Silvian Radtke | 07/01 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 4級 | Helen Koch | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 4級 | Nik Reinhard | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 5級 | Nik Reinhard | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Bennet Krohn | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Greta Jansen | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Kuy Lena Brauer | 05/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Yannick Stahnke | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 8級 | Michel Gruchot | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Daniel Magin | 10/20 | 2.2 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Michel Cruchot | 05/20 | 2.2 |
