| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (30 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Swit Piano Korkit | THAILAND | 小太刀 | 初段 | Shinnosuke Matsumura | 09/28 | 7.5 | |||
| THAILAND | 小太刀 | 初段 | Tristan Mahasamutr Green | 09/28 | 7.5 | ||||
| THAILAND | 小太刀 | 3級 | Sinicha Watanavekin | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 小太刀 | 6級 | Amarit Vicheanpant | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 小太刀 | 6級 | Amata Vicheanpant | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 小太刀 | 6級 | Austin Steven Dardzinski | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 小太刀 | 6級 | Thanh Guntarigar | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長剣フリー | 初段 | Kawinna Bannakorn | 09/28 | 7.5 | ||||
| THAILAND | 長剣フリー | 6級 | Anyamanee Chuensawat | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長剣フリー | 6級 | Sasanath Kijlertsuphasri | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長剣フリー | 6級 | Thanh Guntarigar | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長剣両手 | 初段 | Leia Dianne Handley | 09/28 | 7.5 | ||||
| THAILAND | 長剣両手 | 3級 | Sinicha Watanavekin | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長剣両手 | 6級 | Buddhanon Prasongsap | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 二刀 | 初段 | Pakpoom Poolsong | 09/28 | 7.5 | ||||
| THAILAND | 二刀 | 6級 | Anyamanee Chuensawat | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 二刀 | 6級 | Sasanath Kijlertsuphasri | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 二刀 | 6級 | Thanh Guntarigar | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 楯長剣 | 6級 | Sota Kinoshita | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 棒 | 3級 | Leia Dianne Handley | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 棒 | 6級 | Shinnosuke Matsumura | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 棒 | 6級 | Tristan Mahasamutr Green | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 短刀 | 3級 | Pakin Bootsaeng | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 短刀 | 3級 | Pakpoom Poolsong | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 短刀 | 6級 | Leia Handley | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 短刀 | 6級 | Shinnosuke Matsumura | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 短刀 | 6級 | Sota Kinoshita | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 短刀 | 6級 | Tristan Green | 04/04 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長巻 | 1級 | Kawinna Bannakorn | 09/28 | 2.2 | ||||
| THAILAND | 長巻 | 1級 | Pakpoom Poolsong | 09/28 | 2.2 |
