戻る
2026 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2026 1/1 〜 4/20 ( 現在 95 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2026年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2026 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
1204 4 33 0 479 1720 5431
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
2 0 33 0 0 35 77
1 位 細川健一 (59) USA, THAILAND, RUSSIA, SPAIN, ITALY, UZBEKISTAN 162 3 0 0 0 165 831.9
2 位 横山久道 (136) 神奈川県, 高知県, 静岡県, 岡山県, 東京都 132 0 0 0 0 132 410.5
3 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 67 0 0 0 25 92 307.7
4 位 藤森正樹 (141) 長野県 20 0 0 0 26 46 218.5
5 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 39 0 0 0 0 39 199.1
6 位 田邊賢一 (24) 北海道 25 0 0 0 0 25 160.6
7 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県 51 0 0 0 26 77 159.4
8 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 19 0 0 0 0 19 142.5
9 位 竹中明美 (4892) 大阪府 20 0 0 0 0 20 104.5
10 位 落合祐司 (4597) 北海道 17 1 0 0 33 51 102.4
11 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 31 0 0 0 0 31 102.3
12 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 32 0 0 0 0 32 96.6
13 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 22 0 0 0 0 22 88.0
14 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 22 0 0 0 0 22 84.9
15 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 27 0 0 0 17 44 76.4
16 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 1 0 0 0 18 19 73.0
17 位 山崎如雲 (1173) 新潟県 7 0 0 0 0 7 72.6
18 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 16 0 0 0 0 16 71.5
19 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 30 0 0 0 0 30 71.3
20 位 柴岡正二 (3429) 高知県 11 0 0 0 20 31 70.1
21 位 川上豊 (1162) 山口県 10 0 0 0 21 31 69.4
22 位 西川完 (881) 新潟県 21 0 0 0 0 21 69.3
23 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県 15 0 0 0 0 15 64.9
24 位 澤井久樹 (900) 香川県 17 0 0 0 5 22 61.1
25 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 18 0 0 0 0 18 59.4
26 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 0 0 0 0 59 59 59.0
27 位 阿部洋久 (611) 大分県 5 0 0 0 0 5 57.2
28 位 田渕光宣 (29) 東京都 14 0 0 0 0 14 56.4
28 位 峯慎一 (5617) 東京都 14 0 0 0 0 14 56.4
30 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 16 0 0 0 0 16 52.8
31 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 11 0 0 0 0 11 51.7
32 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 23 0 0 0 0 23 50.6
33 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 7 0 0 0 4 11 50.2
34 位 加藤修 (3977) 新潟県 12 0 0 0 0 12 47.3
35 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 19 0 0 0 0 19 47.1
36 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 13 0 0 0 0 13 42.9
37 位 Swit Piano Korkit THAILAND 14 0 0 0 0 14 41.4
38 位 Mischenko Kirill (6120) RUSSIA 18 0 0 0 0 18 39.6
39 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 13 0 0 0 0 13 38.9
40 位 須磨大地 (5427) 群馬県 8 0 0 0 12 20 38.4
41 位 綿引和洋 (3855) 富山県 0 0 0 0 38 38 38.0
42 位 khabirov Mikhail (5535) RUSSIA 17 0 0 0 0 17 37.4
43 位 植草庄治 (270) 東京都 3 0 0 0 0 3 36.3
44 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 34.4
45 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 15 0 0 0 0 15 33.0
46 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 4 0 0 0 7 11 31.7
47 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 4 0 0 0 0 4 30.0
48 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 9 0 0 0 0 9 29.7
49 位 Ulyanov Alexander RUSSIA 13 0 0 0 0 13 28.6
50 位 上野博子 (5755) 大阪府 6 0 0 0 0 6 27.5
51 位 南雲建一 (5228) 群馬県 4 0 0 0 14 18 27.2
52 位 大杉哲広 (801) 静岡県 3 0 0 0 0 3 22.5
53 位 津守和幸 (1818) 福岡県 2 0 0 0 0 2 22.0
53 位 佐藤朋美 (6444) 福島県 0 0 0 0 22 22 22.0
55 位 柴田智弘 (4756) 愛知県 10 0 0 0 0 10 22.0
55 位 西村徹 (6436) 愛知県 10 0 0 0 0 10 22.0
55 位 Rumyantsev Anton (6121) RUSSIA 10 0 0 0 0 10 22.0
58 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 0 0 0 0 20 20 20.0
59 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 6 0 0 0 0 6 19.8
59 位 高橋増司 (515) 新潟県 6 0 0 0 0 6 19.8
61 位 岡田利浩 (1032) 滋賀県 0 0 0 0 18 18 18.0
62 位 足立和舟 (771) 北海道 0 0 0 0 16 16 16.0
63 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 2 0 0 0 0 2 14.3
64 位 工藤潤一 (5669) 千葉県 4 0 0 0 0 4 13.2
64 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 4 0 0 0 0 4 13.2
64 位 林光一 (4891) 大阪府 4 0 0 0 0 4 13.2
64 位 柴田泰三 (192) 千葉県 4 0 0 0 0 4 13.2
64 位 関谷潤 (5871) 新潟県 4 0 0 0 0 4 13.2
64 位 原科直之 (2461) 栃木県 4 0 0 0 0 4 13.2
70 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 0 0 0 0 13 13 13.0
71 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 11.9
72 位 中尾駿平 (5531) 福岡県 1 0 0 0 0 1 11.0
72 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 0 0 0 0 11 11 11.0
72 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 11 11 11.0
72 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 11 11 11.0
76 位 中田宗宏 (3344) 東京都 3 0 0 0 0 3 9.9
76 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 3 0 0 0 0 3 9.9
76 位 西村勝美 (4588) 鳥取県 3 0 0 0 0 3 9.9
76 位 川﨑勝洋 (5847) 鹿児島県 3 0 0 0 0 3 9.9
76 位 加藤政彦 (722) 山形県 3 0 0 0 0 3 9.9
81 位 東洋介 (5647) 神奈川県 3 0 0 0 3 6 9.6
82 位 川田雄太郎 (5653) 高松市 0 0 0 0 8 8 8.0
83 位 伊藤紀也 (867) 千葉県 3 0 0 0 0 3 6.6
84 位 木下敦士 (5074) 滋賀県 2 0 0 0 0 2 6.6
85 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 0 0 0 0 6 6 6.0
86 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 5 5 5.0
87 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 0 0 0 0 4 4 4.0
88 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟 1 0 0 0 0 1 3.3
88 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 1 0 0 0 0 1 3.3
88 位 酒巻正弥 (5627) 福島県 1 0 0 0 0 1 3.3
88 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 1 0 0 0 0 1 3.3
92 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
92 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 0 0 0 0 2 2 2.0
94 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 1 1 1.0
94 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。