戻る
2026 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2026 1/1 〜 7/27 ( 現在 125 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2026年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2026 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
2112 14 69 0 528 2723 9303
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
3 0 52 0 0 55 99
1 位 細川健一 (59) USA, THAILAND, RUSSIA, SPAIN, ITALY, UZBEKISTAN, GERMANY, AUSTRALIA 308 6 0 0 0 314 1336.2
2 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 75 0 0 0 62 137 467.9
3 位 横山久道 (136) 神奈川県, 高知県, 静岡県, 岡山県, 東京都 139 1 0 0 0 140 457.8
4 位 田邊賢一 (24) 北海道 64 0 17 0 0 81 333.3
5 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 68 1 0 0 25 94 327.0
6 位 竹中明美 (4892) 大阪府 65 0 0 0 0 65 253.0
7 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 58 0 0 0 27 85 249.2
8 位 藤森正樹 (141) 長野県 21 0 0 0 26 47 229.5
9 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 39 0 0 0 0 39 199.1
10 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 25 0 0 0 0 25 187.5
11 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県 55 1 0 0 26 82 184.2
12 位 西川完 (881) 新潟県 40 0 0 0 0 40 139.7
13 位 川上豊 (1162) 山口県 21 0 0 0 21 42 136.5
14 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 17 3 0 0 0 20 133.1
15 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 31 0 0 0 0 31 128.7
16 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 15 0 0 0 18 33 126.9
17 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 56 0 0 0 0 56 123.2
18 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県, 佐賀県 20 0 0 0 0 20 119.9
19 位 足立和舟 (771) 北海道 28 0 0 0 16 44 108.4
20 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 32 0 0 0 0 32 105.6
21 位 落合祐司 (4597) 北海道 18 1 0 0 33 52 104.6
22 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 31 0 0 0 0 31 102.3
23 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 32 0 0 0 0 32 96.6
24 位 吉田健志 (2634) 青森県 25 0 0 0 0 25 91.7
25 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 25 0 0 0 0 25 90.2
26 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 22 0 0 0 0 22 88.0
27 位 田渕光宣 (29) 東京都 21 0 0 0 0 21 87.7
27 位 峯慎一 (5617) 東京都 21 0 0 0 0 21 87.7
29 位 伊藤紀也 (867) 千葉県, 東京都, 神奈川県, 埼玉県 35 0 0 0 0 35 87.6
30 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 22 0 0 0 0 22 84.9
31 位 Mischenko Kirill (6120) RUSSIA 38 0 0 0 0 38 83.6
32 位 山崎如雲 (1173) 新潟県 8 0 0 0 0 8 83.6
33 位 綿引和洋 (3855) 富山県 9 0 0 0 38 47 83.1
34 位 加藤修 (3977) 新潟県 19 0 0 0 0 19 78.1
35 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 27 0 0 0 17 44 76.4
36 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 23 0 0 0 0 23 75.9
37 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 16 0 0 0 0 16 71.5
38 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 30 0 0 0 0 30 71.3
39 位 柴岡正二 (3429) 高知県 11 0 0 0 20 31 70.1
40 位 Mokryakov Vladimir (6472) RUSSIA 30 0 0 0 0 30 66.0
41 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 29 0 0 0 0 29 63.8
42 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 16 0 0 0 0 16 61.4
43 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 8 0 0 0 4 12 61.2
44 位 澤井久樹 (900) 香川県 17 0 0 0 5 22 61.1
45 位 三國公稔 (5177) 埼玉県 8 0 0 0 0 8 60.5
46 位 Rumyantsev Anton (6121) RUSSIA 20 0 0 0 0 20 59.9
47 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 6 0 0 0 0 6 58.3
48 位 上野博子 (5755) 大阪府 13 0 0 0 0 13 58.3
49 位 阿部洋久 (611) 大分県 5 0 0 0 0 5 57.2
50 位 内山和夫 (2224) 新潟県 10 0 0 0 0 10 56.1
51 位 柳本賢悟 (5195) 大分県 11 0 0 0 0 11 55.0
52 位 林光一 (4891) 大阪府 14 0 0 0 0 14 53.9
53 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 11 0 0 0 0 11 51.7
54 位 犬走智英 (6344) 佐賀県 13 0 0 0 0 13 50.6
55 位 Oliver Drexler GERMANY 13 0 0 0 0 13 48.9
56 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 19 0 0 0 0 19 47.1
57 位 Geordie Lavers-McBain (6459) AUSTRALIA 2 0 0 0 0 2 45.0
58 位 佐藤芳基 (4992) 千葉県 4 0 0 0 0 4 44.0
58 位 川島恵司 (3033) 埼玉県 3 0 0 0 0 3 44.0
60 位 Swit Piano Korkit THAILAND 14 0 0 0 0 14 41.4
61 位 Ulyanov Alexander RUSSIA 18 0 0 0 0 18 39.6
62 位 須磨大地 (5427) 群馬県 8 0 0 0 12 20 38.4
63 位 khabirov Mikhail (5535) RUSSIA 17 0 0 0 0 17 37.4
64 位 南雲建一 (5228) 群馬県 7 0 0 0 14 21 37.1
65 位 田村勝家 (41) 神奈川県 9 0 0 0 0 9 36.7
66 位 植草庄治 (270) 東京都 3 0 0 0 0 3 36.3
67 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 34.4
68 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 4 0 0 0 0 4 31.9
69 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 4 0 0 0 7 11 31.7
70 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 9 0 0 0 0 9 29.7
70 位 加藤政彦 (722) 山形県 9 0 0 0 0 9 29.7
70 位 天満咲良 (6382) 東京都 9 0 0 0 0 9 29.7
73 位 高橋増司 (515) 新潟県 8 0 0 0 0 8 26.4
74 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟, ITALY 3 0 0 0 0 3 25.3
75 位 大杉哲広 (801) 静岡県 3 0 0 0 0 3 22.5
75 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 5 0 0 0 6 11 22.5
77 位 津守和幸 (1818) 福岡県 2 0 0 0 0 2 22.0
77 位 稲田和人 (1814) 大阪府 1 0 0 0 0 1 22.0
77 位 佐藤朋美 (6444) 福島県 0 0 0 0 22 22 22.0
80 位 柴田智弘 (4756) 愛知県 10 0 0 0 0 10 22.0
80 位 西村徹 (6436) 愛知県 10 0 0 0 0 10 22.0
82 位 中尾駿平 (5531) 福岡県 4 0 0 0 0 4 20.9
83 位 内山和哉 (5771) 新潟県 4 0 0 0 0 4 20.9
84 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 0 0 0 0 20 20 20.0
85 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 6 0 0 0 0 6 19.8
85 位 関谷潤 (5871) 新潟県 6 0 0 0 0 6 19.8
87 位 岡田利浩 (1032) 滋賀県 0 0 0 0 18 18 18.0
88 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 16.9
89 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 5 0 0 0 0 5 16.5
89 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 5 0 0 0 0 5 16.5
89 位 片岡一郎 (514) 新潟県 5 0 0 0 0 5 16.5
92 位 松本育倫 (4733) 福井県 0 1 0 0 0 1 16.0
92 位 橋本航 (847) 北海道 0 0 0 0 16 16 16.0
94 位 工藤潤一 (5669) 千葉県 4 0 0 0 0 4 13.2
94 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 4 0 0 0 0 4 13.2
94 位 柴田泰三 (192) 千葉県 4 0 0 0 0 4 13.2
94 位 原科直之 (2461) 栃木県 4 0 0 0 0 4 13.2
94 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 13.2
94 位 田中直樹 (6416) 新潟県 4 0 0 0 0 4 13.2
100 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 1 0 0 0 2 3 13.0
100 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 0 0 0 0 13 13 13.0
102 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 11.9
103 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 1 0 0 0 0 1 11.0
103 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 0 0 0 0 11 11 11.0
103 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 11 11 11.0
103 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 11 11 11.0
107 位 中田宗宏 (3344) 東京都 3 0 0 0 0 3 9.9
107 位 西村勝美 (4588) 鳥取県 3 0 0 0 0 3 9.9
107 位 川﨑勝洋 (5847) 鹿児島県 3 0 0 0 0 3 9.9
110 位 東洋介 (5647) 神奈川県 3 0 0 0 3 6 9.6
111 位 川田雄太郎 (5653) 高松市 0 0 0 0 8 8 8.0
112 位 木下敦士 (5074) 滋賀県 2 0 0 0 0 2 6.6
112 位 中野文夫 (273) 滋賀県 2 0 0 0 0 2 6.6
112 位 椎谷晴栄 (5729) 新潟県 2 0 0 0 0 2 6.6
115 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 5 5 5.0
116 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 0 0 0 0 4 4 4.0
117 位 酒巻正弥 (5627) 福島県 1 0 0 0 0 1 3.3
117 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 1 0 0 0 0 1 3.3
117 位 渡邊直人 (5516) 大分県 1 0 0 0 0 1 3.3
117 位 横尾直也 (5856) 神奈川県 1 0 0 0 0 1 3.3
117 位 井手真樹 (6244) 佐賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
122 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 0 0 0 0 3 3 3.0
123 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
124 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 1 1 1.0
124 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。