| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (38 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Mischenko Kirill | RUSSIA | 小太刀 | 3級 | Obshitikov Andrey | 01/01 | 2.2 | |||
| RUSSIA | 小太刀 | 3級 | Vasiley Georgiy | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 4級 | Alekseenko Victor | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 4級 | Busurin Oleg | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 4級 | Tlenkopachev Timur | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 5級 | Kandzha Vasilii | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Alekseenko Aleksandr | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Kandzha Vasilii | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Korobeinikov Evgeniy | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 9級 | Khamrokhonov Farid | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 9級 | Korobeinikov Ivan | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 9級 | Pavlova Varvara | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 9級 | Puskova Svetlana | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 10級 | Merkulov Pavel | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 10級 | Saunin Egor | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 10級 | Suhover Mihail | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 10級 | Tarasov Andrey | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 4級 | Kundishev-Bessarab Fedor | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 5級 | Alekseenko Aleksandr | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 6級 | Fomin Aleksander | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 6級 | Trusov Arkady | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 7級 | Fomin Aleksander | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 7級 | Titov Ilya | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 8級 | Gudkov Bogdan | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 8級 | Kolesov Stepan | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 8級 | Provorkin Stepan | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 9級 | Tarasov Andrey | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 3級 | Obshitikov Andrey | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 4級 | Busurin Oleg | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 4級 | Tlenkopachev Timur | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 5級 | Trusov Arkady | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 6級 | Titov Ilya | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 8級 | Feoktistov Yaroslav | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 8級 | Puskova Svetlana | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 9級 | Gudkov Bogdan | 01/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 9級 | Pudzilo Mark | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 10級 | Suhover Mihail | 07/01 | 2.2 | ||||
| RUSSIA | 楯長剣 | 3級 | Alekseenko Victor | 07/01 | 2.2 |
