| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,風魔忍 | 神奈川県 | 短槍 | 3段 | 鹿島宏司 | 01/01 | 17.5 | |||
| 神奈川県 | 棒 | 7級 | 湯川功雅 | 03/14 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 短刀 | 6級 | 湯川功雅 | 03/14 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 楯短刀 | 2段 | 櫻井一雄 | 01/01 | 12.5 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,風魔忍 | 神奈川県 | 短槍 | 3段 | 鹿島宏司 | 01/01 | 17.5 | |||
| 神奈川県 | 棒 | 7級 | 湯川功雅 | 03/14 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 短刀 | 6級 | 湯川功雅 | 03/14 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 楯短刀 | 2段 | 櫻井一雄 | 01/01 | 12.5 |
