| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木利和 | 愛知県 | 楯長剣 | 1級 | 渥美琉海成 | 09/06 | 3.3 | |||
| 愛知県 | 師範代 (No.6465) | 伊藤空 | 03/01 | 32.0 | |||||
| 愛知県 | 師範代 (No.64656) | 和田奈々 | 03/01 | 32.0 | |||||
| 愛知県 | 師範代 (No.6464) | 菊地耕司 | 03/01 | 32.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木利和 | 愛知県 | 楯長剣 | 1級 | 渥美琉海成 | 09/06 | 3.3 | |||
| 愛知県 | 師範代 (No.6465) | 伊藤空 | 03/01 | 32.0 | |||||
| 愛知県 | 師範代 (No.64656) | 和田奈々 | 03/01 | 32.0 | |||||
| 愛知県 | 師範代 (No.6464) | 菊地耕司 | 03/01 | 32.0 |
