| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植草庄治 | 東京都 | 小太刀 | 初段 | 高橋直也 | 04/05 | 11.0 | |||
| 東京都 | 小太刀 | 1級 | 藤井駿吉 | 02/15 | 3.3 | ||||
| 東京都 | 長剣フリー | 2段 | 川野湧太郎 | 03/15 | 22.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植草庄治 | 東京都 | 小太刀 | 初段 | 高橋直也 | 04/05 | 11.0 | |||
| 東京都 | 小太刀 | 1級 | 藤井駿吉 | 02/15 | 3.3 | ||||
| 東京都 | 長剣フリー | 2段 | 川野湧太郎 | 03/15 | 22.0 |
