| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤潤一 | 千葉県 | 長剣両手 | 5級 | 相澤陽弥 | 01/10 | 3.3 | |||
| 千葉県 | 短刀 | 6級 | 山戸孝高 | 01/10 | 3.3 | ||||
| 千葉県 | 短刀 | 6級 | 岡留佑馬 | 01/10 | 3.3 | ||||
| 千葉県 | 短刀 | 6級 | 片岡兵梧 | 01/10 | 3.3 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤潤一 | 千葉県 | 長剣両手 | 5級 | 相澤陽弥 | 01/10 | 3.3 | |||
| 千葉県 | 短刀 | 6級 | 山戸孝高 | 01/10 | 3.3 | ||||
| 千葉県 | 短刀 | 6級 | 岡留佑馬 | 01/10 | 3.3 | ||||
| 千葉県 | 短刀 | 6級 | 片岡兵梧 | 01/10 | 3.3 |
