| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (9 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田徹二 | 愛知県 | 小太刀 | 7級 | 加藤太一 | 03/10 | 3.3 | |||
| 愛知県 | 小太刀 | 7級 | 市川耕太郎 | 01/01 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 長剣フリー | 7級 | 加藤太一 | 03/10 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 長剣フリー | 7級 | 市川耕太郎 | 01/01 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 長剣両手 | 7級 | 加藤太一 | 03/10 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 楯小太刀 | 7級 | 加藤太一 | 03/10 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 楯小太刀 | 7級 | 市川耕太郎 | 01/01 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 基本動作:小太刀 | 7級 | 加藤太一 | 03/10 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 基本動作:小太刀 | 7級 | 市川耕太郎 | 01/01 | 3.3 |
