| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,大杉哲広 | 静岡県 | 小太刀 | 初段 | 平能徹 | 01/24 | 7.5 | |||
| 静岡県 | 長剣フリー | 初段 | 平能徹 | 01/24 | 7.5 | ||||
| 静岡県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 平能徹 | 01/24 | 7.5 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,大杉哲広 | 静岡県 | 小太刀 | 初段 | 平能徹 | 01/24 | 7.5 | |||
| 静岡県 | 長剣フリー | 初段 | 平能徹 | 01/24 | 7.5 | ||||
| 静岡県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 平能徹 | 01/24 | 7.5 |
