| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原科直之 | 栃木県 | 小太刀 | 9級 | 国滝蓮央 | 01/25 | 3.3 | |||
| 栃木県 | 小太刀 | 9級 | 松本陽翔 | 01/25 | 3.3 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 福田聡美 | 01/25 | 3.3 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 齋藤里美 | 01/25 | 3.3 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原科直之 | 栃木県 | 小太刀 | 9級 | 国滝蓮央 | 01/25 | 3.3 | |||
| 栃木県 | 小太刀 | 9級 | 松本陽翔 | 01/25 | 3.3 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 福田聡美 | 01/25 | 3.3 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 齋藤里美 | 01/25 | 3.3 |
