| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤芳基 | 千葉県 | 長剣両手 | 初段 | 鈴木快人 | 07/12 | 11.0 | |||
| 千葉県 | 二刀 | 初段 | 鈴木快人 | 07/12 | 11.0 | ||||
| 千葉県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 井手風駆 | 04/26 | 11.0 | ||||
| 千葉県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 鈴木快人 | 04/26 | 11.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤芳基 | 千葉県 | 長剣両手 | 初段 | 鈴木快人 | 07/12 | 11.0 | |||
| 千葉県 | 二刀 | 初段 | 鈴木快人 | 07/12 | 11.0 | ||||
| 千葉県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 井手風駆 | 04/26 | 11.0 | ||||
| 千葉県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 鈴木快人 | 04/26 | 11.0 |
