| 合格者TOP > 検索結果 |
2026 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 千葉県 | 小太刀 | 7級 | 伊藤瑞基 | 03/24 | 2.2 | |||
| 千葉県 | 小太刀 | 7級 | 土山悠介 | 03/24 | 2.2 | ||||
| 千葉県 | 小太刀 | 8級 | 新月あみ | 03/24 | 2.2 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 千葉県 | 小太刀 | 7級 | 伊藤瑞基 | 03/24 | 2.2 | |||
| 千葉県 | 小太刀 | 7級 | 土山悠介 | 03/24 | 2.2 | ||||
| 千葉県 | 小太刀 | 8級 | 新月あみ | 03/24 | 2.2 |
