| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋増司 | 新潟県 | 小太刀 | 初段 | 多田祐介 | 07/30 | 11.0 | |||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 8級 | 多田有沙 | 09/26 | 3.3 | ||||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 8級 | 杵渕玄太 | 07/30 | 3.3 | ||||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 9級 | 杵渕幹太 | 07/30 | 3.3 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋増司 | 新潟県 | 小太刀 | 初段 | 多田祐介 | 07/30 | 11.0 | |||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 8級 | 多田有沙 | 09/26 | 3.3 | ||||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 8級 | 杵渕玄太 | 07/30 | 3.3 | ||||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 9級 | 杵渕幹太 | 07/30 | 3.3 |
