| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村誠一 | 福岡県 | 長剣フリー | 初段 | 奥村直樹 | 06/07 | 11.0 | |||
| 福岡県 | 楯長剣 | 初段 | 奥村直樹 | 06/07 | 11.0 | ||||
| 福岡県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 奥村直樹 | 06/07 | 11.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村誠一 | 福岡県 | 長剣フリー | 初段 | 奥村直樹 | 06/07 | 11.0 | |||
| 福岡県 | 楯長剣 | 初段 | 奥村直樹 | 06/07 | 11.0 | ||||
| 福岡県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 奥村直樹 | 06/07 | 11.0 |
