| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬口憲一 | 愛知県 | 長剣フリー | 1級 | 松本琉都 | 09/28 | 3.3 | |||
| 愛知県 | 楯小太刀 | 1級 | 松本琉都 | 09/28 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 長巻 | 初段 | 瀬口亜智 | 09/28 | 11.0 | ||||
| 愛知県 | 長巻 | 1級 | 松本琉都 | 09/28 | 3.3 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬口憲一 | 愛知県 | 長剣フリー | 1級 | 松本琉都 | 09/28 | 3.3 | |||
| 愛知県 | 楯小太刀 | 1級 | 松本琉都 | 09/28 | 3.3 | ||||
| 愛知県 | 長巻 | 初段 | 瀬口亜智 | 09/28 | 11.0 | ||||
| 愛知県 | 長巻 | 1級 | 松本琉都 | 09/28 | 3.3 |
