| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 5級 | 安村友晴 | 10/15 | 3.3 | |||
| 熊本県 | 二刀 | 初段 | 市野響牙 | 08/28 | 11.0 | ||||
| 熊本県 | 楯小太刀 | 2級 | 安村晴喜 | 10/15 | 3.3 | ||||
| 熊本県 | 楯長剣 | 初段 | 市野響牙 | 08/28 | 11.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 5級 | 安村友晴 | 10/15 | 3.3 | |||
| 熊本県 | 二刀 | 初段 | 市野響牙 | 08/28 | 11.0 | ||||
| 熊本県 | 楯小太刀 | 2級 | 安村晴喜 | 10/15 | 3.3 | ||||
| 熊本県 | 楯長剣 | 初段 | 市野響牙 | 08/28 | 11.0 |
