| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉田哲朗 | 岩手県 | 棒 | 初段 | 杉田翔 | 10/05 | 11.0 | |||
| 岩手県 | 杖 | 初段 | 杉田翔 | 10/05 | 11.0 | ||||
| 岩手県 | 長巻 | 初段 | 杉田翔 | 10/05 | 11.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉田哲朗 | 岩手県 | 棒 | 初段 | 杉田翔 | 10/05 | 11.0 | |||
| 岩手県 | 杖 | 初段 | 杉田翔 | 10/05 | 11.0 | ||||
| 岩手県 | 長巻 | 初段 | 杉田翔 | 10/05 | 11.0 |
