| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,天野光教 | 神奈川県 | 小太刀 | 1級 | 石渡美紀 | 09/07 | 2.2 | |||
| 神奈川県 | 長剣フリー | 2級 | 石渡美紀 | 09/07 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作:小太刀 | 1級 | 石渡美紀 | 09/07 | 2.2 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,天野光教 | 神奈川県 | 小太刀 | 1級 | 石渡美紀 | 09/07 | 2.2 | |||
| 神奈川県 | 長剣フリー | 2級 | 石渡美紀 | 09/07 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作:小太刀 | 1級 | 石渡美紀 | 09/07 | 2.2 |
