| 合格者TOP > 検索結果 |
2025 年度
検索結果  (5 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤招快 | 神奈川県 | 小太刀 | 1級 | 伊藤久登 | 03/19 | 3.3 | |||
| 神奈川県 | 小太刀 | 1級 | 小林平良 | 03/19 | 3.3 | ||||
| 神奈川県 | 小太刀 | 4級 | 速水葉月 | 03/19 | 3.3 | ||||
| 神奈川県 | 小太刀 | 4級 | 駒形徹平 | 03/19 | 3.3 | ||||
| 神奈川県 | 小太刀 | 5級 | 濱田葵 | 03/19 | 3.3 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤招快 | 神奈川県 | 小太刀 | 1級 | 伊藤久登 | 03/19 | 3.3 | |||
| 神奈川県 | 小太刀 | 1級 | 小林平良 | 03/19 | 3.3 | ||||
| 神奈川県 | 小太刀 | 4級 | 速水葉月 | 03/19 | 3.3 | ||||
| 神奈川県 | 小太刀 | 4級 | 駒形徹平 | 03/19 | 3.3 | ||||
| 神奈川県 | 小太刀 | 5級 | 濱田葵 | 03/19 | 3.3 |
