戻る
2024 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2024 1/1 〜 10/6 ( 現在 142 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2024年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2024 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
2379 26 101 2 636 3144 14229
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
8 1 90 1 0 100 438
1 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟, NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, ITALY 142 5 0 0 0 147 1135.7
2 位 宮瀬昇次郎 (5632) 佐賀県, 福岡県 88 7 0 0 0 95 1089.7
3 位 田邊賢一 (24) 江別市 116 2 11 0 0 129 738.7
4 位 浦川公子 (3807) 兵庫県, 東京都 107 0 0 0 78 185 721.5
5 位 横山久道 (136) 神奈川県, 北海道, 東京都, 熊本県, 岡山県, 広島県, 福岡県, 高知県 96 0 0 1 0 97 632.5
6 位 細川健一 (59) 東京都, RUSSIA, ARMENIA, THAILAND, GERMANY 216 0 0 0 0 216 591.6
7 位 原科直之 (2461) 栃木県 71 1 0 0 0 72 517.1
8 位 三國公稔 (5177) 埼玉県 37 2 0 0 0 39 483.1
9 位 永田剛太郎 (182) 熊本県 27 0 0 0 0 27 405.9
10 位 Cheng Hung Leung (5429) HONG KONG 98 0 0 0 0 98 385.9
11 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 68 1 0 0 0 69 333.4
12 位 光山裕一郎 (897) 福岡県 41 0 0 0 0 41 304.7
13 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 63 0 0 0 26 89 272.4
14 位 落合祐司 (4597) 江別市, 北海道 97 0 0 0 25 122 259.6
15 位 千野淳一郎 (109) 新潟県 12 0 0 0 0 12 245.3
16 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 18 0 0 0 17 35 237.0
17 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 62 0 0 0 0 62 229.9
18 位 川上豊 (1162) 山口県 31 0 0 0 25 56 199.9
19 位 竹中明美 (4892) 大阪府 22 0 0 0 0 22 176.0
20 位 田渕光宣 (29) 東京都 14 1 0 0 0 15 173.5
21 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 40 0 0 0 0 40 170.5
22 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県, 山口県 16 0 0 0 6 22 168.8
23 位 及川安丈 (2269) 宮城県, 山形県 6 3 0 0 0 9 161.0
24 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 5 0 0 0 32 37 142.0
25 位 西村誠一 (4972) 福岡県 19 0 0 0 0 19 124.3
26 位 Mui Chun Pong HONG KONG 53 0 0 0 0 53 121.9
27 位 山本美樹 (4182) 大阪府 12 0 0 0 0 12 111.1
28 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県 20 0 0 0 27 47 102.8
29 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 11 0 0 0 7 18 100.5
30 位 稲田和人 (1814) 大阪府 2 0 0 0 0 2 99.0
31 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県, 京都府 23 0 0 0 0 23 99.0
32 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 11 0 0 0 14 25 96.5
33 位 犬走智英 (6344) 佐賀県 17 1 0 0 0 18 88.1
34 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 36 0 0 0 0 36 84.5
35 位 Mishchenko Kirill (6120) RUSSIA 38 0 0 0 0 38 83.6
36 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 20 0 0 0 0 20 81.4
37 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 32 0 0 0 0 32 81.0
38 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 20 0 0 0 0 20 73.7
39 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 16 0 0 0 0 16 71.5
40 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 19 0 0 0 0 19 70.4
41 位 足立和舟 (771) 北海道 12 0 0 0 22 34 69.3
42 位 内山和夫 (2224) 新潟県 20 0 0 0 0 20 66.0
43 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 14 0 0 0 0 14 64.9
44 位 綿引和洋 (3855) 富山県 0 0 0 0 62 62 62.0
45 位 藤森正樹 (141) 長野県 11 0 0 0 21 32 57.3
46 位 Oliver Drexler GERMANY 26 0 0 0 0 26 57.2
47 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 5 0 0 0 2 7 57.0
48 位 福原吉健 (1856) 広島県 21 0 0 0 0 21 56.8
49 位 西村和文 (4587) 鳥取県 4 0 0 0 0 4 55.0
50 位 Rumyantsev Anton (6121) RUSSIA 24 0 0 0 0 24 52.8
51 位 堀田満 (17) 福島県 16 0 0 0 0 16 52.8
51 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 16 0 0 0 0 16 52.8
53 位 澤井久樹 (900) 香川県 12 0 0 0 12 24 51.6
54 位 松山進 (3593) 滋賀県 1 0 0 0 12 13 45.0
55 位 Swit Piano Korkit THAILAND 17 0 0 0 0 17 42.7
56 位 柴岡正二 (3429) 高知県 7 0 0 0 22 29 42.7
57 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 4 0 0 0 29 33 42.2
58 位 橋本航 (847) 北海道 10 0 0 0 14 24 41.3
59 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 10 0 0 0 0 10 40.7
60 位 林光一 (4891) 大阪府 10 0 0 0 0 10 40.7
61 位 西川完 (881) 新潟県 3 0 0 0 0 3 39.6
61 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 18 0 0 0 0 18 39.6
63 位 菅原通有 (657) 札幌市 1 0 0 0 6 7 39.0
64 位 高橋雅明 (513) 岩手県 7 0 0 0 0 7 38.5
64 位 興梠光治 (6217) 大阪府 7 0 0 0 0 7 38.5
66 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 2 0 0 0 17 19 36.7
67 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 11 0 0 0 0 11 36.3
67 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 11 0 0 0 0 11 36.3
69 位 星子博則 (484) 熊本県 0 0 0 0 36 36 36.0
70 位 中田利幸 (4247) 鳥取県 3 0 0 0 0 3 33.0
70 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 10 0 0 0 0 10 33.0
72 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 3 0 0 0 0 3 32.5
73 位 河村直仁 (2054) 愛媛県 0 1 0 0 0 1 32.0
73 位 栗岡佳弘 (4945) 奈良県 0 1 0 0 0 1 32.0
75 位 廣野光輝 (5861) 東京都 4 0 0 0 0 4 31.9
76 位 荒木正昭 (542) 福岡県 5 0 0 0 4 9 30.9
77 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 14 0 0 0 0 14 30.8
78 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 3 0 0 0 2 5 30.6
79 位 中尾駿平 (5531) 福岡県 9 0 0 0 0 9 29.7
80 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 6 0 0 0 10 16 28.7
81 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 9 0 0 0 0 9 28.6
82 位 峯慎一 (5617) 東京都 8 0 0 0 0 8 28.2
83 位 川田多美子 (2537) 高松市 8 0 0 0 0 8 26.4
84 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 12 0 0 0 0 12 26.4
85 位 上野博子 (5755) 大阪府 3 0 0 0 0 3 25.3
86 位 池田阿由美 (6341) 東京都 7 0 0 0 0 7 23.1
86 位 下河原健司 (5961) 岩手県 7 0 0 0 0 7 23.1
88 位 織田 元一 (3555) 熊本県 3 0 0 0 0 3 22.5
89 位 上田義人 (913) 北海道 2 0 0 0 0 2 22.0
89 位 松本富夫 (2027) 大阪府 2 0 0 0 0 2 22.0
89 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 2 0 0 0 0 2 22.0
92 位 佐藤招快 (4608) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 20.9
93 位 阿部洋久 (611) 大分県 6 0 0 0 0 6 19.8
93 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 19.8
95 位 渡邊直人 (5516) 大分県 3 0 0 0 0 3 17.6
96 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 17.6
97 位 片岡一郎 (514) 新潟県 1 0 0 0 0 1 17.5
97 位 丸山寿成 (2233) 新潟県 1 0 0 0 0 1 17.5
99 位 吉田健志 (2634) 青森県 4 0 0 0 4 8 17.2
100 位 中田宗宏 (3344) 東京都 5 0 0 0 0 5 16.5
100 位 関谷潤 (5871) 新潟県 5 0 0 0 0 5 16.5
100 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 5 0 0 0 0 5 16.5
103 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 16 16 16.0
104 位 田村勝家 (41) 神奈川県 7 0 0 0 0 7 15.4
104 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 7 0 0 0 0 7 15.4
106 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 15 15 15.0
107 位 岡田利浩 (1032) 滋賀県 0 0 0 0 14 14 14.0
108 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 13.2
108 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 4 0 0 0 0 4 13.2
108 位 加藤修 (3977) 新潟県 4 0 0 0 0 4 13.2
111 位 川越重実 (6311) 福岡県 1 0 0 0 0 1 11.0
111 位 赤井光俊 (5635) 埼玉県 1 0 0 0 0 1 11.0
111 位 松本大樹 (5822) 大阪府 1 0 0 0 0 1 11.0
111 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 1 0 0 0 0 1 11.0
111 位 山本崇文 (4181) 大阪府 1 0 0 0 0 1 11.0
111 位 山河薫 (2498) 東京都 1 0 0 0 0 1 11.0
117 位 南雲建一 (5228) 群馬県 0 0 0 0 10 10 10.0
118 位 Aleksander Britenkov RUSSIA 4 0 0 0 0 4 8.8
118 位 Leonid Osokin (6180) ARMENIA 4 0 0 0 0 4 8.8
120 位 川口伸一 (3451) 愛知県 0 0 0 0 8 8 8.0
120 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 0 0 0 0 8 8 8.0
122 位 植草庄治 (270) 東京都 1 0 0 0 0 1 7.5
122 位 八谷邦光 (4730) 東京都 1 0 0 0 0 1 7.5
124 位 西島大地 (5242) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 6.6
125 位 高橋巧 (2127) 岩手県 2 0 0 0 0 2 6.6
125 位 小沼士郎 (265) 茨城県 2 0 0 0 0 2 6.6
125 位 横尾直也 (5856) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 6.6
125 位 木下敦士 (5074) 滋賀県 2 0 0 0 0 2 6.6
129 位 村田將明 (704) 滋賀県 0 0 0 0 6 6 6.0
130 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 5 5 5.0
130 位 須磨大地 (5427) 群馬県 0 0 0 0 5 5 5.0
132 位 天野光教 (1513) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 4.4
133 位 東洋介 (5647) 神奈川県 0 0 0 0 4 4 4.0
133 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 4 4 4.0
135 位 柴田智弘 (4756) 三重県 1 0 0 0 0 1 3.3
135 位 河野和広 (6342) 佐賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
135 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 1 0 0 0 0 1 3.3
135 位 天満咲良 (6382) 東京都 1 0 0 0 0 1 3.3
139 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
139 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
141 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
142 位 小林常五郎 (96) 群馬県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。