戻る
2024 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2024 1/1 〜 11/17 ( 現在 152 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2024年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2024 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
2808 34 138 2 636 3618 16634
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
19 2 127 1 0 149 745
1 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟, NETHERLANDS, NORTH MACEDONIA, ITALY 189 6 0 0 0 195 1322.8
2 位 宮瀬昇次郎 (5632) 佐賀県, 福岡県 92 7 0 0 0 99 1102.9
3 位 細川健一 (59) 東京都, RUSSIA, ARMENIA, THAILAND, GERMANY, ITALY, USA, SPAIN 252 1 0 0 0 253 868.5
4 位 横山久道 (136) 神奈川県, 北海道, 東京都, 熊本県, 岡山県, 広島県, 福岡県, 高知県 128 0 0 1 0 129 801.5
5 位 田邊賢一 (24) 神奈川県 121 4 11 0 0 136 781.7
6 位 浦川公子 (3807) 兵庫県, 東京都 117 0 0 0 78 195 762.2
7 位 原科直之 (2461) 栃木県 71 1 0 0 0 72 517.1
8 位 三國公稔 (5177) 埼玉県 40 2 0 0 0 42 493.0
9 位 永田剛太郎 (182) 熊本県 27 0 0 0 0 27 405.9
10 位 Cheng Hung Leung (5429) HONG KONG 98 0 0 0 0 98 385.9
11 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 68 1 0 0 0 69 333.4
12 位 光山裕一郎 (897) 福岡県 41 0 0 0 0 41 304.7
13 位 落合祐司 (4597) 北海道 102 2 0 0 23 127 300.6
14 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 63 0 0 0 26 89 272.4
15 位 及川安丈 (2269) 宮城県, 山形県 23 4 0 0 0 27 256.8
16 位 千野淳一郎 (109) 新潟県 12 0 0 0 0 12 245.3
17 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 18 0 0 0 17 35 237.0
18 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 62 0 0 0 0 62 229.9
19 位 川上豊 (1162) 山口県 31 0 0 0 25 56 199.9
20 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県, 山口県 22 0 0 0 6 28 188.6
21 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 16 0 0 0 0 16 180.0
22 位 竹中明美 (4892) 大阪府 22 0 0 0 0 22 176.0
23 位 田渕光宣 (29) 東京都 14 1 0 0 0 15 173.5
24 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 40 0 0 0 0 40 170.5
25 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 37 0 0 0 0 37 168.3
26 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県 32 0 0 0 27 59 144.8
27 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 5 0 0 0 32 37 142.0
28 位 藤森正樹 (141) 長野県 21 0 0 0 21 42 132.1
29 位 西村誠一 (4972) 福岡県 19 0 0 0 0 19 124.3
29 位 山本美樹 (4182) 大阪府 16 0 0 0 0 16 124.3
31 位 Mui Chun Pong HONG KONG 53 0 0 0 0 53 121.9
32 位 足立和舟 (771) 北海道 26 0 0 0 22 48 115.5
33 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 15 0 0 0 15 30 110.7
34 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 11 0 0 0 7 18 100.5
35 位 稲田和人 (1814) 大阪府 2 0 0 0 0 2 99.0
36 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県, 京都府 23 0 0 0 0 23 99.0
37 位 犬走智英 (6344) 佐賀県 17 1 0 0 0 18 88.1
38 位 内山和夫 (2224) 新潟県 21 0 0 0 0 21 88.0
39 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 36 0 0 0 0 36 84.5
40 位 田村勝家 (41) 神奈川県 15 0 0 0 0 15 84.5
40 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 15 0 0 0 0 15 84.5
42 位 Mishchenko Kirill (6120) RUSSIA 38 0 0 0 0 38 83.6
43 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 23 0 0 0 0 23 83.6
44 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 20 0 0 0 0 20 81.4
45 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 32 0 0 0 0 32 81.0
46 位 Swit Piano Korkit THAILAND 32 0 0 0 0 32 75.7
47 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 20 0 0 0 10 30 74.9
48 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 20 0 0 0 0 20 73.7
49 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 16 0 0 0 0 16 71.5
50 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 5 0 0 0 17 22 68.9
51 位 綿引和洋 (3855) 富山県 1 0 0 0 63 64 66.3
52 位 南雲建一 (5228) 群馬県 17 0 0 0 10 27 66.1
53 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 20 0 0 0 0 20 66.0
54 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟, 北海道 14 0 0 0 0 14 64.9
55 位 阿部洋久 (611) 大分県 18 0 0 0 0 18 59.4
56 位 Oliver Drexler GERMANY 26 0 0 0 0 26 57.2
57 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 5 0 0 0 2 7 57.0
58 位 福原吉健 (1856) 広島県 21 0 0 0 0 21 56.8
59 位 西村和文 (4587) 鳥取県 4 0 0 0 0 4 55.0
60 位 Rumyantsev Anton (6121) RUSSIA 24 0 0 0 0 24 52.8
61 位 堀田満 (17) 福島県 16 0 0 0 0 16 52.8
61 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 16 0 0 0 0 16 52.8
63 位 澤井久樹 (900) 香川県 12 0 0 0 12 24 51.6
64 位 西川完 (881) 新潟県 4 0 0 0 0 4 50.6
65 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 8 0 0 0 2 10 47.1
66 位 松山進 (3593) 滋賀県 1 0 0 0 12 13 45.0
67 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 6 0 0 0 0 6 42.9
68 位 柴岡正二 (3429) 高知県 7 0 0 0 22 29 42.7
69 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 4 0 0 0 29 33 42.2
70 位 興梠光治 (6217) 大阪府 8 0 0 0 0 8 41.8
71 位 橋本航 (847) 北海道 10 0 0 0 14 24 41.3
72 位 林光一 (4891) 大阪府 10 0 0 0 0 10 40.7
73 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 18 0 0 0 0 18 39.6
74 位 菅原通有 (657) 札幌市 1 0 0 0 6 7 39.0
75 位 高橋雅明 (513) 岩手県 7 0 0 0 0 7 38.5
76 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 11 0 0 0 0 11 36.3
76 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 11 0 0 0 0 11 36.3
78 位 星子博則 (484) 熊本県 0 0 0 0 36 36 36.0
79 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 13 0 0 0 0 13 33.9
80 位 中田利幸 (4247) 鳥取県 3 0 0 0 0 3 33.0
80 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 10 0 0 0 0 10 33.0
82 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 3 0 0 0 0 3 32.5
83 位 河村直仁 (2054) 愛媛県 0 1 0 0 0 1 32.0
83 位 栗岡佳弘 (4945) 奈良県 0 1 0 0 0 1 32.0
85 位 廣野光輝 (5861) 東京都 4 0 0 0 0 4 31.9
86 位 荒木正昭 (542) 福岡県 5 0 0 0 4 9 30.9
87 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 14 0 0 0 0 14 30.8
88 位 中尾駿平 (5531) 福岡県 9 0 0 0 0 9 29.7
88 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 9 0 0 0 0 9 29.7
88 位 天満咲良 (6382) 東京都 9 0 0 0 0 9 29.7
91 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 9 0 0 0 0 9 28.6
92 位 峯慎一 (5617) 東京都 8 0 0 0 0 8 28.2
93 位 川田多美子 (2537) 高松市 8 0 0 0 0 8 26.4
94 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 12 0 0 0 0 12 26.4
95 位 上野博子 (5755) 大阪府 3 0 0 0 0 3 25.3
96 位 池田阿由美 (6341) 東京都 7 0 0 0 0 7 23.1
96 位 下河原健司 (5961) 岩手県 7 0 0 0 0 7 23.1
98 位 織田 元一 (3555) 熊本県 3 0 0 0 0 3 22.5
99 位 上田義人 (913) 北海道 2 0 0 0 0 2 22.0
99 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 2 0 0 0 0 2 22.0
99 位 松本富夫 (2027) 大阪府 2 0 0 0 0 2 22.0
99 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 2 0 0 0 0 2 22.0
103 位 佐藤招快 (4608) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 20.9
104 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 19.8
104 位 宮原和道 (2126) 東京都 6 0 0 0 0 6 19.8
106 位 川口伸一 (3451) 愛知県 1 0 0 0 8 9 19.0
107 位 渡邊直人 (5516) 大分県 3 0 0 0 0 3 17.6
108 位 滝口陽介 (6238) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 17.6
109 位 片岡一郎 (514) 新潟県 1 0 0 0 0 1 17.5
109 位 丸山寿成 (2233) 新潟県 1 0 0 0 0 1 17.5
111 位 吉田健志 (2634) 青森県 4 0 0 0 4 8 17.2
112 位 中田宗宏 (3344) 東京都 5 0 0 0 0 5 16.5
112 位 関谷潤 (5871) 新潟県 5 0 0 0 0 5 16.5
112 位 武智健太 (6223) 愛媛県 5 0 0 0 0 5 16.5
115 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 16 16 16.0
116 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 15 15 15.0
117 位 植草庄治 (270) 東京都 3 0 0 0 0 3 14.1
118 位 岡田利浩 (1032) 滋賀県 0 0 0 0 14 14 14.0
119 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 13.2
119 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 4 0 0 0 0 4 13.2
119 位 加藤修 (3977) 新潟県 4 0 0 0 0 4 13.2
122 位 佐々木厚吉 (2311) 神奈川県 1 0 0 0 0 1 12.5
123 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 2 0 0 0 8 10 12.4
124 位 川越重実 (6311) 福岡県 1 0 0 0 0 1 11.0
124 位 赤井光俊 (5635) 埼玉県 1 0 0 0 0 1 11.0
124 位 松本大樹 (5822) 大阪府 1 0 0 0 0 1 11.0
124 位 山本崇文 (4181) 大阪府 1 0 0 0 0 1 11.0
124 位 山河薫 (2498) 東京都 1 0 0 0 0 1 11.0
129 位 八谷邦光 (4730) 東京都 2 0 0 0 0 2 10.8
130 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 2 0 0 0 3 5 9.6
131 位 Aleksander Britenkov RUSSIA 4 0 0 0 0 4 8.8
131 位 Leonid Osokin (6180) ARMENIA 4 0 0 0 0 4 8.8
133 位 西島大地 (5242) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 6.6
134 位 高橋巧 (2127) 岩手県 2 0 0 0 0 2 6.6
134 位 小沼士郎 (265) 茨城県 2 0 0 0 0 2 6.6
134 位 横尾直也 (5856) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 6.6
134 位 木下敦士 (5074) 滋賀県 2 0 0 0 0 2 6.6
134 位 新居浩江 (1954) 徳島県 2 0 0 0 0 2 6.6
139 位 村田將明 (704) 滋賀県 0 0 0 0 6 6 6.0
140 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 5 5 5.0
140 位 須磨大地 (5427) 群馬県 0 0 0 0 5 5 5.0
142 位 天野光教 (1513) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 4.4
143 位 東洋介 (5647) 神奈川県 0 0 0 0 4 4 4.0
143 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 4 4 4.0
145 位 柴田智弘 (4756) 三重県 1 0 0 0 0 1 3.3
145 位 河野和広 (6342) 佐賀県 1 0 0 0 0 1 3.3
145 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 1 0 0 0 0 1 3.3
145 位 高岡康江 (5486) 富山県 1 0 0 0 0 1 3.3
145 位 椎谷晴栄 (5729) 新潟県 1 0 0 0 0 1 3.3
150 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
151 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
152 位 小林常五郎 (96) 群馬県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。