| 合格者TOP > 検索結果 |
2024 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Ashkhotov Anatoly | RUSSIA | 小太刀 | 3段 | Mischenko Kirill | 02/01 | 17.5 | |||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Lyskov Konstantin | 05/19 | 7.5 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 初段 | Lyskov Konstantin | 05/19 | 7.5 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Ashkhotov Anatoly | RUSSIA | 小太刀 | 3段 | Mischenko Kirill | 02/01 | 17.5 | |||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Lyskov Konstantin | 05/19 | 7.5 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 初段 | Lyskov Konstantin | 05/19 | 7.5 |
