![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊賢一 | 岡山県 | 小太刀 | 5段 | 松森寛 | 10/01 | |||
| 岡山県 | 二刀 | 初段 | 山本悦子 | 10/01 | ||||
| 岡山県 | 楯小太刀 | 3段 | 矢吹卓彦 | 10/01 | ||||
| 田邊賢一 | 鳥取県 | 短槍 | 3段 | 水田靖子 | 10/01 | |||
| 田邊賢一 | 山口県 | 棒 | 5段 | 川上豊 | 10/01 | |||
| 山口県 | 棒 | 2段 | 金谷信子 | 10/01 | ||||
| 山口県 | 杖 | 5段 | 川上豊 | 10/01 | ||||
| 田邊賢一 | 岡山県 | 杖 | 3段 | 矢吹卓彦 | 10/01 | |||
| 田邊哲人 | 奈良県 | 1級主任審判員 | 杉本亘生 | 09/24 | ||||
| 奈良県 | 1級主任審判員 | 阿部ひかり | 09/24 | |||||
| 田邊賢一 | 京都府 | 1級二刀審判員 | 服部明 | 09/24 | ||||
| 京都府 | 1級二刀審判員 | 福井恵堂 | 09/24 | |||||
| 京都府 | 1級二刀審判員 | 飯田一成 | 09/24 | |||||
| 京都府 | 1級小太刀審判員 | 服部明 | 09/24 | |||||
| 京都府 | 1級小太刀審判員 | 福井恵堂 | 09/24 | |||||
| 京都府 | 1級小太刀審判員 | 飯田一成 | 09/24 | |||||
| 田邊賢一 | 兵庫県 | 1級杖審判員 | 磯上裕宜 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 山口県 | 1級杖審判員 | 金谷信子 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 兵庫県 | 1級棒審判員 | 磯上裕宜 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 岡山県 | 1級棒審判員 | 谷義次 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 山口県 | 1級棒審判員 | 金谷信子 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 岡山県 | 1級楯小太刀審判員 | 松森寛 | 09/24 | ||||
| 岡山県 | 1級短刀審判員 | 玉田和伸 | 09/24 | |||||
| 田邊賢一 | 兵庫県 | 1級短刀審判員 | 磯上裕宜 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 広島県 | 1級短刀審判員 | 福原吉健 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 兵庫県 | 1級短槍審判員 | 磯上裕宜 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 広島県 | 1級短槍審判員 | 福原吉健 | 09/24 | ||||
| 田邊賢一 | 京都府 | 1級長剣フリー審判員 | 服部明 | 09/24 | ||||
| 京都府 | 1級長剣フリー審判員 | 福井恵堂 | 09/24 | |||||
| 京都府 | 1級長剣フリー審判員 | 飯田一成 | 09/24 | |||||
| 田邊賢一 | 広島県 | 1級長巻審判員 | 福原吉健 | 09/24 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |