![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人 | 北海道 | 小太刀 | 6段 | 足立和舟 | 07/23 | |||
| 田邊哲人 | 札幌市 | 小太刀 | 5段 | 近藤哲仁 | 07/23 | |||
| 札幌市 | 二刀 | 5段 | 近藤哲仁 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | どさんこ | 棒 | 3段 | 落合早苗 | 07/23 | |||
| どさんこ | 棒 | 3段 | 落合祐司 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 杖 | 3段 | 落合早苗 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 杖 | 3段 | 落合祐司 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 短刀 | 3段 | 落合早苗 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 短刀 | 3段 | 落合祐司 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 1級主任審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 1級二刀審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 1級杖審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 1級棒審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 1級検査役 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| 田邊哲人 | 北海道 | 1級検査役 | 足立浩介 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | どさんこ | 1級楯小太刀審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | 北海道 | 1級楯小太刀審判員 | 足立和舟 | 07/23 | ||||
| 北海道 | 1級楯小太刀審判員 | 足立浩介 | 07/23 | |||||
| 田邊哲人 | 札幌市 | 1級楯小太刀審判員 | 近藤哲仁 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | どさんこ | 1級楯長剣審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | 札幌市 | 1級楯長剣審判員 | 近藤哲仁 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | どさんこ | 1級短刀審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 1級短槍審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| 田邊哲人 | 札幌市 | 1級長剣フリー審判員 | 田伏武 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | 北海道 | 1級長剣両手審判員 | 足立和舟 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | 札幌市 | 1級長剣両手審判員 | 近藤哲仁 | 07/23 | ||||
| 田邊哲人 | どさんこ | 1級長巻審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | ||||
| どさんこ | 1級長槍審判員 | 落合玲祐 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 一級基本動作審判員:二刀 | 落合早輝 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 一級基本動作審判員:二刀 | 落合早輝 | 07/23 | |||||
| どさんこ | 一級基本動作審判員:短刀 | 落合早輝 | 07/23 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |