(公社)日本スポーツチャンバラ協会 2024 年 正会員(年会費納入者)
正会員には会報の郵送・用具の購入の他の恩典があります。
協会の適切な運営のため、お早めのご納入のご協力をお願いいたします。
詳しくはこちら
* ブルー枠表示は今年度本部会員(年会費入金済み)の方です。
* 年会費の納入がない方は掲載されません。至急本部へご納入下さい。お支払い方法
* 支払い済みなのにお名前の掲載がない方は、至急本部へお知らせ下さい。
* 本年インストラクターに合格した方は、集計の関係でこちらには表示されませんのでご了承下さい。

合計: 545 名 (縦に県別)
1 足立和舟 (771) 北海道 138 大久保洋志 (5809) 東京都 275 綿引和洋 (3855) 富山県 412 浦川渚人 (5826) 兵庫県
2 池田治幸 (836) 北海道 139 桧垣圭祐 (5817) 東京都 276 堀麻由美 (3856) 富山県 413 依田純太 (5839) 兵庫県
3 橋本航 (847) 北海道 140 廣野光輝 (5861) 東京都 277 黒崎修英 (3857) 富山県 414 外間洋子 (5889) 兵庫県
4 諸岡浩之 (896) 北海道 141 勝又健太郎 (5906) 東京都 278 竹中聡実 (3859) 富山県 415 梅村理宝 (5979) 兵庫県
5 佐藤征夫 (1122) 北海道 142 吉木萌 (5911) 東京都 ● 279 綿引和美 (4948) 富山県 416 粟井聡 (6142) 兵庫県 ●
6 足立浩介 (3853) 北海道 143 香嶋浩之 (5982) 東京都 280 棚田將夫 (5455) 富山県 417 谷口一愛 (6316) 兵庫県
7 落合祐司 (4597) 北海道 144 長岡正幸 (5996) 東京都 281 村田進 (5480) 富山県 418 鎌谷理嘉 (6317) 兵庫県
8 落合早苗 (4598) 北海道 145 福井大介 (6130) 東京都 282 綿引真紀 (5481) 富山県 419 篭田彰宏 (1402) 奈良県
9 落合祐輝 (5677) 北海道 146 伊藤和規 (6144) 東京都 283 成瀬圭馬 (5482) 富山県 420 栗岡佳弘 (4945) 奈良県
10 朝倉孝志 (5862) 北海道 147 越仮康雅 (6214) 東京都 284 高岡康江 (5486) 富山県 421 村田学 (6235) 奈良県
11 落合玲祐 (5863) 北海道 148 川井良介 (6237) 東京都 285 堀井慎介 (5487) 富山県 422 高島文志緒 (5497) 和歌山県
12 落合早輝 (5976) 北海道 149 河村 圭 (6240) 東京都 286 棚田加良子 (5593) 富山県 423 福森高夫 (5630) 和歌山県
13 柳原幹大 (5977) 北海道 150 宮﨑稔 (6286) 東京都 287 長浜俊一 (5720) 富山県 424 髙島有誠 (6306) 和歌山県
14 嶋田知輝 (6395) 北海道 151 齋藤夏音 (6292) 東京都 288 堂前将美 (5873) 富山県 425 水田靖子 (1532) 鳥取県
15 天野雅行 (564) 北海道札幌市 152 浅野充芳 (6340) 東京都 289 石川慧 (5874) 富山県 426 中嶋久美子 (2649) 鳥取県
16 菅原通有 (657) 北海道札幌市 153 池田阿由美 (6341) 東京都 290 小野秀徳 (4488) 石川県 427 石原久美 (3056) 鳥取県
17 下野謹也 (817) 北海道札幌市 154 川島拓哉 (6355) 東京都 291 柴田敬史 (6002) 石川県 428 石原幹大 (4188) 鳥取県
18 上田義人 (913) 北海道札幌市 155 澤田優輝 (6361) 東京都 292 谷口喜一 (3456) 福井県 429 中田利幸 (4247) 鳥取県
19 鈴木佳明 (1290) 北海道札幌市 156 天満咲良 (6382) 東京都 293 松本育倫 (4733) 福井県 430 西村和文 (4587) 鳥取県
20 鈴木陽一 (2310) 北海道札幌市 157 細川 智穂 (6404) 東京都 294 鍜治多恵 (5517) 福井県 431 西村勝美 (4588) 鳥取県
21 近藤哲仁 (4009) 北海道札幌市 158 田邊賢一 (24) 神奈川県 295 塩見春子 (5934) 福井県 432 児玉大貴 (4627) 鳥取県
22 高木洋平 (4604) 北海道札幌市 159 田村勝家 (41) 神奈川県 296 佐々木幸絵 (5935) 福井県 433 佐々木貴之 (4882) 鳥取県
23 吉田健志 (2634) 青森県 160 横山久道 (136) 神奈川県 297 細川千洋 (5965) 福井県 434 中嶋滋 (5459) 鳥取県
24 吉田圭花 (6369) 青森県 161 田邊陽子 (252) 神奈川県 298 鈴木清 (3130) 福井県小浜市 435 佐野優美 (5462) 鳥取県
25 堀切川紋子 (6371) 青森県 162 鏑流馬薩男 (348) 神奈川県 299 中村実 (4366) 山梨県 436 広芳幸美 (5463) 鳥取県 ●
26 高橋巧 (2127) 岩手県 163 大野雅朗 (498) 神奈川県 300 浅見貴幸 (4911) 山梨県 437 廣芳栄治 (5613) 鳥取県 ●
27 矢畑広志 (4190) 岩手県 164 綿引敬人 (506) 神奈川県 301 田代和幸 (6373) 山梨県 438 金村陸 (5650) 鳥取県
28 佐藤健 (5064) 岩手県 165 多田悟 (696) 神奈川県 302 藤森正樹 (141) 長野県 439 広芳寛治 (5739) 鳥取県 ●
29 杉田哲朗 (5065) 岩手県 166 鹿島宏司 (726) 神奈川県 303 片山英治 (195) 長野県 440 西村悠希 (5741) 鳥取県
30 高橋朋美 (5554) 岩手県 167 伊藤紀也 (867) 神奈川県 304 藤森正啓 (5245) 長野県 441 町田健二 (6356) 鳥取県
31 佐藤和香子 (5592) 岩手県 168 山田登茂子 (1029) 神奈川県 305 山口知佳 (5412) 長野県 442 矢吹卓彦 (396) 岡山県
32 下河原健司 (5961) 岩手県 169 川島信恵 (1030) 神奈川県 306 刈間亘二 (5413) 長野県 443 河田昇 (629) 岡山県
33 及川安丈 (2269) 宮城県 170 神谷幸博 (1229) 神奈川県 307 村内泰久 (5414) 長野県 444 谷義次 (796) 岡山県
34 金木貴之 (4616) 宮城県 171 天野光教 (1513) 神奈川県 308 大澤剛 (5816) 長野県 445 白竹孝吉 (1242) 岡山県
35 山崎晃東 (5700) 宮城県 172 山口優平 (1781) 神奈川県 309 竹澤賢仁 (5948) 長野県 446 藤谷恭信 (1520) 岡山県
36 尾身宜彦 (6138) 宮城県 ● 173 風魔忍 (1784) 神奈川県 310 齋藤祐哉 (5949) 長野県 447 藤谷初栄 (1522) 岡山県
37 工藤祐八 (1909) 秋田県 174 中村伸彦 (1870) 神奈川県 311 堀内勝至 (5950) 長野県 448 松森寛 (2799) 岡山県
38 遠藤仁 (582) 山形県 175 眞保篤 (1881) 神奈川県 312 遠藤篤志 (6319) 長野県 449 山本智弘 (4150) 岡山県
39 加藤政彦 (722) 山形県 176 長原智子 (2002) 神奈川県 313 遠藤良兼 (6320) 長野県 450 大森崇広 (4632) 岡山県
40 三浦繁司 (1624) 山形県 177 近藤真由美 (2199) 神奈川県 314 臼井澄史 (414) 岐阜県 451 山本悦子 (4795) 岡山県
41 小沼士郎 (265) 茨城県 178 菅井大輔 (2259) 神奈川県 315 保坂絢子 (2182) 岐阜県 452 和田恭典 (4811) 岡山県
42 栗原肇 (5663) 茨城県 179 葉栗翔 (2303) 神奈川県 316 大杉哲広 (801) 静岡県 453 三宅宣英 (5193) 岡山県
43 安納慶太 (1388) 栃木県 180 佐々木厚吉 (2311) 神奈川県 317 永井義規 (2087) 静岡県 454 斉藤幸治 (5194) 岡山県
44 安納和子 (1539) 栃木県 181 櫻井一雄 (2597) 神奈川県 318 甲斐幸博 (2585) 静岡県 455 藤山祐基 (5471) 岡山県
45 原科直之 (2461) 栃木県 182 川島恵司 (3033) 神奈川県 319 田村聖一 (3250) 静岡県 456 片岡秀彰 (5472) 岡山県
46 原科佳代子 (5123) 栃木県 183 高橋美和 (3035) 神奈川県 320 山本昭男 (3501) 静岡県 457 玉田和伸 (5665) 岡山県
47 日高裕 (5489) 栃木県 184 齋藤巳紀男 (3037) 神奈川県 321 小畑敏 (4591) 静岡県 458 田中佑樹 (5734) 岡山県
48 永井清一郎 (5492) 栃木県 185 磯隆司 (3038) 神奈川県 322 古谷誠貴 (4640) 静岡県 459 斎藤幹生 (5888) 岡山県
49 安部和希 (5567) 栃木県 186 金矢秀二 (3053) 神奈川県 323 永島良平 (5354) 静岡県 460 大西満 (6216) 岡山県
50 新井達雄 (5645) 栃木県 187 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 324 佐野豊 (5735) 静岡県 461 島田逸郎 (6377) 岡山県
51 安部広伸 (5744) 栃木県 188 中嶋宏充 (3343) 神奈川県 325 小笠原和真 (5737) 静岡県 462 福原吉健 (1856) 広島県
52 原科太一 (5745) 栃木県 189 外山隆一 (3425) 神奈川県 326 糸川優希 (6314) 静岡県 463 田水秀典 (4909) 広島県
53 大江寛子 (5746) 栃木県 190 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 327 片平智紀 (6315) 静岡県 464 川上豊 (1162) 山口県
54 成田友亮 (5747) 栃木県 ● 191 長谷部清恵 (3806) 神奈川県 328 松田哲大 (6318) 静岡県 465 涌井忠昭 (1346) 山口県
55 日髙恵美子 (5857) 栃木県 192 柴田護 (3999) 神奈川県 329 加藤学 (583) 愛知県 466 金谷信子 (1971) 山口県
56 大森崇 (5858) 栃木県 193 柴田京子 (4000) 神奈川県 330 鈴木利和 (2748) 愛知県 467 古川照美 (4901) 山口県
57 磯重則 (5859) 栃木県 194 吉本和明 (4101) 神奈川県 331 山本秀夫 (3101) 愛知県 468 佐内孝祐 (5032) 山口県
58 吹上慎治 (5903) 栃木県 195 田村江見子 (4147) 神奈川県 332 川口伸一 (3451) 愛知県 469 古川洋之 (5049) 山口県
59 小嶋義幸 (5998) 栃木県 196 近藤貴明 (4626) 神奈川県 333 岩田徹二 (4853) 愛知県 470 片山諒 (5667) 山口県
60 原科圭汰 (6115) 栃木県 197 栗原崇 (4740) 神奈川県 334 佐藤陽平 (5143) 愛知県 471 岩村誠 (5800) 山口県
61 平山理 (6124) 栃木県 198 上野和雄 (4752) 神奈川県 335 瀬口憲一 (5144) 愛知県 472 小賀三佐世 (5801) 山口県
62 野澤大喜 (6190) 栃木県 199 大塚義明 (4970) 神奈川県 336 平岩宏康 (5603) 愛知県 473 尾田達哉 (1629) 徳島県
63 内野宙 (6239) 栃木県 200 佐藤志穂 (4998) 神奈川県 337 谷山師俊 (5604) 愛知県 474 新居浩江 (1954) 徳島県
64 小嶋真由 (6250) 栃木県 201 桶作公一 (5153) 神奈川県 338 谷山いくな (6179) 愛知県 475 松長義則 (5579) 徳島県
65 小林常五郎 (96) 群馬県 202 太田尊之 (5235) 神奈川県 339 中村将史 (-22418) 愛知県 476 喜多谷知子 (5580) 徳島県
66 大崎美弥子 (3380) 群馬県 203 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 340 柴田智弘 (4756) 三重県 477 小林貴子 (5851) 徳島県
67 鈴木和章 (5031) 群馬県 204 藤岡秋介 (5304) 神奈川県 341 高田秀和 (5879) 三重県 478 木村俊 (294) 香川県
68 古澤秀明 (5201) 群馬県 205 小川絵美子 (5305) 神奈川県 342 大谷清明 (260) 滋賀県 479 綾宏 (1061) 香川県
69 塩谷喜一 (5225) 群馬県 206 永井五月 (5432) 神奈川県 343 町田勇人 (271) 滋賀県 480 冨川正広 (1472) 香川県
70 大山智明 (5226) 群馬県 207 神田直樹 (5475) 神奈川県 344 中野文夫 (273) 滋賀県 481 川田多美子 (2537) 香川県高松市
71 南雲建一 (5228) 群馬県 208 田村勇樹 (5540) 神奈川県 345 村田將明 (704) 滋賀県 482 藤沢由規美 (2538) 香川県高松市
72 斉藤高弘 (5317) 群馬県 209 高橋紀子 (5552) 神奈川県 346 岡田利浩 (1032) 滋賀県 483 三好隆宏 (2539) 香川県高松市
73 須磨大地 (5427) 群馬県 210 栗原静香 (5553) 神奈川県 347 松山進 (3593) 滋賀県 484 川田雄太郎 (5653) 香川県高松市
74 須藤顕大 (5532) 群馬県 211 宮本真也 (5600) 神奈川県 348 木下敦士 (5074) 滋賀県 485 澤井久樹 (900) 香川県坂出市
75 小林真悟 (5558) 群馬県 212 東洋介 (5647) 神奈川県 349 羽根健人 (5616) 滋賀県 486 三野愛子 (3554) 香川県坂出市
76 南雲大吾 (5783) 群馬県 213 岸紫緒里 (5682) 神奈川県 350 羽根美織 (5869) 滋賀県 487 岩田晃和 (5756) 香川県坂出市
77 星名智 (5978) 群馬県 214 馬淵翔 (5708) 神奈川県 351 山田邦人 (6118) 滋賀県 488 河村直仁 (2054) 愛媛県
78 田尻武正 (171) 埼玉県 215 渡辺徹 (5748) 神奈川県 352 古川昇 (6312) 滋賀県 489 秋山賢治 (2176) 愛媛県
79 茂木明夫 (374) 埼玉県 216 石井優希 (5759) 神奈川県 353 松宮裕典 (4527) 京都府 490 石川寛 (5901) 愛媛県
80 鎌田業継 (519) 埼玉県 217 星野広行 (5779) 神奈川県 354 副島清輝 (4710) 京都府 491 山口航太 (6222) 愛媛県
81 鎌田好美 (737) 埼玉県 218 栁田将汰 (5788) 神奈川県 355 白岩恒太郎 (6366) 京都府 492 武智健太 (6223) 愛媛県
82 大塚誠一郎 (1163) 埼玉県 219 室井翼 (5885) 神奈川県 356 田中裕士 (6396) 京都府 493 石川大雅 (6422) 愛媛県
83 有沢久嗣 (1314) 埼玉県 220 渡辺佐世子 (5905) 神奈川県 357 大畠二六雄 (61) 大阪府 494 野村美雪 (695) 高知県
84 矢野睦夫 (1935) 埼玉県 221 高橋秀和 (5907) 神奈川県 358 阿加井秀樹 (454) 大阪府 495 柴岡正二 (3429) 高知県
85 鈴木学 (2013) 埼玉県 222 五島優 (5908) 神奈川県 359 稲田和人 (1814) 大阪府 496 中城博子 (3618) 高知県
86 古郡昭則 (4196) 埼玉県 223 宇津木瞭 (5913) 神奈川県 360 菅正宏 (2026) 大阪府 497 佐久間貴士 (5107) 高知県
87 三國公稔 (5177) 埼玉県 224 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 361 松本富夫 (2027) 大阪府 498 池政幸 (5723) 高知県
88 池谷裕紀 (5230) 埼玉県 225 横山正樹 (6090) 神奈川県 362 久保哲哉 (2331) 大阪府 499 中元恵美 (5724) 高知県
89 加藤應三郎 (5495) 埼玉県 226 柳瀬幸子 (6122) 神奈川県 363 大倉健史 (4083) 大阪府 500 山本里香 (5849) 高知県
90 伊藤真樹男 (5496) 埼玉県 227 藤井和之 (6125) 神奈川県 364 山本崇文 (4181) 大阪府 501 荒木正昭 (542) 福岡県
91 赤井光俊 (5635) 埼玉県 228 牧田卓朗 (6191) 神奈川県 365 山本美樹 (4182) 大阪府 502 今村吉彦 (543) 福岡県
92 加藤啓子 (5713) 埼玉県 229 滝口陽介 (6238) 神奈川県 366 松本和也 (4347) 大阪府 503 光山裕一郎 (897) 福岡県
93 中村義男 (179) 千葉県 230 山下知文 (6300) 神奈川県 367 奥野浩二 (4357) 大阪府 504 前田秀樹 (1003) 福岡県
94 柴田泰三 (192) 千葉県 231 元木功 (6302) 神奈川県 368 弘田也須雄 (4358) 大阪府 505 杉山誠 (1431) 福岡県
95 平山良彦 (687) 千葉県 232 松原大輝 (6323) 神奈川県 369 林光一 (4891) 大阪府 506 津守和幸 (1818) 福岡県
96 西塚和成 (4830) 千葉県 233 斎藤渚沙 (6325) 神奈川県 370 竹中明美 (4892) 大阪府 507 作本雅雄 (2658) 福岡県
97 高橋真司 (4881) 千葉県 234 井土伸彦 (6384) 神奈川県 371 竹本一樹 (5223) 大阪府 508 山口弘志 (4708) 福岡県
98 佐藤芳基 (4992) 千葉県 ● 235 尾形広樹 (6385) 神奈川県 ● 372 原田誠 (5320) 大阪府 509 西村誠一 (4972) 福岡県
99 近藤優子 (5321) 千葉県 236 山﨑啓悟 (6397) 神奈川県 373 長谷川一恵 (5494) 大阪府 510 中尾駿平 (5531) 福岡県
100 和田義浩 (5457) 千葉県 237 滝口敬子 (6405) 神奈川県 374 堀田誠 (5687) 大阪府 511 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県
101 工藤潤一 (5669) 千葉県 238 俵伯英樹 (6426) 神奈川県 375 占部彰一 (5721) 大阪府 512 宮瀬迅 (5760) 福岡県
102 吉村明倫 (5770) 千葉県 239 綾戸健 (9998) 神奈川県 376 上野博子 (5755) 大阪府 513 白石良一 (5761) 福岡県
103 鈴木一寿 (5854) 千葉県 240 石関仁 (-4835) 神奈川県 377 竹中美優 (5939) 大阪府 514 向尾眞司 (5883) 福岡県
104 小川隆盛 (5896) 千葉県 241 千野淳一郎 (109) 新潟県 378 水野明 (5940) 大阪府 515 川越重実 (6311) 福岡県
105 吉村美穂 (6129) 千葉県 242 片岡一郎 (514) 新潟県 379 浜田風磨 (5941) 大阪府 516 奥村直樹 (6363) 福岡県
106 田渕光宣 (29) 東京都 243 高橋増司 (515) 新潟県 380 竹内正浩 (5964) 大阪府 517 牟田靖文 (107) 佐賀県
107 細川健一 (59) 東京都 244 西川完 (881) 新潟県 381 和田清隆 (5968) 大阪府 518 井手真樹 (6244) 佐賀県
108 植草庄治 (270) 東京都 245 山崎如雲 (1173) 新潟県 382 三本松貴彦 (5969) 大阪府 519 村上大祐 (6299) 佐賀県
109 高橋勉 (511) 東京都 246 金内一幸 (1839) 新潟県 383 奥田克幸 (6150) 大阪府 520 河野和広 (6342) 佐賀県
110 小沼啓二 (622) 東京都 247 室岡洋司 (1917) 新潟県 384 原田優作 (6151) 大阪府 521 吉田宗平 (6343) 佐賀県
111 鈴木芳夫 (732) 東京都 248 内山和夫 (2224) 新潟県 385 長谷川雅 (6204) 大阪府 522 犬走智英 (6344) 佐賀県
112 鶴岡義浩 (917) 東京都 249 内山友美 (2225) 新潟県 386 興梠光治 (6217) 大阪府 523 大隈雅祥 (6345) 佐賀県
113 生田征志 (1047) 東京都 250 丸山寿成 (2233) 新潟県 387 水野祐香理 (6220) 大阪府 524 竹杉杏奈 (6346) 佐賀県
114 田渕美也子 (1452) 東京都 251 布川幸恵 (2823) 新潟県 388 永野詩織 (6243) 大阪府 ● 525 藤澤千津代 (1985) 長崎県
115 田崎博識 (1677) 東京都 252 田島孝子 (3148) 新潟県 389 野中翔 (6280) 大阪府 526 濱田宏陽 (149) 熊本県
116 川口孝二 (1696) 東京都 253 永村正 (3586) 新潟県 ● 390 今井祥貴 (6362) 大阪府 527 永田剛太郎 (182) 熊本県
117 岩尾光平 (1879) 東京都 254 加藤修 (3977) 新潟県 391 大平雄喜 (3434) 大阪府大阪市 528 星子博則 (484) 熊本県
118 川野達洋 (1880) 東京都 255 佐藤清志 (4833) 新潟県 392 桑田貴子 (4337) 大阪府大阪市 529 播正和房 (1228) 熊本県
119 長島博之 (2006) 東京都 256 西川康之 (4835) 新潟県 393 津田剛史 (346) 兵庫県 530 阿部洋久 (611) 大分県
120 宮原和道 (2126) 東京都 257 片桐誠 (4951) 新潟県 394 上村敏夫 (347) 兵庫県 531 筑紫寿七生 (4176) 大分県
121 大江博厚 (2566) 東京都 258 田島崇史 (4953) 新潟県 395 中川慶太朗 (1283) 兵庫県 532 柳本賢悟 (5195) 大分県
122 中田宗宏 (3344) 東京都 259 田中洋行 (5337) 新潟県 396 横山裕行 (2228) 兵庫県 533 渡邊直人 (5516) 大分県
123 国久裕子 (4200) 東京都 260 伊狩博史 (5467) 新潟県 397 磯上真宏 (3069) 兵庫県 534 井川繁樹 (1025) 鹿児島県
124 永井将史 (4476) 東京都 261 唐沢麻利沙 (5536) 新潟県 398 鳶巣陽一郎 (3221) 兵庫県 535 松元健二 (5213) 鹿児島県
125 松本晋和 (4606) 東京都 262 椎谷晴栄 (5729) 新潟県 399 大宮勉 (3223) 兵庫県 536 平良好弘 (5846) 鹿児島県
126 清水建雄 (4716) 東京都 263 内山和哉 (5771) 新潟県 400 井元愛 (3282) 兵庫県 537 川﨑勝洋 (5847) 鹿児島県
127 八谷邦光 (4730) 東京都 264 関谷潤 (5871) 新潟県 401 依田雪江 (3362) 兵庫県 538 南竹一成 (6221) 鹿児島県
128 加藤靖久 (4854) 東京都 265 樋口豊 (5899) 新潟県 402 古田洋理 (3513) 兵庫県 539 古垣雄二郎 (6279) 鹿児島県
129 中浜拓郎 (4855) 東京都 266 渡辺順一 (5900) 新潟県 403 浦川公子 (3807) 兵庫県 540 與座正夫 (3776) 沖縄県
130 小野田晶 (5000) 東京都 267 恩田宏明 (6241) 新潟県 404 山岡良平 (4246) 兵庫県 541 武井裕哉 (6252) 学生連盟
131 田渕茂 (5012) 東京都 268 内山菜々美 (6301) 新潟県 405 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 542 河原瑠我 (6253) 学生連盟 ●
132 村田隆行 (5160) 東京都 269 銀山良雄 (6347) 新潟県 406 門脇直彦 (4862) 兵庫県 543 今井崇晶 (6374) 学生連盟
133 藤澤勇慈 (5360) 東京都 270 関川拓也 (6348) 新潟県 407 日並大輔 (4863) 兵庫県 544 田邊哲人 (1) 協会本部
134 峯慎一 (5617) 東京都 271 晨原伸 (6358) 新潟県 408 山野智志 (5219) 兵庫県 545 小林正子 (46) 協会本部
135 宇野雄一朗 (5644) 東京都 272 髙橋寛行 (6359) 新潟県 409 磯上裕宜 (5642) 兵庫県          
136 松田恵一郎 (5649) 東京都 273 室橋拓実 (6360) 新潟県 410 浅野健一 (5685) 兵庫県          
137 松本匠 (5753) 東京都 274 渡辺玲奈 (6380) 新潟県 411 福島誠次 (5686) 兵庫県          

このページのTOPへ