| 合格者TOP > 検索結果 |
2024 年度
検索結果  (5 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,藤谷恭信 | 岡山県 | 小太刀 | 2段 | 福田悠人 | 10/06 | 12.5 | |||
| 岡山県 | 長剣フリー | 9級 | 深谷春陽 | 01/01 | 2.2 | ||||
| 岡山県 | 楯長剣 | 6級 | 藤谷蓮海 | 10/25 | 2.2 | ||||
| 岡山県 | 短刀 | 3段 | 片岡秀彰 | 10/06 | 17.5 | ||||
| 岡山県 | 基本動作:小太刀 | 3段 | 大森崇広 | 01/01 | 17.5 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,藤谷恭信 | 岡山県 | 小太刀 | 2段 | 福田悠人 | 10/06 | 12.5 | |||
| 岡山県 | 長剣フリー | 9級 | 深谷春陽 | 01/01 | 2.2 | ||||
| 岡山県 | 楯長剣 | 6級 | 藤谷蓮海 | 10/25 | 2.2 | ||||
| 岡山県 | 短刀 | 3段 | 片岡秀彰 | 10/06 | 17.5 | ||||
| 岡山県 | 基本動作:小太刀 | 3段 | 大森崇広 | 01/01 | 17.5 |
