| 合格者TOP > 検索結果 |
2024 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田靖子 | 鳥取県 | 小太刀 | 1級 | 中田斗雄磨 | 04/26 | 3.3 | |||
| 鳥取県 | 二刀 | 1級 | 立川滉人 | 04/26 | 3.3 | ||||
| 鳥取県 | 楯長剣 | 1級 | 中田斗雄磨 | 04/26 | 3.3 | ||||
| 鳥取県 | 楯長剣 | 1級 | 立川滉人 | 04/26 | 3.3 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田靖子 | 鳥取県 | 小太刀 | 1級 | 中田斗雄磨 | 04/26 | 3.3 | |||
| 鳥取県 | 二刀 | 1級 | 立川滉人 | 04/26 | 3.3 | ||||
| 鳥取県 | 楯長剣 | 1級 | 中田斗雄磨 | 04/26 | 3.3 | ||||
| 鳥取県 | 楯長剣 | 1級 | 立川滉人 | 04/26 | 3.3 |
