戻る
2023 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2023 1/1 〜 12/24 ( 現在 170 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2023年 の順位 指導者名
( ポイントの高い順 )

団体 2023 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
5948 73 592 22 630 7265 27166
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
53 0 576 7 0 636 7744
1 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟, 東京都, FRANCE 739 6 16 0 20 781 2394.2
2 位 横山久道 (136) 高知県, 岡山県, 神奈川県, 東京都, 広島県, 福岡県, 静岡県 647 11 0 0 0 658 1847.4
3 位 田渕光宣 (29) 神奈川県, 千葉県, 東京都, KENYA, NEW CALEDONIA, RWANDA, 北海道, 三重県, 愛知県, 埼玉県 185 4 0 3 0 192 989.7
4 位 田邊賢一 (24) FINLAND, 神奈川県, CZECHIA, 江別市, 東京都, 福岡県 143 0 0 4 0 147 803.9
5 位 細川健一 (59) MALAYSIA, RUSSIA, THAILAND, ITALY, 東京都, GERMANY, 神奈川県, INDONESIA, INDIA, POLAND, SLOVAKIA 292 4 0 0 1 297 736.6
6 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県 224 10 0 0 30 264 599.8
7 位 竹中明美 (4892) 大阪府 188 0 0 0 0 188 529.2
8 位 田村勝家 (41) 神奈川県 86 1 0 1 0 88 513.9
9 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 166 2 0 0 0 168 497.2
10 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 45 8 0 1 0 54 425.8
11 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 57 1 0 2 19 79 360.6
12 位 伊佐三男 (104) 新潟県 120 1 0 0 0 121 358.6
13 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 69 3 0 0 90 162 356.0
14 位 宮瀬昇次郎 (5632) 佐賀県, 福岡県 122 0 0 0 0 122 335.4
15 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 131 0 0 0 16 147 278.4
16 位 足立和舟 (771) 北海道 85 0 0 0 20 105 238.2
17 位 落合祐司 (4597) 江別市 71 0 0 3 18 92 231.3
18 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 64 0 0 0 0 64 219.9
19 位 藤森正樹 (141) 長野県 57 0 0 0 18 75 201.4
20 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 53 0 0 0 0 53 183.0
21 位 綿引和洋 (3855) 富山県 38 0 0 0 57 95 174.8
22 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 60 0 0 0 0 60 172.4
23 位 鈴木学 (2013) 茨城県, 埼玉県 70 0 0 0 0 70 171.0
24 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 52 0 0 0 33 85 166.2
25 位 原科直之 (2461) 栃木県 44 2 0 0 0 46 160.8
26 位 中田宗宏 (3344) 東京都 33 1 0 0 0 34 157.8
27 位 瀬口憲一 (5144) 愛知県 52 0 0 0 0 52 157.0
28 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 65 0 0 0 0 65 153.4
29 位 福原吉健 (1856) 広島県 70 0 0 0 0 70 144.9
30 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 11 3 0 0 14 28 136.6
31 位 山本美樹 (4182) 大阪府 39 0 0 0 0 39 136.0
32 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 55 0 0 0 0 55 135.0
33 位 峯慎一 (5617) 東京都 70 0 0 0 0 70 134.9
34 位 秋山賢治 (2176) 京都府, 愛媛県 34 1 0 0 0 35 127.2
35 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 36 0 0 0 0 36 126.0
36 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 63 0 0 0 0 63 121.7
37 位 川田多美子 (2537) 高松市 53 0 0 0 0 53 120.4
38 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 37 0 0 0 33 70 120.0
39 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 20 2 0 0 0 22 117.3
40 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 26 0 0 0 0 26 108.4
41 位 川島恵司 (3033) 埼玉県 13 1 0 0 0 14 105.0
42 位 川田雄太郎 (5653) 高松市 33 0 0 0 0 33 103.4
43 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 26 0 0 0 0 26 102.2
44 位 川上豊 (1162) 大分県, 山口県 26 0 0 0 13 39 100.6
45 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 40 0 0 0 0 40 99.2
46 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 35 0 0 0 0 35 99.2
47 位 永島良平 (5354) 静岡県 19 1 0 0 0 20 97.6
48 位 河村直仁 (2054) 愛媛県 22 1 0 0 0 23 97.2
49 位 松山進 (3593) 滋賀県 16 0 0 1 11 28 97.2
50 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 31 0 0 0 0 31 96.2
51 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 27 1 0 0 0 28 90.6
52 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 41 0 0 0 0 41 89.0
53 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 2 2 0 0 19 23 89.0
54 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 32 0 0 0 0 32 87.2
55 位 大杉哲広 (801) 静岡県 15 0 0 0 0 15 87.0
56 位 植草庄治 (270) 東京都 23 0 0 0 0 23 86.8
57 位 Mishchenko Kirill (6120) RUSSIA 52 0 0 0 0 52 83.2
58 位 林光一 (4891) 大阪府 22 0 0 0 0 22 80.6
59 位 DIEGO Falco ITALY 10 1 0 0 0 11 78.5
60 位 川口伸一 (3451) 愛知県 9 1 0 0 8 18 73.0
61 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 44 0 0 0 0 44 70.4
62 位 西川完 (881) 新潟県 27 0 0 0 0 27 66.0
63 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 24 0 0 0 0 24 64.0
64 位 柴岡正二 (3429) 高知県 24 0 0 0 15 39 63.4
65 位 南雲建一 (5228) 群馬県 24 0 0 0 9 33 61.8
66 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 38 0 0 0 0 38 60.8
67 位 千野淳一郎 (109) 新潟県 10 1 0 0 0 11 60.6
68 位 工藤潤一 (5669) 千葉県 16 0 0 0 0 16 60.4
69 位 布川幸恵 (2823) 新潟県 0 2 0 0 0 2 60.0
70 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 27 0 0 0 0 27 59.4
71 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 32 0 0 0 0 32 58.8
72 位 長谷川一恵 (5494) 大阪府 17 0 0 0 0 17 55.2
73 位 Kaori Kimura (5004) FINLAND, CZECHIA 14 0 0 0 0 14 54.5
74 位 加藤政彦 (722) 山形県 24 0 0 0 0 24 52.8
75 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 25 0 0 0 0 25 51.5
76 位 Oliver Drexler GERMANY 32 0 0 0 0 32 51.2
77 位 阿部洋久 (611) 大分県 14 0 0 0 0 14 49.6
78 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 18 0 0 0 0 18 49.2
79 位 澤井久樹 (900) 愛媛県, 坂出市 9 0 0 0 0 9 48.0
80 位 須磨大地 (5427) 群馬県 19 0 0 0 5 24 46.8
81 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 18 0 0 0 0 18 43.4
82 位 黒崎修英 (3857) 富山県 16 0 0 0 0 16 41.8
83 位 柴田泰三 (192) 千葉県 9 0 0 0 0 9 40.6
84 位 上野博子 (5755) 大阪府 17 0 0 0 0 17 40.2
85 位 高岡康江 (5486) 富山県 18 0 0 0 0 18 39.6
86 位 Arman Priadi (5252) INDONESIA 13 1 0 0 0 14 36.1
87 位 高橋勉 (511) KENYA, RWANDA 10 0 0 0 0 10 35.5
88 位 及川安丈 (2269) 宮城県 15 0 0 0 0 15 33.0
89 位 Rumyantsev Anton (6121) RUSSIA 20 0 0 0 0 20 32.0
89 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 20 0 0 0 0 20 32.0
91 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 1 0 0 0 27 28 32.0
91 位 平山良彦 (687) 埼玉県 3 0 0 0 0 3 32.0
93 位 和田義浩 (5457) 千葉県 8 0 0 0 2 10 30.8
94 位 Christophe Cottineau (3827) NEW CALEDONIA 7 0 0 0 0 7 30.5
95 位 大平雄喜 (3434) 大阪府 5 0 0 0 0 5 30.0
96 位 星子博則 (484) 熊本県 0 0 0 0 29 29 29.0
97 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 13 0 0 0 3 16 27.4
98 位 新居浩江 (1954) 徳島県 7 0 0 0 0 7 25.8
99 位 Swit Piano Korkit THAILAND 16 0 0 0 0 16 25.6
100 位 辻村誠崇 (4189) 大阪府 5 0 0 0 0 5 25.0
101 位 Tomasz Piotrkowicz POLAND 9 0 0 0 0 9 24.9
102 位 西村誠一 (4972) 福岡県 10 0 0 0 0 10 24.8
103 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 10 0 0 0 2 12 22.6
104 位 Jhonny Seow MALAYSIA 6 0 0 0 0 6 22.0
105 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 10 0 0 0 0 10 22.0
105 位 山本秀夫 (3101) 愛知県 10 0 0 0 0 10 22.0
105 位 岩田晃和 (5756) 愛媛県 10 0 0 0 0 10 22.0
108 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 6 0 0 0 7 13 20.2
109 位 櫻井俊久 (5233) 静岡県 0 1 0 0 0 1 20.0
109 位 三國公稔 (5177) 埼玉県 4 0 0 0 0 4 20.0
109 位 島田征彦 (44) 東京都 4 0 0 0 0 4 20.0
112 位 遠藤仁 (582) 山形県 9 0 0 0 0 9 19.8
112 位 福森高夫 (5630) 和歌山県 9 0 0 0 0 9 19.8
114 位 高橋雅明 (513) 岩手県 5 0 0 0 0 5 19.4
115 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 6 0 0 0 8 14 17.6
116 位 木村俊 (294) 香川県 8 0 0 0 0 8 17.6
116 位 興梠光治 (6217) 大阪府 8 0 0 0 0 8 17.6
116 位 川越重実 (6311) 福岡県 8 0 0 0 0 8 17.6
119 位 堀田誠 (5687) 大阪府 3 0 0 0 0 3 17.0
120 位 大畠二六雄 (61) 大阪府 3 0 0 0 0 3 16.0
120 位 犬走智英 (6344) 佐賀県 6 0 0 0 0 6 16.0
120 位 佐藤鉄也 (5810) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 16.0
120 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 16 16 16.0
124 位 高橋増司 (515) 新潟県 7 0 0 0 0 7 15.4
124 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 7 0 0 0 0 7 15.4
126 位 東洋介 (5647) 神奈川県 5 0 0 0 4 9 15.0
126 位 橋本航 (847) 北海道 0 0 0 0 15 15 15.0
126 位 小野秀徳 (4488) 石川県 0 0 0 0 15 15 15.0
129 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 6 0 0 0 0 6 14.9
130 位 岡田利浩 (1032) 滋賀県 0 0 0 0 14 14 14.0
131 位 吉田健志 (2634) 青森県 4 0 0 0 2 6 13.6
132 位 渡邊直人 (5516) 大分県 6 0 0 0 0 6 13.2
133 位 西島大地 (5242) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 12.8
134 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 4 0 0 0 3 7 11.8
135 位 荒木正昭 (542) 福岡県 4 0 0 0 3 7 11.3
136 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 7 0 0 0 0 7 11.2
137 位 大谷清明 (260) 滋賀県 5 0 0 0 3 8 11.0
137 位 木下敦士 (5074) 滋賀県 5 0 0 0 3 8 11.0
137 位 大津淳也 (5811) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 11.0
140 位 稲田和人 (1814) 大阪府 3 0 0 0 0 3 10.4
141 位 Dr. Datchakorn Tancharoen THAILAND 4 0 0 0 0 4 10.2
142 位 宮原和道 (2126) 東京都 2 0 0 0 0 2 10.0
143 位 天羽玄 (2491) 東京都 3 0 0 0 0 3 9.6
143 位 竹内義親 (4870) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 9.6
145 位 Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI (5302) INDIA 4 0 0 0 0 4 8.3
146 位 小林常五郎 (96) 群馬県 1 0 0 0 1 2 8.0
147 位 河田昇 (629) 岡山県 2 0 0 0 0 2 7.5
148 位 佐々木厚吉 (2311) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 7.0
149 位 武智健太 (6223) 愛媛県 3 0 0 0 0 3 6.6
149 位 柳本賢悟 (5195) 大分県 3 0 0 0 0 3 6.6
149 位 柴田智弘 (4756) 三重県 3 0 0 0 0 3 6.6
152 位 棚田將夫 (5455) 富山県 1 0 0 0 0 1 5.0
152 位 山本崇文 (4181) 大阪府 1 0 0 0 0 1 5.0
152 位 中村実 (4366) 山梨県 1 0 0 0 0 1 5.0
152 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 5 5 5.0
152 位 村田將明 (704) 滋賀県 0 0 0 0 5 5 5.0
152 位 山田邦人 (6118) 滋賀県 0 0 0 0 5 5 5.0
158 位 井手真樹 (6244) 佐賀県 2 0 0 0 0 2 4.4
158 位 河野和広 (6342) 佐賀県 2 0 0 0 0 2 4.4
158 位 竹本一樹 (5223) 大阪府 2 0 0 0 0 2 4.4
161 位 松森寛 (2799) 岡山県 1 0 0 0 0 1 4.0
162 位 DI NICOLA ANTONIO (5773) ITALY 1 0 0 0 0 1 3.5
163 位 天野光教 (1513) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 3.2
164 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
165 位 Cheng Hung Leung (5429) HONG KONG 1 0 0 0 0 1 2.2
165 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 1 0 0 0 0 1 2.2
167 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 2 2 2.0
167 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 0 0 0 0 2 2 2.0
169 位 田島孝子 (3148) 新潟県 0 0 0 0 1 1 1.0
169 位 中野文夫 (273) 滋賀県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。