| 合格者TOP > 検索結果 |
2023 年度
検索結果  (5 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋介 | 神奈川県 | 二刀 | 4級 | 鈴木大志郎 | 08/10 | 2.2 | |||
| 神奈川県 | 楯小太刀 | 5級 | 鈴木大志郎 | 05/12 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 楯長剣 | 4級 | 鈴木大志郎 | 12/15 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 短槍 | 4級 | 鈴木大志郎 | 12/15 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作:楯短刀 | 3級 | 内藤郁人 | 12/01 | 2.2 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋介 | 神奈川県 | 二刀 | 4級 | 鈴木大志郎 | 08/10 | 2.2 | |||
| 神奈川県 | 楯小太刀 | 5級 | 鈴木大志郎 | 05/12 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 楯長剣 | 4級 | 鈴木大志郎 | 12/15 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 短槍 | 4級 | 鈴木大志郎 | 12/15 | 2.2 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作:楯短刀 | 3級 | 内藤郁人 | 12/01 | 2.2 |
