| 合格者TOP > 検索結果 |
2023 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田渕光宣,天羽玄 | 東京都 | 小太刀 | 3段 | 片岡健 | 08/27 | 4.5 | |||
| 東京都 | 小太刀 | 1級 | 衣斐瑞穗 | 06/11 | 1.6 | ||||
| 東京都 | 長剣両手 | 初段 | 衣斐瑞穗 | 08/27 | 3.5 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田渕光宣,天羽玄 | 東京都 | 小太刀 | 3段 | 片岡健 | 08/27 | 4.5 | |||
| 東京都 | 小太刀 | 1級 | 衣斐瑞穗 | 06/11 | 1.6 | ||||
| 東京都 | 長剣両手 | 初段 | 衣斐瑞穗 | 08/27 | 3.5 |
