| 合格者TOP > 検索結果 |
2023 年度
検索結果  (3 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐山邦彦,大津淳也 | 神奈川県 | 小太刀 | 2段 | 小川絵美子 | 07/30 | 4.0 | |||
| 神奈川県 | 小太刀 | 初段 | 滝口敬子 | 07/30 | 3.5 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 滝口敬子 | 07/30 | 3.5 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐山邦彦,大津淳也 | 神奈川県 | 小太刀 | 2段 | 小川絵美子 | 07/30 | 4.0 | |||
| 神奈川県 | 小太刀 | 初段 | 滝口敬子 | 07/30 | 3.5 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 滝口敬子 | 07/30 | 3.5 |
