| 合格者TOP > 検索結果 |
2023 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩谷喜一 | 群馬県 | 小太刀 | 3級 | 和佐田篤史 | 11/17 | 2.2 | |||
| 群馬県 | 小太刀 | 3級 | 高草木尊 | 11/17 | 2.2 | ||||
| 群馬県 | 楯小太刀 | 3級 | 高草木尊 | 11/17 | 2.2 | ||||
| 群馬県 | 楯長剣 | 3級 | 和佐田篤史 | 11/17 | 2.2 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩谷喜一 | 群馬県 | 小太刀 | 3級 | 和佐田篤史 | 11/17 | 2.2 | |||
| 群馬県 | 小太刀 | 3級 | 高草木尊 | 11/17 | 2.2 | ||||
| 群馬県 | 楯小太刀 | 3級 | 高草木尊 | 11/17 | 2.2 | ||||
| 群馬県 | 楯長剣 | 3級 | 和佐田篤史 | 11/17 | 2.2 |
