| 合格者TOP > 検索結果 |
2022 年度
検索結果  (4 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人 | 札幌市 | 短槍 | 5段 | 近藤哲仁 | 07/17 | 12.0 | |||
| 田邊哲人 | 青森県 | 異種A基本審判 | 吉田圭花 | 07/17 | 10.0 | ||||
| 青森県 | 異種B基本審判 | 吉田圭花 | 07/17 | 10.0 | |||||
| 青森県 | 異種C基本審判 | 吉田圭花 | 07/17 | 10.0 |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人 | 札幌市 | 短槍 | 5段 | 近藤哲仁 | 07/17 | 12.0 | |||
| 田邊哲人 | 青森県 | 異種A基本審判 | 吉田圭花 | 07/17 | 10.0 | ||||
| 青森県 | 異種B基本審判 | 吉田圭花 | 07/17 | 10.0 | |||||
| 青森県 | 異種C基本審判 | 吉田圭花 | 07/17 | 10.0 |
