Topへ戻る
2020 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2020 1/1 〜 12/14 ( 現在 123 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2020年 の順位 指導者名
(ポイントの高い順)

団体 2020 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
2621 80 97 3 595 3396 9998
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
5 0 51 0 0 56 630
1 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟, GREECE 150 21 46 0 0 217 1642.6
2 位 細川健一 (59) ITALY, FINLAND, PAKISTAN, COSTA RICA, RUSSIA, THAILAND, SPAIN, GERMANY, ARMENIA, UKRAINE, SLOVAKIA, ROMANIA, 東京都, MALAYSIA 275 21 0 0 1 297 869.4
3 位 横山久道 (136) 高知県, 岡山県, 東京都, 神奈川県, 福岡県, 埼玉県, 千葉県 170 3 0 0 0 173 416.6
4 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 120 1 0 0 75 196 378.8
5 位 田邊賢一 (24) 東京都, 神奈川県, 埼玉県, 千葉県, 江別市 112 1 0 1 1 115 352.0
6 位 Oliver Drexler GERMANY 27 16 0 0 0 43 253.4
7 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県, 埼玉県, 千葉県 77 3 0 0 20 100 250.7
8 位 伊佐三男 (104) 新潟県 77 0 0 0 0 77 217.6
9 位 田渕光宣 (29) 東京都, NEW CALEDONIA, 埼玉県 46 0 0 0 0 46 213.7
10 位 木村俊 (294) 高松市, HUNGARY 70 0 0 0 27 97 208.2
11 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 66 1 0 0 0 67 206.4
12 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 34 1 0 2 0 37 198.8
13 位 藤森正樹 (141) 長野県 46 0 0 0 18 64 179.0
14 位 浜田風磨 (5941) 学生連盟 64 0 0 0 0 64 171.6
15 位 澤井久樹 (900) 坂出市 60 0 0 0 21 81 169.8
16 位 長谷川一恵 (5494) 大阪府 51 1 0 0 0 52 145.4
17 位 竹中明美 (4892) 大阪府 55 0 0 0 0 55 144.6
18 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 55 0 0 0 0 55 135.0
19 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 40 0 0 0 13 53 129.4
20 位 SERSEA EDUARD (5709) ROMANIA 46 1 0 0 0 47 114.8
21 位 足立和舟 (771) 北海道 38 0 0 0 20 58 103.6
22 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 23 1 0 0 0 24 103.1
23 位 林光一 (4891) 大阪府 36 0 0 0 0 36 95.2
24 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 40 0 0 0 13 53 90.3
25 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 35 0 0 0 0 35 88.2
26 位 伊藤紀也 (867) 神奈川県, 東京都 55 0 0 0 0 55 88.0
27 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 50 0 0 0 0 50 80.0
28 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県, 佐賀県 14 1 0 0 0 15 79.6
29 位 Desiderio Giovanni (1724) ITALY, FINLAND, PAKISTAN, COSTA RICA 20 0 0 0 0 20 75.5
30 位 Swit Piano Korkit THAILAND 18 4 0 0 0 22 72.6
31 位 中田宗宏 (3344) 東京都, 埼玉県 11 1 0 0 0 12 68.4
32 位 鈴木学 (2013) 埼玉県, 茨城県 24 0 0 0 0 24 62.2
33 位 柴岡正二 (3429) 高知県 15 0 0 0 34 49 61.8
34 位 高橋増司 (515) 新潟県 19 0 0 0 0 19 58.6
35 位 大谷清明 (260) 滋賀県 5 0 0 0 42 47 53.0
35 位 落合祐司 (4597) 江別市 5 0 0 0 21 26 53.0
37 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 11 0 0 0 28 39 52.2
38 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 23 0 0 0 0 23 50.6
39 位 白井勝 (150) HONG KONG, 兵庫県 17 0 0 0 0 17 48.5
40 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 19 0 0 0 0 19 48.4
41 位 南雲建一 (5228) 群馬県 17 0 0 0 8 25 45.4
42 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 27 0 0 0 0 27 43.2
43 位 原科直之 (2461) 栃木県 14 0 0 0 0 14 43.2
44 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 10 0 0 0 0 10 41.6
45 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 15 0 0 0 0 15 41.4
46 位 神田直樹 (5475) 東京都, 千葉県 25 0 0 0 0 25 40.0
47 位 宮原和道 (2126) 東京都 2 1 0 0 0 3 40.0
48 位 Leonid Osokin (6180) RUSSIA 23 0 0 0 0 23 36.8
49 位 綿引和洋 (3855) 富山県 0 0 0 0 36 36 36.0
49 位 川上豊 (1162) 山口県 0 0 0 0 36 36 36.0
51 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 22 0 0 0 0 22 35.2
52 位 遠藤仁 (582) 山形県 15 0 0 0 0 15 33.0
53 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 8 0 0 0 0 8 30.8
54 位 田村勝家 (41) 神奈川県 11 0 0 0 0 11 30.1
54 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 11 0 0 0 0 11 30.1
56 位 安納慶太 (1388) 栃木県 0 1 0 0 0 1 30.0
56 位 星子博則 (484) 熊本県 0 0 0 0 30 30 30.0
58 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 18 0 0 0 0 18 28.8
59 位 櫻井俊久 (5233) 静岡県 13 0 0 0 0 13 28.6
59 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 13 0 0 0 0 13 28.6
61 位 畠山孝雄 (5557) 群馬県 5 0 0 0 11 16 27.6
62 位 小野秀徳 (4488) 石川県 8 0 0 0 10 18 27.6
63 位 Cheng Hung Leung (5429) HONG KONG 13 0 0 0 0 13 26.5
64 位 Kaori Kimura (5004) HUNGARY 12 0 0 0 0 12 26.4
65 位 川口伸一 (3451) 愛知県 9 0 0 0 5 14 24.8
66 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 7 0 0 0 0 7 24.5
67 位 村田將明 (704) 滋賀県 6 0 0 0 0 6 24.4
68 位 柴田泰三 (192) 千葉県 11 0 0 0 0 11 24.2
69 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 0 0 0 0 23 23 23.0
70 位 東洋介 (5647) 神奈川県 10 0 0 0 1 11 23.0
71 位 khabirov Mikhail (5535) RUSSIA 14 0 0 0 0 14 22.4
72 位 秋山賢治 (2176) 愛媛県 8 0 0 0 0 8 20.4
73 位 伊藤朗 (3252) 神奈川県 0 1 0 0 0 1 20.0
74 位 山本美樹 (4182) 大阪府 6 0 0 0 0 6 18.8
75 位 粟井聡 (6142) 兵庫県 4 0 0 0 0 4 17.2
76 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 3 0 0 0 0 3 17.0
77 位 興梠光治 (6217) 大阪府 6 0 0 0 0 6 17.0
78 位 Christophe Cottineau (3827) NEW CALEDONIA 4 0 0 0 0 4 16.5
79 位 竹内義親 (4870) 神奈川県 9 0 0 0 0 9 16.3
80 位 峯慎一 (5617) 東京都 10 0 0 0 0 10 16.0
81 位 栗原崇 (4740) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 15.8
82 位 永島良平 (5354) 静岡県 3 0 0 0 0 3 15.0
82 位 高橋巧 (2127) 岩手県 5 0 0 0 4 9 15.0
82 位 篭田彰宏 (1402) 学生連盟 3 0 0 0 0 3 15.0
82 位 岩田晃和 (5756) 愛媛県 3 0 0 0 0 3 15.0
86 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 7 0 0 0 0 7 15.0
87 位 木瀬備基 (3391) 福井県 4 0 0 0 6 10 14.8
88 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 4 0 0 0 0 4 14.4
89 位 茂木明夫 (374) 埼玉県 4 0 0 0 0 4 14.4
90 位 Dr. Datchakorn Tancharoen THAILAND 4 0 0 0 0 4 14.0
91 位 西川完 (881) 新潟県 5 0 0 0 0 5 13.8
92 位 山本智弘 (4150) 岡山県 6 0 0 0 0 6 13.2
93 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 3 0 0 0 8 11 12.8
94 位 二神真吾 (5662) 愛媛県 0 0 0 0 11 11 11.0
94 位 須磨大地 (5427) 群馬県 0 0 0 0 11 11 11.0
96 位 荒木正昭 (542) 福岡県 5 0 0 0 0 5 10.4
97 位 山崎如雲 (1173) 新潟県 2 0 0 0 0 2 10.0
97 位 和田義浩 (5457) 千葉県 1 0 0 0 5 6 10.0
97 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 0 0 0 0 10 10 10.0
100 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 6 0 0 0 0 6 9.6
101 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 3 0 0 0 0 3 9.4
102 位 小林常五郎 (96) 群馬県 0 0 0 0 9 9 9.0
103 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 5 0 0 0 0 5 8.0
103 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 8 8 8.0
105 位 松山進 (3593) 滋賀県 1 0 0 0 0 1 7.0
105 位 菅原通有 (657) 札幌市 0 0 0 0 7 7 7.0
107 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 3 0 0 0 0 3 6.6
107 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 6.6
107 位 中野文夫 (273) 滋賀県 3 0 0 0 0 3 6.6
107 位 Jo Eun Sung KOREA 3 0 0 0 0 3 6.6
107 位 伊賀健一 (5420) 大阪府 3 0 0 0 0 3 6.6
112 位 天野光教 (1513) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 6.4
112 位 Shekoyan Grigor (5733) ARMENIA 4 0 0 0 0 4 6.4
114 位 辻村誠崇 (4189) 大阪府 1 0 0 0 0 1 6.0
114 位 瀬口憲一 (5144) 愛知県 0 0 0 0 6 6 6.0
116 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 2 0 0 0 1 3 5.4
117 位 中川慶太朗 (1283) 兵庫県 1 0 0 0 0 1 5.0
117 位 吉田健志 (2634) 青森県 0 0 0 0 5 5 5.0
119 位 天羽玄 (2491) 東京都 1 0 0 0 0 1 4.0
120 位 西塚和成 (4830) 千葉県 0 0 0 0 3 3 3.0
120 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
122 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 0 0 0 0 2 2 2.0
122 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 2 2 2.0
以下、多数により省略いたします。
このページのTOPへ