合格者TOP > 検索結果 |
指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田邊哲人 | 神奈川県 | 杖 | 5段 | 長谷部洋祐 | 11/01 | 12.0 | |||
神奈川県 | 異種A打突審 | 中村伸彦 | 11/01 | 10.0 | |||||
神奈川県 | 異種A打突審 | 多田悟 | 11/01 | 10.0 | |||||
田邊哲人 | 江別市 | 異種B基本審判 | 落合祐司 | 11/01 | 10.0 | ||||
田邊哲人 | 神奈川県 | 異種B打突審 | 多田悟 | 11/01 | 10.0 | ||||
神奈川県 | 異種B打突審 | 菅井大輔 | 11/01 | 10.0 | |||||
田邊哲人 | 江別市 | 異種C基本審判 | 落合祐司 | 11/01 | 10.0 | ||||
田邊哲人 | 神奈川県 | 異種C打突審 | 多田悟 | 11/01 | 10.0 | ||||
神奈川県 | 異種C打突審 | 大塚義明 | 11/01 | 10.0 | |||||
田邊哲人 | 江別市 | 異種C打突審 | 落合早苗 | 11/01 | 10.0 |
このページのTOPへ |