ホームへ戻る       2019年版はこちら

2020 年(公社)日本スポーツチャンバラ協会
正会員には会報の郵送・用具の購入の他の恩典があります。
協会の適切な運営のため、お早めのご納入のご協力をお願いいたします。
詳しくはこちら
* ブルー枠は正会員(年会費入金済み)の方     ピンク枠は年会費の入金確認できない方です。     (会費納入方法はこちらからご確認下さい。)
* が付いている方は、会費納入が期限(3/31)を過ぎた方です。次年度より期限内までにお納め下さい。
* 間違い、又はお名前の掲載を希望しない方は、至急本部へお知らせ下さい。(FAX:045-664-7252)

総合計 669 名
選定会員及び都道府県役員
合計: 114 名
1 田邊哲人 (1)   会長 30 菅原通有 (657)   札幌市 59 及川安丈 (2269)   宮城県 88 永井将史 (4476)   東京都
2 堀田満 (17)   福島県 31 平山良彦 (687)   千葉県 60 原科直之 (2461)   栃木県 89 小野秀徳 (4488)   石川県
3 田邊賢一 (24)   神奈川県 32 野村美雪 (695)   高知県 61 川田多美子 (2537)   高松市 90 落合祐司 (4597)   江別市
4 田渕光宣 (29)   東京都 33 多田悟 (696)   神奈川県 62 中尾紀光 (2629)   福岡県 91 落合早苗 (4598)   江別市
5 田村勝家 (41)   神奈川県 34 鹿島宏司 (726)   神奈川県 63 吉田健志 (2634)   青森県 92 清水建雄 (4716)   東京都
6 小林正子 (46)   協会本部 35 足立和舟 (771)   北海道 64 鈴木利和 (2748)   愛知県 93 栗原崇 (4740)   神奈川県
7 細川健一 (59)   東京都 ● 36 大杉哲広 (801)   静岡県 65 立石雅子 (2769)   神奈川県 94 柴田智弘 (4756)   三重県
8 大畠二六雄 (61)   大阪府 37 橋本航 (847)   北海道 66 松森寛 (2799)   岡山県 95 竹内義親 (4870)   神奈川県
9 小林常五郎 (96)   群馬県 38 伊藤紀也 (867)   神奈川県 67 川島恵司 (3033)   神奈川県 96 林光一 (4891)   大阪府
10 伊佐三男 (104)   新潟県 39 西川完 (881)   新潟県 68 田村秀三 (3034)   神奈川県 97 竹中明美 (4892)   大阪府
11 横山久道 (136)   神奈川県 40 藤澤伸樹 (990)   群馬県 69 磯上真宏 (3069)   兵庫県 98 田水秀典 (4909)   広島県
12 藤森正樹 (141)   長野県 41 前田秀樹 (1003)   福岡県 70 長谷部洋祐 (3114)   神奈川県 99 大塚義明 (4970)   神奈川県
13 白井勝 (150)   東京都 42 井川繁樹 (1025)   鹿児島県 71 鈴木清 (3130)   小浜市 100 鈴木和章 (5031)   群馬県
14 永田剛太郎 (182)   熊本県 43 綾宏 (1061)   香川県 72 鳶巣陽一郎 (3221)   兵庫県 101 原科佳代子 (5123)   栃木県
15 柴田泰三 (192)   千葉県 44 川上豊 (1162)   山口県 73 井元愛 (3282)   兵庫県 102 古澤秀明 (5201)   群馬県
16 小沼佳苑 (256)   茨城県 45 大塚誠一郎 (1163)   埼玉県 74 木瀬備基 (3391)   福井県 103 永井五月 (5432)   神奈川県
17 大谷清明 (260)   滋賀県 46 神谷幸博 (1229)   神奈川県 75 柴岡正二 (3429)   高知県 104 神田直樹 (5475)   神奈川県
18 木村俊 (294)   高松市 47 安納慶太 (1388)   栃木県 76 大平雄喜 (3434)   大阪市 105 庄司宏道 (5476)   埼玉県
19 Yoko Shinshi (319)   EGYPT ● 48 篭田彰宏 (1402)   奈良県 ● 77 川口伸一 (3451)   愛知県 106 加藤應三郎 (5495)   埼玉県
20 細川俊昭 (340)   東京都 49 水田靖子 (1532)   鳥取県 78 三野愛子 (3554)   坂出市 107 伊藤真樹男 (5496)   埼玉県
21 上村敏夫 (347)   兵庫県 50 安納和子 (1539)   栃木県 79 日高健太郎 (3578)   東京都 108 小林真悟 (5558)   群馬県
22 臼井澄史 (414)   岐阜県 51 尾田達哉 (1629)   徳島県 80 桐山邦彦 (3591)   神奈川県 109 福森高夫 (5630)   和歌山県
23 綿引敬人 (506)   神奈川県 52 風魔忍 (1784)   神奈川県 81 松山進 (3593)   滋賀県 110 東洋介 (5647)   神奈川県
24 高橋雅明 (513)   岩手県 53 岩尾光平 (1879)   東京都 82 與座正夫 (3776)   沖縄県 111 工藤潤一 (5669)   千葉県
25 鎌田業継 (519)   埼玉県 54 眞保篤 (1881)   神奈川県 83 浦川公子 (3807)   兵庫県 112 髙橋寿久 (5718)   栃木県
26 青山博愛 (560)   徳島県 55 工藤祐八 (1909)   秋田県 84 綿引和洋 (3855)   富山県 113 宮森賢一 (5990)   神奈川県
27 遠藤仁 (582)   山形県 56 菅正宏 (2026)   大阪府 85 近藤哲仁 (4009)   札幌市 114 綾戸健 (9998)   神奈川県
28 阿部洋久 (611)   大分県 57 河村直仁 (2054)   愛媛県 86 吉本和明 (4101)   神奈川県        
29 河田昇 (629)   岡山県 58 秋山賢治 (2176)   愛媛県 87 中村実 (4366)   山梨県        

インストラクター 年会費納入者 (都道府県順 (縦に))
総合計 669 名
115 凄ノ王助清 (552) 北海道 254 国久裕子 (4200) 東京都 393 片桐誠 (4951) 新潟県 532 山野智志 (5219) 兵庫県
116 凄ノ王久美子 (670) 北海道 255 松本晋和 (4606) 東京都 394 田島崇史 (4953) 新潟県 533 新井良和 (5446) 兵庫県 ●
117 西成田早苗 (671) 北海道 256 八谷邦光 (4730) 東京都 395 田中洋行 (5337) 新潟県 534 川尻尚慶 (5541) 兵庫県
118 池田治幸 (836) 北海道 257 中村啓志 (4804) 東京都 396 伊狩博史 (5467) 新潟県 535 磯上裕宜 (5642) 兵庫県
119 諸岡浩之 (896) 北海道 258 加藤靖久 (4854) 東京都 397 唐沢麻利沙 (5536) 新潟県 536 久保千代 (5643) 兵庫県
120 佐藤征夫 (1122) 北海道 259 中浜拓郎 (4855) 東京都 398 椎谷晴栄 (5729) 新潟県 537 浅野健一 (5685) 兵庫県
121 後藤正人 (1588) 北海道 260 今野礼代 (4976) 東京都 399 飯利浩人 (5768) 新潟県 538 福島誠次 (5686) 兵庫県
122 足立浩介 (3853) 北海道 261 井上和則 (4980) 東京都 400 内山和哉 (5771) 新潟県 539 浦川渚人 (5826) 兵庫県
123 天野雅行 (564) 北海道札幌市 262 小野田晶 (5000) 東京都 ● 401 関谷潤 (5871) 新潟県 540 依田純太 (5839) 兵庫県
124 下野謹也 (817) 北海道札幌市 263 田渕茂 (5012) 東京都 402 樋口豊 (5899) 新潟県 541 外間洋子 (5889) 兵庫県
125 上田義人 (913) 北海道札幌市 264 鈴木男人 (5080) 東京都 ● 403 渡辺順一 (5900) 新潟県 542 梅村理宝 (5979) 兵庫県
126 鈴木佳明 (1290) 北海道札幌市 265 筒井道雄 (5094) 東京都 404 恩田宏明 (6241) 新潟県 543 粟井聡 (6142) 兵庫県
127 鈴木陽一 (2310) 北海道札幌市 266 村田隆行 (5160) 東京都 405 岩上厚子 (1465) 富山県 544 市古憲一郎 (6177) 兵庫県
128 越湖達志 (2582) 北海道札幌市 267 藤澤勇慈 (5360) 東京都 406 堀麻由美 (3856) 富山県 545 荒尾梨乃 (6178) 兵庫県
129 中平定光 (4574) 北海道札幌市 268 小原大樹 (5523) 東京都 407 黒崎修英 (3857) 富山県 546 藤井寿昭 (1404) 奈良県
130 高木洋平 (4604) 北海道札幌市 269 峯慎一 (5617) 東京都 408 竹中聡実 (3859) 富山県 547 栗岡佳弘 (4945) 奈良県
131 竹内一馬 (5781) 北海道札幌市 270 宇野雄一朗 (5644) 東京都 409 綿引美穂 (4136) 富山県 548 村田学 (6235) 奈良県
132 千葉秀弘 (6000) 北海道札幌市 271 松田恵一郎 (5649) 東京都 410 綿引和美 (4948) 富山県 549 中谷桂三 (3817) 和歌山県
133 落合祐輝 (5677) 北海道江別市 272 大久保洋志 (5809) 東京都 411 棚田將夫 (5455) 富山県 550 川口充紀 (4647) 和歌山県
134 朝倉孝志 (5862) 北海道江別市 273 桧垣圭祐 (5817) 東京都 412 村田進 (5480) 富山県 551 高島文志緒 (5497) 和歌山県
135 落合玲祐 (5863) 北海道江別市 274 廣野光輝 (5861) 東京都 413 綿引真紀 (5481) 富山県 552 田中克典 (5679) 和歌山県
136 落合早輝 (5976) 北海道江別市 275 勝又健太郎 (5906) 東京都 414 成瀬圭馬 (5482) 富山県 553 高島美佐穂 (5815) 和歌山県
137 柳原幹大 (5977) 北海道江別市 276 松﨑直輝 (5909) 東京都 ● 415 高岡康江 (5486) 富山県 554 中嶋久美子 (2649) 鳥取県
138 木村英敏 (806) 青森県 277 佐野和希 (5910) 東京都 416 堀井慎介 (5487) 富山県 555 石原久美 (3056) 鳥取県 ●
139 高橋太郎 (928) 青森県 278 吉木萌 (5911) 東京都 417 棚田加良子 (5593) 富山県 556 石原幹大 (4188) 鳥取県 ●
140 高橋巧 (2127) 岩手県 279 小山智菜実 (5912) 東京都 ● 418 長浜俊一 (5720) 富山県 557 中田利幸 (4247) 鳥取県
141 及川清 (4272) 岩手県 280 宮田康平 (5973) 東京都 419 谷崎章 (5872) 富山県 558 西村和文 (4587) 鳥取県
142 佐藤健 (5064) 岩手県 281 香嶋浩之 (5982) 東京都 420 堂前将美 (5873) 富山県 559 西村勝美 (4588) 鳥取県
143 杉田哲朗 (5065) 岩手県 282 松田佑 (5983) 東京都 421 石川慧 (5874) 富山県 560 児玉大貴 (4627) 鳥取県 ●
144 植田秀實 (5591) 岩手県 ● 283 青山健一 (5984) 東京都 422 井元浩 (5470) 石川県 561 大山秀樹 (4707) 鳥取県
145 佐藤和香子 (5592) 岩手県 284 依田大平 (5986) 東京都 423 柴田敬史 (6002) 石川県 562 佐々木貴之 (4882) 鳥取県
146 千葉有泰 (5625) 岩手県 ● 285 長岡正幸 (5996) 東京都 424 谷口喜一 (3456) 福井県 563 中嶋滋 (5459) 鳥取県
147 内野宙 (6239) 岩手県 ● 286 川中子行人 (6021) 東京都 425 松本育倫 (4733) 福井県 564 佐野優美 (5462) 鳥取県
148 伊藤直治 (1300) 宮城県 287 鴻田直熙 (6117) 東京都 426 千賀康史 (4962) 福井県 565 広芳幸美 (5463) 鳥取県
149 武山明博 (1482) 宮城県 ● 288 福井大介 (6130) 東京都 427 鍜治多恵 (5517) 福井県 566 中川洋平 (5551) 鳥取県 ●
150 金木貴之 (4616) 宮城県 289 牧田卓朗 (6191) 東京都 428 二木貴史 (5766) 福井県 567 廣芳栄治 (5613) 鳥取県
151 山崎晃東 (5700) 宮城県 ● 290 前田岳水 (6192) 東京都 ● 429 重森正雄 (5823) 福井県 568 金村陸 (5650) 鳥取県
152 伊藤走 (5887) 宮城県 291 齋藤恵美 (6194) 東京都 430 早川英子 (5825) 福井県 569 広芳寛治 (5739) 鳥取県
153 尾身宜彦 (6138) 宮城県 ● 292 嶺岸樹 (6201) 東京都 431 塩見春子 (5934) 福井県 570 西村悠希 (5741) 鳥取県
154 藤本将文 (6143) 秋田県 293 内藤洋平 (6236) 東京都 432 佐々木幸絵 (5935) 福井県 ● 571 矢吹卓彦 (396) 岡山県
155 加藤政彦 (722) 山形県 294 川井良介 (6237) 東京都 433 細川千洋 (5965) 福井県 572 谷義次 (796) 岡山県
156 三浦繁司 (1624) 山形県 295 河村 圭 (6240) 東京都 434 加藤広也 (5991) 福井県 573 藤谷恭信 (1520) 岡山県
157 工藤文男 (4655) 山形県 296 田邊陽子 (252) 神奈川県 435 浅見貴幸 (4911) 山梨県 574 藤谷初栄 (1522) 岡山県
158 渡辺裕之 (2096) 福島県 297 鏑流馬薩男 (348) 神奈川県 436 片山英治 (195) 長野県 575 山本智弘 (4150) 岡山県
159 中束稔 (2342) 福島県 298 大野雅朗 (498) 神奈川県 437 藤森正啓 (5245) 長野県 576 大森崇広 (4632) 岡山県
160 酒巻正弥 (5627) 福島県福島市 299 山田登茂子 (1029) 神奈川県 438 藤森皇宏 (5246) 長野県 577 山本悦子 (4795) 岡山県
161 海藤利明 (5628) 福島県福島市 300 川島信恵 (1030) 神奈川県 439 北村豊 (5247) 長野県 578 安田佳央 (4808) 岡山県
162 小沼士郎 (265) 茨城県 301 天野光教 (1513) 神奈川県 440 北村元貴 (5248) 長野県 579 和田恭典 (4811) 岡山県
163 時田美智子 (645) 茨城県 302 山口優平 (1781) 神奈川県 441 刈間亘二 (5413) 長野県 580 三宅宣英 (5193) 岡山県
164 栗原肇 (5663) 茨城県 303 中村伸彦 (1870) 神奈川県 442 村内泰久 (5414) 長野県 581 斉藤幸治 (5194) 岡山県
165 池田和生 (3382) 栃木県 ● 304 長原智子 (2002) 神奈川県 443 大澤剛 (5816) 長野県 582 藤山祐基 (5471) 岡山県
166 中田芳幸 (5488) 栃木県 ● 305 近藤真由美 (2199) 神奈川県 ● 444 竹澤賢仁 (5948) 長野県 583 片岡秀彰 (5472) 岡山県
167 日高裕 (5489) 栃木県 ● 306 菅井大輔 (2259) 神奈川県 445 保坂絢子 (2182) 岐阜県 584 玉田和伸 (5665) 岡山県
168 永井清一郎 (5492) 栃木県 307 葉栗翔 (2303) 神奈川県 446 草分百代 (2046) 静岡県 585 田中佑樹 (5734) 岡山県
169 新井達雄 (5645) 栃木県 308 佐々木厚吉 (2311) 神奈川県 447 永井義規 (2087) 静岡県 586 斎藤幹生 (5888) 岡山県
170 原科太一 (5745) 栃木県 309 櫻井一雄 (2597) 神奈川県 448 大石要一 (2345) 静岡県 587 安田良輔 (6215) 岡山県
171 大江寛子 (5746) 栃木県 310 高橋美和 (3035) 神奈川県 449 松井恒治 (2347) 静岡県 588 大西満 (6216) 岡山県
172 成田友亮 (5747) 栃木県 311 齋藤巳紀男 (3037) 神奈川県 450 大石一哉 (2348) 静岡県 589 福原吉健 (1856) 広島県
173 日髙恵美子 (5857) 栃木県 ● 312 磯隆司 (3038) 神奈川県 451 田村聖一 (3250) 静岡県 590 涌井忠昭 (1346) 山口県
174 大森崇 (5858) 栃木県 313 金矢秀二 (3053) 神奈川県 452 山本昭男 (3501) 静岡県 591 三戸安代 (1376) 山口県
175 磯重則 (5859) 栃木県 314 伊藤朗 (3252) 神奈川県 453 小畑敏 (4591) 静岡県 592 金谷信子 (1971) 山口県
176 吹上慎治 (5903) 栃木県 315 中嶋宏充 (3343) 神奈川県 454 古谷誠貴 (4640) 静岡県 593 森岡智恵美 (2786) 山口県
177 君島拓時 (5904) 栃木県 316 外山隆一 (3425) 神奈川県 455 石川武夫 (4766) 静岡県 594 古川照美 (4901) 山口県
178 君島和 (5970) 栃木県 317 長谷部清恵 (3806) 神奈川県 456 吉田政秀 (4839) 静岡県 595 佐内孝祐 (5032) 山口県
179 髙橋光 (5981) 栃木県 318 柴田護 (3999) 神奈川県 457 執行磨男 (5203) 静岡県 596 古川洋之 (5049) 山口県
180 小嶋義幸 (5998) 栃木県 319 柴田京子 (4000) 神奈川県 458 櫻井俊久 (5233) 静岡県 597 小田原健 (5052) 山口県 ●
181 原科圭汰 (6115) 栃木県 320 田村江見子 (4147) 神奈川県 459 永島良平 (5354) 静岡県 598 冨田誉子 (5331) 山口県 ●
182 川嶋龍雄 (6116) 栃木県 321 近藤貴明 (4626) 神奈川県 460 佐野豊 (5735) 静岡県 ● 599 片山諒 (5667) 山口県
183 平山理 (6124) 栃木県 322 上野和雄 (4752) 神奈川県 461 加藤学 (583) 愛知県 600 岩村誠 (5800) 山口県
184 野澤大喜 (6190) 栃木県 323 井上孝男 (4800) 神奈川県 462 山本秀夫 (3101) 愛知県 ● 601 小賀三佐世 (5801) 山口県
185 高橋勉 (511) 群馬県 324 齊藤豊 (4818) 神奈川県 463 岩田徹二 (4853) 愛知県 602 小賀崇史 (5802) 山口県
186 大崎美弥子 (3380) 群馬県 325 小泉達也 (4850) 神奈川県 464 佐藤陽平 (5143) 愛知県 603 新居浩江 (1954) 徳島県
187 塩谷喜一 (5225) 群馬県 ● 326 岩瀬満 (4955) 神奈川県 ● 465 瀬口憲一 (5144) 愛知県 604 上田真弓 (4865) 徳島県
188 大山智明 (5226) 群馬県 327 堀慎一郎 (4971) 神奈川県 ● 466 岸下裕哉 (5356) 愛知県 605 亀井智会 (4866) 徳島県 ●
189 南雲建一 (5228) 群馬県 328 佐藤志穂 (4998) 神奈川県 467 平岩宏康 (5603) 愛知県 606 松長義則 (5579) 徳島県
190 斉藤高弘 (5317) 群馬県 329 福崎樹 (5068) 神奈川県 468 谷山師俊 (5604) 愛知県 607 喜多谷知子 (5580) 徳島県
191 須磨大地 (5427) 群馬県 330 江成仁 (5146) 神奈川県 ● 469 谷山いくな (6179) 愛知県 608 澤田英司 (5651) 徳島県
192 須藤顕大 (5532) 群馬県 331 桶作公一 (5153) 神奈川県 470 高野健 (5878) 三重県 609 小林貴子 (5851) 徳島県
193 畠山孝雄 (5557) 群馬県 332 山田竜己 (5178) 神奈川県 471 高田秀和 (5879) 三重県 610 冨川正広 (1472) 香川県
194 南雲大吾 (5783) 群馬県 333 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 472 町田勇 (138) 滋賀県 611 藤沢由規美 (2538) 香川県高松市
195 新木惠子 (5971) 群馬県 ● 334 藤岡秋介 (5304) 神奈川県 473 町田勇人 (271) 滋賀県 612 三好隆宏 (2539) 香川県高松市
196 星名智 (5978) 群馬県 335 小川絵美子 (5305) 神奈川県 474 中野文夫 (273) 滋賀県 613 菊池斎 (2540) 香川県高松市
197 末永定信 (145) 埼玉県 336 田村勇樹 (5540) 神奈川県 475 村田將明 (704) 滋賀県 614 峯崎貴壮 (4328) 香川県高松市
198 鈴木熊志 (328) 埼玉県 337 日向卓 (5542) 神奈川県 476 岡田利浩 (1032) 滋賀県 615 東條貴典 (5652) 香川県高松市
199 茂木明夫 (374) 埼玉県 338 日向真佐枝 (5543) 神奈川県 477 木下敦士 (5074) 滋賀県 616 川田雄太郎 (5653) 香川県高松市
200 鎌田好美 (737) 埼玉県 339 高橋紀子 (5552) 神奈川県 478 羽根健人 (5616) 滋賀県 617 澤井久樹 (900) 香川県坂出市
201 有沢久嗣 (1314) 埼玉県 340 栗原静香 (5553) 神奈川県 479 羽根美織 (5869) 滋賀県 618 塚原順一 (3230) 香川県坂出市 ●
202 矢野睦夫 (1935) 埼玉県 341 今野浩太郎 (5577) 神奈川県 480 山田邦人 (6118) 滋賀県 ● 619 岩田晃和 (5756) 香川県坂出市
203 鈴木学 (2013) 埼玉県 342 宮本真也 (5600) 神奈川県 481 吉田勝也 (2255) 京都府 620 二神真吾 (5662) 愛媛県
204 廣島政芳 (2591) 埼玉県 343 岸紫緒里 (5682) 神奈川県 482 松宮裕典 (4527) 京都府 ● 621 石川寛 (5901) 愛媛県
205 古郡昭則 (4196) 埼玉県 344 馬淵翔 (5708) 神奈川県 ● 483 副島清輝 (4710) 京都府 622 山口航太 (6222) 愛媛県
206 三國公稔 (5177) 埼玉県 345 渡辺徹 (5748) 神奈川県 484 阿加井秀樹 (454) 大阪府 623 武智健太 (6223) 愛媛県 ●
207 赤井光俊 (5635) 埼玉県 346 多田栞 (5750) 神奈川県 485 西野富雄 (1251) 大阪府 624 鈴木元気 (6224) 愛媛県 ●
208 加藤啓子 (5713) 埼玉県 347 庄田博哉 (5758) 神奈川県 ● 486 稲田和人 (1814) 大阪府 625 時田祐司 (2312) 高知県
209 張替智仁 (6020) 埼玉県 348 石井優希 (5759) 神奈川県 487 松本富夫 (2027) 大阪府 626 中城博子 (3618) 高知県
210 永井実則 (6245) 埼玉県 349 星野広行 (5779) 神奈川県 488 久保哲哉 (2331) 大阪府 627 佐久間貴士 (5107) 高知県 ●
211 宮田益冶 (56) 千葉県 350 栁田将汰 (5788) 神奈川県 489 金子正博 (3463) 大阪府 628 池政幸 (5723) 高知県
212 中村義男 (179) 千葉県 351 佐藤鉄也 (5810) 神奈川県 490 大倉健史 (4083) 大阪府 629 中元恵美 (5724) 高知県
213 酒井実 (306) 千葉県 352 大津淳也 (5811) 神奈川県 491 古川秀晃 (4084) 大阪府 630 山本里香 (5849) 高知県
214 染谷恵雄 (453) 千葉県 353 露木南 (5812) 神奈川県 492 山中英二 (4089) 大阪府 631 荒木正昭 (542) 福岡県
215 手島大助 (616) 千葉県 354 上原貴志 (5836) 神奈川県 493 松本和也 (4347) 大阪府 632 今村吉彦 (543) 福岡県
216 正田雅彦 (1883) 千葉県 355 室井翼 (5885) 神奈川県 494 奥野浩二 (4357) 大阪府 633 光山裕一郎 (897) 福岡県
217 二宮康晴 (3828) 千葉県 356 Kerr Michael (5902) 神奈川県 495 弘田也須雄 (4358) 大阪府 634 野村力 (1800) 福岡県 ●
218 梅木慎也 (4732) 千葉県 ● 357 渡辺佐世子 (5905) 神奈川県 496 竹本一樹 (5223) 大阪府 635 津守和幸 (1818) 福岡県
219 西塚和成 (4830) 千葉県 358 高橋秀和 (5907) 神奈川県 497 竹中勝久 (5318) 大阪府 636 山口弘志 (4708) 福岡県
220 高橋真司 (4881) 千葉県 359 五島優 (5908) 神奈川県 ● 498 原田誠 (5320) 大阪府 637 西村誠一 (4972) 福岡県
221 佐藤芳基 (4992) 千葉県 360 宇津木瞭 (5913) 神奈川県 499 疋田修士 (5322) 大阪府 638 福田慎二 (5433) 福岡県
222 近藤優子 (5321) 千葉県 361 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 500 伊賀健一 (5420) 大阪府 639 中尾駿平 (5531) 福岡県
223 和田義浩 (5457) 千葉県 362 遠藤留唯 (5967) 神奈川県 ● 501 長谷川一恵 (5494) 大阪府 640 福田純子 (5566) 福岡県
224 八重樫麻紀 (5458) 千葉県 363 椎美由紀 (6017) 神奈川県 502 占部彰一 (5721) 大阪府 641 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県
225 吉村明倫 (5770) 千葉県 364 横山正樹 (6090) 神奈川県 503 上野博子 (5755) 大阪府 642 中尾薫平 (5714) 福岡県
226 鈴木一寿 (5854) 千葉県 365 柳瀬幸子 (6122) 神奈川県 504 竹中美優 (5939) 大阪府 643 宮瀬迅 (5760) 福岡県
227 小川隆盛 (5896) 千葉県 366 藤井和之 (6125) 神奈川県 505 水野明 (5940) 大阪府 644 白石良一 (5761) 福岡県
228 吉村慎二 (5947) 千葉県 367 大越一紀 (6193) 神奈川県 506 浜田風磨 (5941) 大阪府 ● 645 中尾典平 (5814) 福岡県
229 川上晴彦 (5957) 千葉県 368 栗原健汰 (6200) 神奈川県 507 和田清隆 (5968) 大阪府 646 向尾眞司 (5883) 福岡県
230 吉村美穂 (6129) 千葉県 369 越仮康雅 (6214) 神奈川県 508 三本松貴彦 (5969) 大阪府 647 小豆澤由佳 (5962) 福岡県 ●
231 小島明華 (6195) 千葉県 370 滝口陽介 (6238) 神奈川県 509 奥田克幸 (6150) 大阪府 648 井手真樹 (6244) 佐賀県
232 石川健太 (6198) 千葉県 371 石関仁 (-4835) 神奈川県 510 原田優作 (6151) 大阪府 649 藤澤千津代 (1985) 長崎県
233 植草庄治 (270) 東京都 372 岸弘道 (98) 新潟県 511 長谷川雅 (6204) 大阪府 650 浅倉正美 (3471) 長崎県
234 山口英介 (307) 東京都 373 千野淳一郎 (109) 新潟県 512 前田龍希 (6205) 大阪府 651 濱田宏陽 (149) 熊本県
235 中西正夫 (436) 東京都 374 片岡一郎 (514) 新潟県 513 興梠光治 (6217) 大阪府 652 播正和房 (1228) 熊本県
236 小沼啓二 (622) 東京都 375 高橋増司 (515) 新潟県 514 明松里枝 (6219) 大阪府 653 堀田 真路 (3559) 熊本県
237 鈴木芳夫 (732) 東京都 376 山崎如雲 (1173) 新潟県 515 水野祐香理 (6220) 大阪府 654 永田朋大 (4704) 熊本県
238 吉野進 (915) 東京都 377 金内一幸 (1839) 新潟県 516 桑田貴子 (4337) 大阪府大阪市 655 筑紫寿七生 (4176) 大分県
239 鶴岡義浩 (917) 東京都 378 室岡洋司 (1917) 新潟県 517 堀田誠 (5687) 大阪府大阪市 656 柳本賢悟 (5195) 大分県
240 生田征志 (1047) 東京都 379 福原芳昭 (1918) 新潟県 518 津田剛史 (346) 兵庫県 657 渡邊直人 (5516) 大分県
241 田渕美也子 (1452) 東京都 380 内山和夫 (2224) 新潟県 519 中川慶太朗 (1283) 兵庫県 658 森本知司 (5972) 大分県
242 田崎博識 (1677) 東京都 381 内山友美 (2225) 新潟県 520 横山裕行 (2228) 兵庫県 659 小城双雲 (3576) 鹿児島県
243 川口孝二 (1696) 東京都 382 二宮恵也 (2231) 新潟県 521 奥久雄 (2837) 兵庫県 660 常盤信一 (5162) 鹿児島県 ●
244 長島博之 (2006) 東京都 ● 383 二宮春美 (2232) 新潟県 522 新川謙二 (3222) 兵庫県 661 松元健二 (5213) 鹿児島県
245 宮原和道 (2126) 東京都 384 丸山寿成 (2233) 新潟県 523 大宮勉 (3223) 兵庫県 662 平良好弘 (5846) 鹿児島県
246 丸山武利 (2344) 東京都 385 布川幸恵 (2823) 新潟県 524 浦川貴光 (3236) 兵庫県 663 川﨑勝洋 (5847) 鹿児島県
247 天羽玄 (2491) 東京都 ● 386 田島孝子 (3148) 新潟県 525 依田雪江 (3362) 兵庫県 664 竹内正浩 (5964) 鹿児島県
248 大江博厚 (2566) 東京都 387 小池博樹 (3346) 新潟県 526 古田洋理 (3513) 兵庫県 665 谷山亮 (6119) 鹿児島県
249 遠藤弓子 (2596) 東京都 388 岡本弘 (3397) 新潟県 527 山岡良平 (4246) 兵庫県 666 南竹一成 (6221) 鹿児島県
250 井上薫 (3154) 東京都 ● 389 永村正 (3586) 新潟県 528 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 667 高良成子 (5610) 沖縄県 ●
251 小出貴之 (3182) 東京都 390 加藤修 (3977) 新潟県 529 門脇直彦 (4862) 兵庫県 668 藤田英之 (6123) 学生連盟 ●
252 中田宗宏 (3344) 東京都 391 佐藤清志 (4833) 新潟県 530 日並大輔 (4863) 兵庫県 ● 669 清水一希 (6199) 学生連盟
253 村尾宏 (3775) 東京都 ● 392 西川康之 (4835) 新潟県 531 中野浩暢 (5072) 兵庫県 ●          

このページのTOPへ