合格者TOP > 検索結果 |
指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田邊哲人 | 宮城県 | 長剣両手 | 初段 | 太田稔章 | 07/15 | 5.0 | |||
宮城県 | 二刀 | 初段 | 太田稔章 | 07/15 | 5.0 | ||||
宮城県 | 楯小太刀 | 初段 | 太田稔章 | 07/15 | 5.0 | ||||
宮城県 | 異種A基本審判 | 太田稔章 | 07/15 | 10.0 | |||||
田邊哲人 | 岩手県 | 異種A基本審判 | 高橋雅明 | 07/15 | 10.0 | ||||
田邊哲人 | 山形県 | 異種A打突審 | 加藤政彦 | 07/15 | 10.0 | ||||
田邊哲人 | 宮城県 | 異種A打突審 | 尾身宜彦 | 07/15 | 10.0 | ||||
田邊哲人 | 山形県 | 異種B打突審 | 加藤政彦 | 07/15 | 10.0 | ||||
田邊哲人 | 宮城県 | 異種B打突審 | 及川安丈 | 07/15 | 10.0 | ||||
宮城県 | 異種B打突審 | 尾身宜彦 | 07/15 | 10.0 | |||||
宮城県 | 1級二刀審判員 | 尾身宜彦 | 07/15 | 10.0 | |||||
宮城県 | 基本動作:小太刀 | 初段 | 太田稔章 | 07/15 | 5.0 |
このページのTOPへ |