2018 年度
検索結果  (45 名)
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 | ポイント | 
| 田邊哲人 | 千葉県 | 小太刀 | 5段 |  |  |  | 工藤潤一 | 03/21 | 12.0 | 
| 千葉県 | 杖 | 3段 |  |  |  | 工藤潤一 | 03/21 | 7.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 | 小太刀護身道形 | 5段 |  |  |  | 田村勝家 | 03/21 | 12.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 異種基本動作審判 |  |  | 栗原静香 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 異種基本動作審判 |  |  | 菅井大輔 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 岐阜県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 保坂絢子 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 東京都 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 宮崎稔 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 千葉県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 工藤潤一 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 後藤文隆 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 木下昌直 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 綿引敬人 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 菅原美咲 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 異種A打突審 |  |  | 長谷部洋祐 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 多田悟 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 東洋介 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 桶作公一 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 田村勇樹 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 田村江見子 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 広島県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 田水秀典 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 眞保篤 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 神谷幸博 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 東京都 |  |  | 1級楯短刀審判員 |  |  | 細川健一 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 |  |  | 1級楯長剣審判員 |  |  | 平田純生 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級長剣両手審判員 |  |  | 宇津木瞭 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 1級長剣両手審判員 |  |  | 馬淵翔 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:小太刀 |  |  | 椎美由紀 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:長剣両手 |  |  | 宇津木瞭 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:長剣両手 |  |  | 藤井和之 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:棒 |  |  | 栗原静香 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:杖 |  |  | 栗原静香 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 多田悟 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 柳瀬幸子 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 田村江見子 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 広島県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 田水秀典 | 03/21 | 10.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 神谷幸博 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 綿引敬人 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 藤井和之 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 |  |  | 一級基本動作審判員:楯短刀 |  |  | 高橋美和 | 03/21 | 10.0 | 
| 神奈川県 | 楯短刀 | 7段 |  |  |  | 田村勝家 | 03/21 | 37.0 | 
| 神奈川県 | 楯短刀 | 7段 |  |  |  | 田邊賢一 | 03/21 | 37.0 | 
| 田邊哲人 | 東京都 | 楯短刀 | 7段 |  |  |  | 細川健一 | 03/21 | 37.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 | 楯短刀 | 5段 |  |  |  | 伊藤紀也 | 03/21 | 12.0 | 
| 神奈川県 | 楯短刀 | 5段 |  |  |  | 多田悟 | 03/21 | 12.0 | 
| 田邊哲人 | 広島県 | 楯短刀 | 5段 |  |  |  | 田水秀典 | 03/21 | 12.0 | 
| 田邊哲人 | 神奈川県 | 楯短刀 | 5段 |  |  |  | 神谷幸博 | 03/21 | 12.0 | 
ポイント合計 540.0