![]() |
|
![]() |
Topへ戻る >> 活動Topへ戻る >> |
2015年 の順位 | 指導者名 (ポイントの高い順) |
団体 | 2015 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段級 | イン スト ラク ター |
審判 | 称号 | 本部普通会員 | 合計 人数 |
ポイント ▼ | |||
7987 | 118 | 578 | 9 | 1073 | 9765 | 23509 | |||
本部(本部主催講習会による合格者数) 本部とは田邊哲人会長及び事務局 |
185 | 1 | 560 | 2 | 0 | 748 | 5106 | ||
1 位 | 細川健一 | ESTONIA, 神奈川県, SPAIN, MEXICO, BELARUS, CHINA, KOREA, POLAND, THAILAND, LATVIA, GERMANY, 東京都, ITALY, USA, INDONESIA, RUSSIA, ARMENIA, ROMANIA, INDIA, FRANCE | 673 | 21 | 9 | 0 | 0 | 703 | 1666.8 |
2 位 | 岩尾光平 | 東京都, UK | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 431 | 936.0 |
3 位 | 横山久道 | 福岡県, 神奈川県, 東京都, 高知県, 岡山県, 徳島県, 鳥取県, 静岡県, 岐阜県, 広島県 | 516 | 9 | 0 | 1 | 0 | 526 | 909.6 |
4 位 | 田渕光宣 | 東京都, 千葉県, 岩手県, 兵庫県, 埼玉県, NEW CALEDONIA, 神奈川県, 福岡県, AUSTRALIA, RWANDA | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 536.5 |
5 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 461.0 |
6 位 | 田村勝家 | 東京都, 神奈川県 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | 453.7 |
7 位 | 田邊賢一 | 茨城県, 香川県, 大阪府, 千葉県, 神奈川県, 岐阜県, 東京都, 静岡県, 山梨県 | 221 | 3 | 0 | 0 | 1 | 225 | 395.6 |
8 位 | 木村俊 | 高松市, 兵庫県 | 156 | 0 | 0 | 0 | 61 | 217 | 361.5 |
9 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 351.3 |
10 位 | 秋山賢治 | 愛媛県 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 349.0 |
11 位 | DIEGO Falco | ITALY | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 338.1 |
12 位 | 多田悟 | 神奈川県, 東京都, 岐阜県 | 132 | 9 | 0 | 1 | 27 | 169 | 337.3 |
13 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 141 | 0 | 0 | 0 | 44 | 185 | 336.2 |
14 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 | 283.8 |
15 位 | 林光一 | 大阪府 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 274.2 |
16 位 | 白井勝 | 埼玉県, 東京都, SINGAPORE | 68 | 0 | 0 | 1 | 36 | 105 | 272.4 |
17 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 261.2 |
18 位 | 近藤哲仁 | 札幌市 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 221.4 |
19 位 | 原科直之 | 栃木県 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 216.2 |
20 位 | 澤井久樹 | 坂出市 | 72 | 1 | 0 | 0 | 31 | 104 | 203.2 |
21 位 | 川上豊 | 山口県, 福岡県 | 36 | 3 | 0 | 0 | 46 | 85 | 186.8 |
22 位 | 鍜治多恵 | 福井県 | 77 | 2 | 0 | 0 | 22 | 101 | 185.6 |
23 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46 | 110 | 180.8 |
24 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 180.6 |
25 位 | 川田多美子 | 高松市, 兵庫県 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 175.5 |
26 位 | 久保哲哉 | 大阪府 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 171.0 |
27 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 165.0 |
28 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県, 福岡県 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 163.4 |
29 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72 | 163.4 |
30 位 | 古澤秀明 | 群馬県 | 102 | 1 | 0 | 0 | 6 | 109 | 161.2 |
31 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 160.1 |
32 位 | 前田秀樹 | 福岡県 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 159.2 |
33 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 103 | 155.7 |
34 位 | 竹田美沙 | 愛媛県 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | 96 | 151.4 |
35 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 150.3 |
36 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 113 | 148.5 |
37 位 | 落合祐司 | どさんこ | 51 | 0 | 0 | 0 | 61 | 112 | 145.4 |
38 位 | 藤森正樹 | 長野県 | 37 | 1 | 0 | 0 | 30 | 68 | 143.8 |
39 位 | Desiderio Giovanni | ITALY | 38 | 3 | 9 | 0 | 0 | 50 | 137.7 |
40 位 | 鎌田業継 | 埼玉県, SINGAPORE | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 131.2 |
41 位 | 川島恵司 | 埼玉県 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 130.6 |
42 位 | 前田毅 | 北海道 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 124.1 |
43 位 | 吉見憲一 | 千葉県 | 39 | 1 | 0 | 0 | 22 | 62 | 119.1 |
44 位 | 神田直樹 | 香川県, 大阪府, 千葉県, 岐阜県, 東京都, 茨城県 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 115.2 |
45 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 108.5 |
46 位 | 及川安丈 | 宮城県 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 107.0 |
47 位 | Ashkhotov Anatoly | RUSSIA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 106.9 |
48 位 | 植田誠史 | 大阪府 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 103.4 |
49 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 11 | 2 | 0 | 0 | 34 | 47 | 103.2 |
50 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 101.0 |
51 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 98.9 |
52 位 | 吉田健志 | 青森県 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 98.8 |
53 位 | Andrei Kalistov | BELARUS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 98.4 |
53 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 98.4 |
55 位 | 高島文志緒 | 和歌山県 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 96.4 |
56 位 | 大平雄喜 | 大阪市, 大阪府 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94.6 |
57 位 | 柴岡正二 | 高知県 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74 | 92.5 |
58 位 | Oliver Drexler | GERMANY | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 83.7 |
59 位 | 永田剛太郎 | 熊本県, 福岡県 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 82.6 |
60 位 | 高木義美 | 福井県 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 82.4 |
61 位 | 本孝一 | 神奈川県 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82.2 |
62 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 81.7 |
63 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 81.5 |
64 位 | 西川完 | 新潟県 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80.2 |
65 位 | 鈴木学 | 茨城県, 埼玉県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76.0 |
66 位 | 落合早苗 | どさんこ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 75.4 |
67 位 | 工藤潤一 | 千葉県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 71.6 |
68 位 | 大西一史 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71.0 |
69 位 | 堀田満 | 福島県 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 69.8 |
70 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 68.8 |
71 位 | 黒崎修英 | 富山県 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 66.6 |
72 位 | 伊藤紀也 | 茨城県, 神奈川県, 東京都, 静岡県 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 63.6 |
73 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61.8 |
74 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60.0 |
75 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59.8 |
75 位 | 村田將明 | 滋賀県 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59.8 |
77 位 | 高橋雅明 | 岩手県 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59.6 |
78 位 | 松山進 | 滋賀県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59.6 |
79 位 | Lescuyer Celine | FRANCE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56.3 |
80 位 | 田水秀典 | 広島県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 55.8 |
81 位 | 金怡 | CHINA | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55.0 |
82 位 | 瀬戸勝明 | 坂井市 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53.6 |
83 位 | Tomasz Piotrkowicz | POLAND | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.3 |
84 位 | 山河薫 | 東京都 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.4 |
85 位 | 畠山孝雄 | 群馬県 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 52.3 |
86 位 | 南雲建一 | 群馬県 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 51.2 |
87 位 | 岩田徹二 | 愛知県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51.0 |
88 位 | 山岡良平 | 兵庫県 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 49.7 |
89 位 | 中村実 | 山梨県 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49.4 |
90 位 | khabirov Mikhail | RUSSIA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49.2 |
91 位 | Christophe Cottineau | NEW CALEDONIA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48.8 |
92 位 | 大宮勉 | 兵庫県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48.4 |
93 位 | 長谷川一恵 | 大阪府 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47.2 |
94 位 | 中林未孔 | 東京都, SINGAPORE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46.6 |
95 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 43.2 |
96 位 | 依田雪江 | 兵庫県 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43.2 |
97 位 | 鈴木利和 | 愛知県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 42.2 |
97 位 | 羽根健人 | 滋賀県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42.2 |
99 位 | 綿引和洋 | 富山県 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 42.0 |
100 位 | 神谷幸博 | 神奈川県, 山口県 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41.2 |
101 位 | 田中靖久 | 岐阜県 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37.2 |
102 位 | 石上公望 | 和歌山県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36.8 |
103 位 | 山崎如雲 | 新潟県 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.6 |
104 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36.0 |
105 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 34.8 |
106 位 | 菅原正樹 | 宮城県 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 34.2 |
107 位 | 與座正夫 | 沖縄県 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34.0 |
108 位 | 浅川初枝 | 大阪府 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32.4 |
109 位 | 峯慎一 | 東京都, 福岡県 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.0 |
110 位 | 桑田貴子 | 大阪市 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30.6 |
111 位 | 尾田浩江 | 徳島県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30.5 |
112 位 | 二神真吾 | 愛媛県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 30.4 |
113 位 | 安田孝雄 | 和歌山県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 |
114 位 | 藤谷恭信 | 岡山県 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27.6 |
114 位 | Kim Alexander | RUSSIA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27.6 |
116 位 | 島田征彦 | 東京都 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27.4 |
117 位 | 池田治幸 | 北海道 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.0 |
118 位 | 岩永朝憲 | 神奈川県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.2 |
119 位 | 植草庄治 | 東京都 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.2 |
119 位 | Rinto Rifirian | SINGAPORE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25.2 |
121 位 | 奥野浩二 | 大阪府 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.4 |
122 位 | 樋口雅彦 | 大阪府 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.8 |
123 位 | 大崎美弥子 | 群馬県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 23.6 |
124 位 | 藤本薫 | 兵庫県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.4 |
125 位 | 立石雅子 | 神奈川県 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.8 |
126 位 | 佐藤伸夫 | 神奈川県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.6 |
127 位 | 小野秀徳 | 石川県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 21.6 |
128 位 | 内山和夫 | 新潟県 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21.6 |
128 位 | 陳梁銘 | SINGAPORE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21.6 |
130 位 | 中平定光 | 青森県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.0 |
131 位 | 西塚和成 | 千葉県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20.8 |
132 位 | 阿部洋久 | 大分県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.4 |
133 位 | Bobrova Olga | ESTONIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20.4 |
133 位 | 北原鉄穏 | 東京都 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20.4 |
135 位 | 白石田宗雄 | 福島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20.0 |
136 位 | 井上忍 | 大阪市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.8 |
136 位 | 伊賀健一 | 大阪市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.8 |
138 位 | Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI | INDIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.2 |
139 位 | 棚田將夫 | 富山県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.4 |
140 位 | 大野雅朗 | 東京都, 神奈川県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.6 |
141 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.5 |
142 位 | 加藤政彦 | 山形県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.0 |
143 位 | 外山隆一 | 神奈川県 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.6 |
144 位 | 竹本一樹 | 大阪府 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.2 |
145 位 | 平山良彦 | 千葉県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.2 |
146 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
146 位 | Yoko Shinshi | EGYPT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
146 位 | 宮津佐俊 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15.0 |
149 位 | 末永定信 | 埼玉県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.8 |
150 位 | 玉田和伸 | 岡山県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.4 |
150 位 | 東洋介 | 神奈川県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.4 |
152 位 | 茂木明夫 | 埼玉県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.8 |
153 位 | Arman Priadi | INDONESIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.7 |
154 位 | Nikolaev Alexey | RUSSIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.7 |
155 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.4 |
156 位 | 横山裕行 | 兵庫県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.4 |
157 位 | Samuel Nicholas Chu | SINGAPORE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.2 |
158 位 | 斉藤高弘 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13.0 |
159 位 | 馬野厳雄 | 大阪市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.6 |
160 位 | 川口伸一 | 愛知県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.0 |
161 位 | 田渕茂 | 東京都 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.0 |
162 位 | 柴田泰三 | 千葉県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
162 位 | 柳本賢悟 | 大分県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
162 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.8 |
165 位 | 西村和文 | 鳥取県 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.8 |
166 位 | Rafael Pulgarin Salmeron | SPAIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.6 |
166 位 | 高橋勉 | RWANDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.6 |
168 位 | 瀬口憲一 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.0 |
168 位 | 鈴木和章 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.0 |
170 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.4 |
170 位 | Masashi Miyata | THAILAND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4 |
170 位 | 矢吹卓彦 | 岡山県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4 |
173 位 | 隈部利勝 | 愛知県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.6 |
174 位 | O. Pugatsov | ESTONIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 |
174 位 | 岡田利浩 | 滋賀県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
174 位 | 松本大樹 | 大阪府 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
174 位 | 矢畑広志 | 岩手県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
174 位 | 福島直紀 | 埼玉県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.2 |
179 位 | TAKASHI YOSHIMURA | MEXICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
179 位 | 宮本真也 | 神奈川県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
179 位 | 天野光教 | 神奈川県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.2 |
182 位 | 塩谷喜一 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.0 |
183 位 | 工藤祐八 | 秋田県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8 |
184 位 | 谷義次 | 岡山県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
184 位 | 山口英介 | 東京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
186 位 | 荒木正昭 | 福岡県 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 |
186 位 | Vandtke Roman | ESTONIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.0 |
186 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
186 位 | Graham Eacott | AUSTRALIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.0 |
186 位 | 諸橋一裕 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.0 |
191 位 | 永島良平 | 静岡県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.8 |
192 位 | 古谷誠貴 | 静岡県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
192 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
192 位 | 奥久雄 | 兵庫県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 |
195 位 | 橋本航 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.0 |
196 位 | Chung Doo Won | KOREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
196 位 | Golotin Maksim | RUSSIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
196 位 | 町田勇 | 滋賀県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8 |
199 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
199 位 | 大森一夫 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
201 位 | 弘田也須雄 | 大阪府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
202 位 | 宮瀬昇次郎 | 福岡県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6 |
202 位 | 風魔忍 | 神奈川県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 |
202 位 | 西村誠一 | 福岡県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 |
205 位 | 野村美雪 | 高知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 |
206 位 | I. Jegorov | ESTONIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
206 位 | 酒井実 | 千葉県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
206 位 | Gaby Oancea | ROMANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
209 位 | 田島孝子 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
209 位 | 大塚義明 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
211 位 | 松本育倫 | 福井県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
212 位 | 山岡広美 | 高知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
212 位 | 日向卓 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
212 位 | 天羽玄 | 東京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
215 位 | 高橋巧 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
215 位 | 中埜輝明 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
このページのTOPへ |
![]() ![]() |