Topへ戻る
2019 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2019 1/1 〜 12/16 ( 現在 191 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2019年 の順位 指導者名
(ポイントの高い順)

団体 2019 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
6257 117 540 11 930 7855 24643
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
50 0 471 2 0 523 5306
1 位 岩尾光平 (1879) 学生連盟, MOROCCO, GREECE, 東京都, 埼玉県 598 15 44 0 0 657 2261.6
2 位 細川健一 (59) RUSSIA, THAILAND, UKRAINE, POLAND, ROMANIA, TAIWAN, GERMANY, USA, CHINA, SPAIN, 東京都, BELARUS, ITALY, 神奈川県, SLOVAKIA, GEORGIA 606 27 21 0 1 655 2118.1
3 位 横山久道 (136) 高知県, 神奈川県, 東京都, 広島県, 岡山県, 千葉県, 埼玉県, 福岡県, 静岡県, 岐阜県 312 19 0 3 0 334 1107.9
4 位 田邊賢一 (24) 千葉県, 香川県, 東京都, 兵庫県, 大阪府, 静岡県, 茨城県, 神奈川県, HUNGARY, 福岡県, ROMANIA, SLOVAKIA, 江別市, 山梨県 258 3 4 0 0 265 650.2
5 位 多田悟 (696) 神奈川県, 東京都, 千葉県, 埼玉県, 岐阜県 169 14 0 2 30 215 604.7
6 位 田渕光宣 (29) 東京都, 愛知県, NEW CALEDONIA, 岩手県, 埼玉県, RWANDA 123 1 0 2 0 126 597.1
7 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 124 4 0 1 17 146 543.4
8 位 竹中明美 (4892) 大阪府 125 4 0 0 0 129 419.6
9 位 秋山賢治 (2176) 愛媛県 134 0 0 0 0 134 406.8
10 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 143 0 0 0 47 190 381.2
11 位 浜田風磨 (5941) 学生連盟 147 0 0 0 0 147 376.6
12 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県, 学生連盟 100 1 0 0 0 101 345.4
13 位 伊佐三男 (104) 新潟県 136 0 0 0 0 136 341.2
14 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県 74 1 0 0 54 129 274.2
15 位 足立和舟 (771) 北海道 80 1 0 0 12 93 240.6
16 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 84 0 0 0 0 84 230.0
17 位 河村直仁 (2054) 愛媛県 48 3 0 0 0 51 229.4
18 位 田村勝家 (41) 神奈川県 92 0 0 0 0 92 224.8
19 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 69 0 0 0 54 123 216.2
20 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 114 3 0 0 0 117 214.8
21 位 神田直樹 (5475) 千葉県, 香川県, 東京都, 兵庫県, 大阪府, 静岡県, 茨城県 129 0 0 0 0 129 206.4
22 位 川上豊 (1162) 山口県 43 0 0 0 38 81 205.8
23 位 長谷川一恵 (5494) 大阪府 59 2 0 0 0 61 201.0
24 位 木村俊 (294) 高松市 74 0 0 0 32 106 198.6
25 位 澤井久樹 (900) 坂出市 76 0 0 0 21 97 193.8
26 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 89 0 0 0 0 89 190.8
27 位 岩田晃和 (5756) 愛媛県 67 0 0 0 0 67 189.4
28 位 林光一 (4891) 大阪府 38 1 0 0 0 39 174.6
29 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 65 0 0 0 0 65 173.8
30 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 57 0 0 0 0 57 166.6
31 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 53 0 0 0 41 94 157.6
32 位 大谷清明 (260) 滋賀県 17 0 0 1 63 81 156.4
33 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 44 2 0 0 0 46 146.8
34 位 安納慶太 (1388) 栃木県 46 1 0 0 0 47 141.6
35 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県, 山口県, 佐賀県 41 1 0 0 0 42 141.4
36 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 47 0 0 0 0 47 114.6
37 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 27 1 0 0 0 28 113.7
38 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 45 0 0 0 0 45 113.0
39 位 山本美樹 (4182) 大阪府 37 0 0 0 0 37 112.4
40 位 伊藤紀也 (867) 東京都, 神奈川県 67 0 0 0 0 67 107.2
41 位 永田剛太郎 (182) 熊本県 10 0 0 0 67 77 101.2
42 位 及川安丈 (2269) 宮城県 19 0 0 0 36 55 94.6
43 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 59 0 0 0 0 59 94.4
44 位 川島恵司 (3033) 埼玉県 27 0 0 0 0 27 89.8
45 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 37 0 0 0 0 37 84.2
46 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 50 0 0 0 0 50 80.0
47 位 Leonid Osokin (6180) RUSSIA 49 0 0 0 0 49 78.4
48 位 西川完 (881) 新潟県 20 1 0 0 0 21 76.8
49 位 大平雄喜 (3434) 大阪市, 大阪府 19 0 0 0 0 19 76.2
50 位 工藤祐八 (1909) 秋田県 27 0 0 0 0 27 74.4
51 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 16 2 0 0 14 32 71.5
52 位 中尾紀光 (2629) 福岡県 23 0 0 0 0 23 70.2
53 位 野澤大喜 (6190) 栃木県 31 0 0 0 0 31 68.2
54 位 工藤潤一 (5669) 千葉県 19 0 0 0 0 19 66.2
55 位 柴岡正二 (3429) 高知県 15 0 0 0 38 53 65.8
56 位 植草庄治 (270) 東京都 20 0 0 0 0 20 65.6
57 位 白井勝 (150) HONG KONG, 東京都 36 0 0 0 0 36 64.6
58 位 中田宗宏 (3344) 東京都 11 0 0 0 0 11 61.2
59 位 Andrei Kalistov (5731) BELARUS 38 0 0 0 0 38 60.8
60 位 落合祐司 (4597) 江別市 13 0 0 0 32 45 60.6
61 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 27 0 0 0 0 27 59.4
62 位 Mishchenko Kirill (6120) RUSSIA 37 0 0 0 0 37 59.2
63 位 原科直之 (2461) 栃木県 23 0 0 0 0 23 59.0
64 位 Swit Piano Korkit THAILAND 30 1 0 0 0 31 58.0
65 位 Kim Alexander (5060) RUSSIA 34 0 0 0 0 34 54.4
66 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 23 0 0 0 0 23 54.4
67 位 高橋雅明 (513) 岩手県 10 1 0 0 0 11 53.0
68 位 畠山孝雄 (5557) 群馬県 11 0 0 0 19 30 51.6
69 位 khabirov Mikhail (5535) RUSSIA 32 0 0 0 0 32 51.2
70 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 23 0 0 0 1 24 48.4
71 位 平山良彦 (687) 千葉県 11 0 0 0 0 11 47.8
72 位 Kaori Kimura (5004) HUNGARY 17 2 0 0 0 19 47.2
73 位 Cheng Hung Leung (5429) HONG KONG 29 0 0 0 0 29 46.4
74 位 菅原通有 (657) 札幌市 7 0 0 0 10 17 46.2
75 位 前田毅 (679) 北海道 4 0 0 0 38 42 45.0
76 位 綿引和洋 (3855) 富山県 10 0 0 0 22 32 44.0
77 位 福原吉健 (1856) 広島県 13 0 0 0 0 13 43.6
78 位 堀田満 (17) 福島県 16 0 0 0 0 16 42.8
79 位 南雲建一 (5228) 群馬県 16 0 0 0 7 23 42.2
80 位 遠藤仁 (582) 山形県 19 0 0 0 0 19 41.8
81 位 稲田和人 (1814) 大阪府 10 0 0 0 0 10 41.2
82 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 15 0 0 0 8 23 41.0
83 位 中尾駿平 (5531) 福岡県 18 0 0 0 0 18 40.2
84 位 和田義浩 (5457) 千葉県 11 0 0 0 9 20 39.8
85 位 黒崎修英 (3857) 富山県 18 0 0 0 0 18 39.6
86 位 Oliver Drexler GERMANY 12 2 0 0 0 14 39.2
87 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 2 0 0 0 29 31 39.0
88 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 11 0 0 0 0 11 38.5
89 位 上野博子 (5755) 大阪府 1 1 0 0 0 2 37.0
90 位 本孝一 (3275) 神奈川県 13 0 0 0 0 13 34.2
91 位 西村誠一 (4972) 福岡県 11 0 0 0 0 11 33.7
92 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 15 0 0 0 0 15 33.0
93 位 Desiderio Giovanni (1724) ITALY 2 2 0 0 0 4 32.0
93 位 井元愛 (3282) 兵庫県 0 0 0 0 32 32 32.0
95 位 高橋増司 (515) 新潟県 13 0 0 0 0 13 31.4
96 位 Christophe Cottineau (3827) NEW CALEDONIA 11 0 0 0 0 11 31.1
97 位 島田征彦 (44) 東京都 14 0 0 0 0 14 30.8
98 位 峯慎一 (5617) 東京都 19 0 0 0 0 19 30.4
98 位 Dr. Datchakorn Tancharoen THAILAND 19 0 0 0 0 19 30.4
100 位 須磨大地 (5427) 群馬県 7 0 0 0 15 22 30.4
101 位 木瀬備基 (3391) 福井県 9 0 0 0 5 14 30.4
102 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 6 0 0 0 0 6 30.0
103 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 7 0 0 0 0 7 29.4
104 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 6 0 0 0 13 19 29.0
105 位 Mikhail Khabirov (6007) RUSSIA 13 0 0 0 0 13 28.9
106 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 18 0 0 0 0 18 28.8
107 位 藤森正樹 (141) 長野県 2 0 0 0 24 26 28.4
108 位 竹内義親 (4870) 神奈川県 12 0 0 0 0 12 24.9
109 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 8 0 0 0 0 8 24.2
110 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 11 0 0 0 0 11 24.2
111 位 Tomasz Piotrkowicz POLAND 6 0 0 0 0 6 23.5
112 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 9 0 0 0 0 9 23.1
113 位 Ulyanov Alexander RUSSIA 14 0 0 0 0 14 22.4
114 位 長谷川雅 (6204) 大阪府 10 0 0 0 0 10 22.0
115 位 伊賀健一 (5420) 大阪府 6 0 0 0 0 6 21.6
116 位 SERSEA EDUARD (5709) ROMANIA 13 0 0 0 0 13 20.8
117 位 辻村誠崇 (4189) 大阪府 4 0 0 0 0 4 20.0
118 位 茂木明夫 (374) 埼玉県 9 0 0 0 0 9 19.8
118 位 東洋介 (5647) 神奈川県 9 0 0 0 0 9 19.8
118 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 5 0 0 0 8 13 19.8
118 位 粟井聡 (6142) 兵庫県 9 0 0 0 0 9 19.8
122 位 川口伸一 (3451) 愛知県 7 0 0 0 0 7 19.2
123 位 高橋勉 (511) KENYA, RWANDA 5 0 0 0 0 5 19.0
124 位 西塚和成 (4830) 千葉県 5 0 0 0 2 7 18.6
125 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 5 0 0 0 0 5 18.5
126 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 6 0 0 0 8 14 17.6
127 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 8 0 0 0 0 8 17.6
127 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 8 0 0 0 0 8 17.6
129 位 竹本一樹 (5223) 大阪府 4 0 0 0 0 4 17.2
130 位 荒木正昭 (542) 福岡県 6 0 0 0 0 6 16.8
131 位 柴田泰三 (192) 千葉県 7 0 0 0 0 7 15.4
131 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 7 0 0 0 0 7 15.4
133 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 3 0 0 0 0 3 15.0
133 位 新居浩江 (1954) 未登録 徳島県 3 0 0 0 0 3 15.0
135 位 Kryukov Vitaly (6181) RUSSIA 9 0 0 0 0 9 14.4
136 位 大杉哲広 (801) 静岡県 1 1 0 0 0 2 14.0
136 位 Boris Lieskovsky SLOVAKIA 4 0 0 0 0 4 14.0
136 位 吉田健志 (2634) 青森県 0 0 0 0 14 14 14.0
139 位 大塚義明 (4970) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 13.2
139 位 山本秀夫 (3101) 愛知県 6 0 0 0 0 6 13.2
139 位 高橋巧 (2127) 岩手県 6 0 0 0 0 6 13.2
142 位 Vladimir Grigorashchenko UKRAINE 5 0 0 0 0 5 12.4
143 位 山岡良平 (4246) 兵庫県 2 0 0 0 0 2 12.0
143 位 田水秀典 (4909) 広島県 0 0 0 0 12 12 12.0
143 位 二神真吾 (5662) 愛媛県 0 0 0 0 12 12 12.0
146 位 永島良平 (5354) 静岡県 5 0 0 0 0 5 11.0
146 位 千野淳一郎 (109) 新潟県 5 0 0 0 0 5 11.0
146 位 新倉勝美 USA 2 0 0 0 0 2 11.0
146 位 浅倉正美 (3471) 長崎県 5 0 0 0 0 5 11.0
150 位 栗原崇 (4740) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 10.2
151 位 山崎如雲 (1173) 新潟県, 東京都 2 0 0 0 0 2 10.0
152 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 6 0 0 0 0 6 9.6
152 位 GRIGOR SHEKOYAN GEORGIA 6 0 0 0 0 6 9.6
154 位 大山智明 (5226) 群馬県 0 0 0 0 9 9 9.0
155 位 棚田將夫 (5455) 富山県 4 0 0 0 0 4 8.8
156 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 2 0 0 0 0 2 8.2
156 位 小野秀徳 (4488) 石川県 1 0 0 0 6 7 8.2
158 位 橋本航 (847) 北海道 0 0 0 0 8 8 8.0
158 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 0 0 0 0 8 8 8.0
160 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 4 0 0 0 1 5 7.4
161 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 1 0 0 0 0 1 7.0
162 位 向尾眞司 (5883) 福岡県 3 0 0 0 0 3 6.7
163 位 東前昭良 (432) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 6.6
163 位 中村実 (4366) 山梨県 3 0 0 0 0 3 6.6
163 位 下河原健司 (5961) 岩手県 3 0 0 0 0 3 6.6
163 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 3 0 0 0 0 3 6.6
167 位 瀬口憲一 (5144) 愛知県 0 0 0 0 6 6 6.0
168 位 野村美雪 (695) 高知県 2 0 0 0 0 2 5.1
169 位 阿部洋久 (611) 大分県 1 0 0 0 0 1 5.0
170 位 天野光教 (1513) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 4.8
170 位 伊藤朗 (3252) 神奈川県 3 0 0 0 0 3 4.8
170 位 佐藤征夫 (1122) 北海道 3 0 0 0 0 3 4.8
170 位 Rumyantsev Anton (6121) 未登録 RUSSIA 3 0 0 0 0 3 4.8
174 位 中川慶太朗 (1283) 兵庫県 2 0 0 0 0 2 4.4
174 位 市古憲一郎 (6177) 大阪府 2 0 0 0 0 2 4.4
174 位 凄ノ王助清 (552) 北海道 2 0 0 0 0 2 4.4
174 位 堀田誠 (5687) 大阪府 2 0 0 0 0 2 4.4
174 位 福森高夫 (5630) 和歌山県 2 0 0 0 0 2 4.4
179 位 横尾直也 (5856) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 3.2
179 位 田渕茂 (5012) 東京都 2 0 0 0 0 2 3.2
181 位 青山博愛 (560) 徳島県 1 0 0 0 0 1 2.2
181 位 上田義人 (913) 北海道 1 0 0 0 0 1 2.2
181 位 池田治幸 (836) 北海道 1 0 0 0 0 1 2.2
184 位 竹内健二 (794) 岡山県 0 0 0 0 2 2 2.0
184 位 早川英子 (5825) 福井県 0 0 0 0 2 2 2.0
184 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 2 2 2.0
187 位 MANSHIN MAKSIMILIAN (5806) RUSSIA 1 0 0 0 0 1 1.6
187 位 天羽玄 (2491) 東京都 1 0 0 0 0 1 1.6
187 位 齋藤巳紀男 (3037) 神奈川県 1 0 0 0 0 1 1.6
187 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 1 0 0 0 0 1 1.6
191 位 竹田美沙 (5614) 愛媛県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。
このページのTOPへ