2018 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者ポイント数
2018 1/1 〜 12/21 ( 現在 193 名 )

* 会報とは、原稿締切の関係でポイントが違う場合がありますのでご了承下さい。
* ポイント計算式はこちら

2018年 の順位 指導者名
(ポイントの高い順)

団体 2018 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
人数
ポイント ▼
7960 184 1015 6 1086 10251 36426
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
102 0 480 3 0 585 6373
1 位 細川健一 (59) 神奈川県, RUSSIA, THAILAND, HUNGARY, 東京都, GERMANY, BELARUS, UKRAINE, TAIWAN, KOREA, ROMANIA, USA, MALAYSIA, ITALY, SWITZERLAND, FRANCE, CHINA, MEXICO, COSTA RICA, FINLAND 864 81 262 0 0 1207 6122.2
2 位 岩尾光平 (1879) MOROCCO, SRI LANKA, 学生連盟, UK, IRAN, 兵庫県, 東京都 919 33 242 0 0 1194 5748.0
3 位 田邊賢一 (24) 東京都, 千葉県, 茨城県, 大阪府, 静岡県, 岐阜県, 香川県, 神奈川県, 坂出市, 沖縄県, 高知県, 岩手県, どさんこ, ROMANIA, SLOVAKIA, SERBIA, SWITZERLAND, HUNGARY 278 8 31 0 0 317 1206.7
4 位 横山久道 (136) 高知県, 東京都, 岡山県, 神奈川県, 埼玉県, 広島県, 静岡県, 福岡県 367 8 0 0 0 375 960.5
5 位 田村勝家 (41) 神奈川県 195 3 0 0 0 198 640.8
6 位 田渕光宣 (29) 東京都, 岩手県, THAILAND, RWANDA, 埼玉県, NEW CALEDONIA, KENYA 128 3 0 1 0 132 621.3
7 位 多田悟 (696) 東京都, 神奈川県, 埼玉県 178 8 0 0 30 216 525.6
8 位 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 165 0 0 0 0 165 440.6
9 位 竹中明美 (4892) 大阪府 156 2 0 0 0 158 435.6
10 位 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 70 3 0 2 0 75 391.9
11 位 伊佐三男 (104) 新潟県 153 0 0 0 0 153 384.6
12 位 木村俊 (294) 兵庫県, 高松市, 和歌山県 86 2 0 0 36 124 348.0
13 位 田村江見子 (4147) 神奈川県 163 0 0 0 0 163 335.6
14 位 井川繁樹 (1025) 鹿児島県, 宮崎県 61 4 0 0 48 113 330.6
15 位 篭田彰宏 (1402) 奈良県 97 0 0 0 0 97 311.4
16 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA 137 3 0 0 0 140 300.4
17 位 浦川公子 (3807) 兵庫県 107 0 0 0 47 154 294.8
18 位 磯上真宏 (3069) 兵庫県 83 0 0 0 15 98 293.6
19 位 秋山賢治 (2176) 愛媛県 76 0 0 0 14 90 285.0
20 位 神田直樹 (5475) 東京都, 千葉県, 茨城県, 大阪府, 静岡県, 岐阜県, 香川県 171 0 0 0 0 171 279.3
21 位 磯隆司 (3038) 神奈川県 101 0 0 0 47 148 274.8
22 位 Desiderio Giovanni ITALY, SWITZERLAND, MEXICO, COSTA RICA, FINLAND 49 7 0 0 0 56 266.0
23 位 浜田風磨 (5941) 学生連盟, 京都府 110 0 0 0 0 110 256.0
24 位 安納慶太 (1388) 栃木県, 千葉県 90 0 0 0 0 90 247.8
25 位 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県, 大分県, 学生連盟 85 0 0 0 0 85 234.6
26 位 山本美樹 (4182) 大阪府 69 2 0 0 0 71 221.8
27 位 原科直之 (2461) 栃木県 48 3 0 0 0 51 210.0
28 位 Kalistau Andrei BELARUS 131 0 0 0 0 131 209.6
29 位 大宮勉 (3223) 兵庫県 70 0 0 0 0 70 198.5
30 位 鍜治多恵 (5517) 福井県 67 0 0 0 33 100 188.8
31 位 長谷川一恵 (5494) 大阪府 74 0 0 0 0 74 183.4
32 位 近藤哲仁 (4009) 学生連盟 58 0 0 0 0 58 180.8
33 位 古谷誠貴 (4640) 静岡県 52 0 0 0 0 52 176.0
34 位 林光一 (4891) 大阪府, 和歌山県 46 0 0 0 0 46 172.8
35 位 久保哲哉 (2331) 大阪府 72 0 0 0 0 72 161.2
36 位 Oliver Drexler GERMANY 42 6 0 0 0 48 154.0
37 位 和田義浩 (5457) 千葉県 40 1 0 0 6 47 149.2
38 位 川上豊 (1162) 山口県 40 0 0 0 34 74 148.4
39 位 Lescuyer Celine FRANCE 37 0 0 0 0 37 146.5
40 位 川島恵司 (3033) 埼玉県 49 0 0 0 0 49 145.2
41 位 落合祐司 (4597) どさんこ 31 0 0 0 73 104 141.2
42 位 堀田満 (17) 福島県 57 0 0 0 0 57 139.4
43 位 綿引和洋 (3855) 富山県 47 0 0 0 24 71 127.4
44 位 藤森正樹 (141) 長野県 36 0 0 0 18 54 120.8
45 位 鹿島宏司 (726) 神奈川県 75 0 0 0 0 75 120.0
46 位 永田剛太郎 (182) 熊本県 14 0 0 0 82 96 119.4
47 位 臼井澄史 (414) 岐阜県 37 0 0 0 33 70 114.4
48 位 SERSEA EDUARD (5709) ROMANIA 65 0 0 0 0 65 107.8
49 位 大谷清明 (260) 滋賀県 14 0 0 0 70 84 105.6
50 位 khabirov Mikhail (5535) RUSSIA 61 0 0 0 0 61 101.4
51 位 岩田晃和 (5756) 愛媛県 32 0 0 0 9 41 99.0
52 位 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 42 0 0 0 0 42 92.4
53 位 伊藤紀也 (867) 神奈川県, 東京都 57 0 0 0 0 57 91.2
54 位 西塚和成 (4830) 千葉県 19 0 0 0 4 23 90.0
55 位 南雲建一 (5228) 群馬県 38 0 0 0 2 40 85.6
56 位 藤谷恭信 (1520) 岡山県 34 0 0 0 17 51 84.7
57 位 Kim Alexander (5060) RUSSIA 42 0 0 0 0 42 84.3
58 位 柴岡正二 (3429) 高知県 14 0 0 0 45 59 84.1
59 位 吉田健志 (2634) 青森県 16 0 0 0 17 33 83.0
60 位 鎌田業継 (519) 埼玉県 32 0 0 0 0 32 81.8
61 位 鈴木学 (2013) 埼玉県 34 0 0 0 0 34 80.4
62 位 及川安丈 (2269) 宮城県 12 1 0 0 12 25 79.6
63 位 白井勝 (150) 東京都, HONG KONG 35 0 0 0 6 41 78.6
64 位 岩田徹二 (4853) 愛知県 27 0 0 0 0 27 76.2
65 位 前田毅 (679) 北海道 11 0 0 0 49 60 75.6
66 位 Gaby Oancea (4968) ROMANIA 30 0 0 0 0 30 72.3
67 位 上村敏夫 (347) 兵庫県 28 0 0 0 0 28 67.2
68 位 工藤潤一 (5669) 千葉県 22 0 0 0 0 22 66.2
69 位 辻村誠崇 (4189) 大阪府 13 0 0 0 0 13 65.0
70 位 栗原静香 (5553) 神奈川県 38 0 0 0 0 38 64.6
71 位 菅原通有 (657) 札幌市 6 0 0 0 9 15 64.0
72 位 高橋雅明 (513) 岩手県 29 0 0 0 0 29 61.6
73 位 加藤政彦 (722) 山形県 22 0 0 0 0 22 60.6
74 位 古澤秀明 (5201) 群馬県 30 0 0 0 1 31 59.6
75 位 足立和舟 (771) 北海道 25 0 0 0 0 25 58.8
76 位 瀬口憲一 (5144) 愛知県 15 0 0 0 9 24 58.8
77 位 井元愛 (3282) 兵庫県 22 0 0 0 0 22 57.8
78 位 植草庄治 (270) 東京都 23 0 0 0 0 23 57.2
79 位 畠山孝雄 (5557) 群馬県 17 0 0 0 20 37 54.6
80 位 平山良彦 (687) 千葉県 18 0 0 0 0 18 53.6
81 位 大平雄喜 (3434) 大阪府, 大阪市 15 0 0 0 0 15 51.8
82 位 千野淳一郎 (109) 新潟県 23 0 0 0 0 23 50.6
83 位 本孝一 (3275) 神奈川県 20 0 0 0 0 20 50.6
83 位 島田征彦 (44) 東京都 20 0 0 0 0 20 50.6
85 位 高橋勉 (511) RWANDA, KENYA 12 0 0 0 0 12 48.5
86 位 葉栗翔 (2303) 神奈川県 22 0 0 0 0 22 48.4
87 位 竹内義親 (4870) 神奈川県 24 0 0 0 0 24 47.9
88 位 山口英介 (307) 東京都 11 0 0 0 0 11 46.5
89 位 神谷幸博 (1229) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 46.0
90 位 黒崎修英 (3857) 富山県 20 0 0 0 0 20 44.0
91 位 伊賀健一 (5420) 大阪府 16 0 0 0 0 16 43.6
92 位 Mishchenko Kirill (6120) RUSSIA 27 0 0 0 0 27 43.2
93 位 依田雪江 (3362) 兵庫県 16 0 0 0 8 24 43.2
94 位 Kaori Kimura (5004) HUNGARY, SLOVAKIA 7 2 0 0 0 9 43.0
95 位 高橋増司 (515) 新潟県 17 0 0 0 0 17 40.2
96 位 Christophe Cottineau (3827) NEW CALEDONIA 12 0 0 0 0 12 39.2
97 位 鶴岡義浩 (917) 東京都 10 0 0 0 17 27 39.0
98 位 工藤祐八 (1909) 秋田県 7 1 0 0 0 8 38.2
99 位 中村実 (4366) 山梨県 12 0 0 0 0 12 37.6
100 位 伊藤光子 (4364) 神奈川県 14 0 0 0 0 14 37.4
101 位 西川完 (881) 新潟県 17 0 0 0 0 17 37.4
101 位 杉田哲朗 (5065) 岩手県 17 0 0 0 0 17 37.4
103 位 尾田達哉 (1629) 徳島県 5 0 0 0 25 30 36.0
104 位 遠藤仁 (582) 山形県 16 0 0 0 0 16 35.2
105 位 天羽玄 (2491) 東京都 15 0 0 0 0 15 33.5
106 位 澤井久樹 (900) 坂出市 3 0 0 0 15 18 33.0
107 位 高島文志緒 (5497) 和歌山県 15 0 0 0 0 15 33.0
107 位 山本秀夫 (3101) 愛知県 15 0 0 0 0 15 33.0
109 位 田水秀典 (4909) 広島県 12 0 0 0 9 21 32.0
109 位 二神真吾 (5662) 愛媛県 0 0 0 0 32 32 32.0
111 位 茂木明夫 (374) 埼玉県 12 0 0 0 0 12 32.0
112 位 羽根健人 (5616) 滋賀県 5 1 0 0 0 6 31.0
112 位 水田靖子 (1532) 鳥取県 1 0 0 0 26 27 31.0
112 位 鈴木利和 (2748) 愛知県 2 0 0 0 17 19 31.0
115 位 吉村明倫 (5770) 千葉県 0 1 0 0 0 1 30.0
116 位 小野秀徳 (4488) 石川県 10 0 0 0 8 18 30.0
117 位 勝又健太郎 (5906) 東京都 10 0 0 0 0 10 29.6
118 位 高橋巧 (2127) 岩手県 8 0 0 0 3 11 29.0
119 位 外山隆一 (3425) 神奈川県 13 0 0 0 8 21 28.8
120 位 小林常五郎 (96) 群馬県 4 0 0 0 8 12 28.0
121 位 峯慎一 (5617) 東京都 15 0 0 0 0 15 27.8
122 位 MANSHIN MAKSIMILIAN (5806) RUSSIA 17 0 0 0 0 17 27.2
123 位 河村直仁 (2054) 愛媛県 6 0 0 0 0 6 27.2
124 位 村田將明 (704) 滋賀県 11 0 0 0 0 11 27.0
125 位 須磨大地 (5427) 群馬県 9 0 0 0 12 21 26.4
126 位 福森高夫 (5630) 和歌山県 12 0 0 0 0 12 26.4
126 位 下河原健司 (5961) 岩手県 12 0 0 0 0 12 26.4
128 位 Aleksandr Yakimenko RUSSIA 16 0 0 0 0 16 25.6
129 位 末永定信 (145) 埼玉県 10 0 0 0 0 10 24.8
130 位 東前昭良 (432) 神奈川県 11 0 0 0 0 11 24.2
131 位 Yoko Shinshi (319) EGYPT 7 0 0 0 0 7 23.0
132 位 中田宗宏 (3344) 東京都 7 0 0 0 0 7 21.0
133 位 Swit Piano Korkit THAILAND 13 0 0 0 0 13 20.8
134 位 栗原崇 (4740) 神奈川県 10 0 0 0 0 10 19.8
135 位 柴田泰三 (192) 千葉県 9 0 0 0 0 9 19.8
136 位 大崎美弥子 (3380) 群馬県 6 0 0 0 10 16 19.6
137 位 李哲熙 KOREA 1 1 0 0 0 2 19.5
138 位 凄ノ王助清 (552) 北海道 9 0 0 0 0 9 19.4
139 位 青山博愛 (560) 徳島県 2 0 0 0 15 17 19.4
140 位 Cheng Hung Leung (5429) HONG KONG 12 0 0 0 0 12 19.2
141 位 和田清隆 (5968) 大阪府 7 0 0 0 0 7 18.2
142 位 荒木正昭 (542) 福岡県 5 0 0 0 0 5 18.1
143 位 諸橋一裕 (3381) 群馬県 6 0 0 0 6 12 18.0
144 位 松本富夫 (2027) 大阪府 8 0 0 0 0 8 17.6
145 位 松山進 (3593) 滋賀県 3 0 0 0 0 3 16.0
145 位 棚田將夫 (5455) 富山県 6 0 0 0 0 6 16.0
147 位 東洋介 (5647) 神奈川県 7 0 0 0 0 7 15.4
147 位 奥久雄 (2837) 兵庫県 7 0 0 0 0 7 15.4
147 位 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 7 0 0 0 0 7 15.4
147 位 奥野浩二 (4357) 大阪府 7 0 0 0 0 7 15.4
151 位 野村美雪 (695) 高知県 3 0 0 0 0 3 13.5
152 位 竹本一樹 (5223) 大阪府 6 0 0 0 0 6 13.2
152 位 宮原和道 (2126) 東京都 6 0 0 0 0 6 13.2
154 位 斉藤高弘 (5317) 群馬県 0 0 0 0 13 13 13.0
155 位 風魔忍 (1784) 神奈川県 5 0 0 0 0 5 11.8
156 位 Jo Eun Sung KOREA 7 0 0 0 0 7 11.2
157 位 新居浩江 (1954) 徳島県 5 0 0 0 0 5 11.0
157 位 岡田利浩 (1032) 滋賀県 5 0 0 0 0 5 11.0
157 位 木瀬備基 (3391) 福井県 5 0 0 0 0 5 11.0
157 位 矢吹卓彦 (396) 岡山県 0 0 0 0 11 11 11.0
157 位 河田昇 (629) 岡山県 0 0 0 0 11 11 11.0
157 位 矢畑広志 (4190) 岩手県 0 0 0 0 11 11 11.0
163 位 齋藤巳紀男 (3037) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 10.7
164 位 廣野光輝 (5861) 東京都 2 0 0 0 0 2 10.0
164 位 上野博子 (5755) 大阪府 2 0 0 0 0 2 10.0
166 位 北原鉄穏 (5672) 東京都 6 0 0 0 0 6 9.6
167 位 大杉哲広 (801) 静岡県 2 0 0 0 0 2 9.5
168 位 西村誠一 (4972) 福岡県 3 0 0 0 0 3 9.2
169 位 浅川初枝 (2334) 大阪府 4 0 0 0 0 4 8.8
170 位 佐藤浩気 (5959) 神奈川県 4 0 0 0 0 4 8.3
171 位 Vladimir Grigorashchenko UKRAINE, RUSSIA 5 0 0 0 0 5 8.0
172 位 佐々木厚吉 (2311) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 7.0
172 位 田渕茂 (5012) 東京都 2 0 0 0 0 2 7.0
174 位 井元浩 (5470) 石川県 3 0 0 0 0 3 6.6
174 位 與座正夫 (3776) 沖縄県 3 0 0 0 0 3 6.6
174 位 中浜拓郎 (4855) 東京都 3 0 0 0 0 3 6.6
177 位 大畠二六雄 (61) 大阪府 1 0 0 0 0 1 6.0
177 位 佐藤芳基 (4992) 千葉県 1 0 0 0 0 1 6.0
179 位 玉田和伸 (5665) 岡山県 1 0 0 0 3 4 5.2
180 位 中野文夫 (273) 滋賀県 1 0 0 0 0 1 5.0
181 位 Ulyanov Alexander RUSSIA 3 0 0 0 0 3 4.8
182 位 田島孝子 (3148) 新潟県 2 0 0 0 0 2 4.4
182 位 中尾駿平 (5531) 福岡県 2 0 0 0 0 2 4.4
182 位 中川慶太朗 (1283) 兵庫県 2 0 0 0 0 2 4.4
182 位 岩永朝憲 (4936) 神奈川県 2 0 0 0 0 2 4.4
186 位 門脇直彦 (4862) 兵庫県 1 0 0 0 0 1 3.5
187 位 向尾眞司 (5883) 福岡県 2 0 0 0 0 2 3.2
188 位 早川英子 (5825) 福井県 0 0 0 0 3 3 3.0
188 位 塩谷喜一 (5225) 群馬県 0 0 0 0 3 3 3.0
190 位 小沼士郎 (265) 茨城県 1 0 0 0 0 1 2.2
190 位 大久保洋志 (5809) 東京都 1 0 0 0 0 1 2.2
192 位 高庄悠悟 (5611) 宮崎県 0 0 0 0 1 1 1.0
192 位 竹田美沙 (5614) 愛媛県 0 0 0 0 1 1 1.0
以下、多数により省略いたします。
このページのTOPへ