(公社)日本スポーツチャンバラ協会 2017 年 インストラクター 年会費納入者
* ブルー枠表示は今年度本部会員(年会費入金済み)の方です。
* 年会費の納入がない方は掲載されません。至急本部へご納入下さい。お支払い方法
* 支払い済みなのにお名前の掲載がない方は、至急本部へお知らせ下さい。

合計: 810 名
1 凄ノ王助清 (552) 北海道 204 宮原和道 (2126) 東京都 407 堀麻由美 (3856) 富山県 610 栗岡佳弘 (4945) 奈良県
2 凄ノ王久美子 (670) 北海道 205 喜多山永一 (2200) 東京都 408 黒崎修英 (3857) 富山県 611 中谷桂三 (3817) 和歌山県
3 西成田早苗 (671) 北海道 206 丸山武利 (2344) 東京都 409 竹中聡実 (3859) 富山県 612 川口充紀 (4647) 和歌山県
4 前田毅 (679) 北海道 207 中林未孔 (2380) 東京都 410 綿引美穂 (4136) 富山県 613 高島文志緒 (5497) 和歌山県
5 足立和舟 (771) 北海道 208 天羽玄 (2491) 東京都 411 綿引和美 (4948) 富山県 614 福森高夫 (5630) 和歌山県
6 池田治幸 (836) 北海道 209 大江博厚 (2566) 東京都 412 棚田將夫 (5455) 富山県 615 高島有護 (5654) 和歌山県
7 橋本航 (847) 北海道 210 遠藤弓子 (2596) 東京都 413 村田進 (5480) 富山県 616 田中克典 (5679) 和歌山県
8 諸岡浩之 (896) 北海道 ● 211 井上薫 (3154) 東京都 414 綿引真紀 (5481) 富山県 617 高島美佐穂 (5815) 和歌山県
9 佐藤征夫 (1122) 北海道 212 中田宗宏 (3344) 東京都 415 成瀬圭馬 (5482) 富山県 618 久保田和之 (5844) 和歌山県
10 金丸成志 (1233) 北海道 213 山口健一郎 (3466) 東京都 416 高岡利尚 (5485) 富山県 619 上荒磯泰宏 (5845) 和歌山県
11 後藤正人 (1588) 北海道 214 日高健太郎 (3578) 東京都 417 高岡康江 (5486) 富山県 620 水田靖子 (1532) 鳥取県
12 竹村忠之 (2161) 北海道 215 村尾宏 (3775) 東京都 418 堀井慎介 (5487) 富山県 621 中嶋久美子 (2649) 鳥取県
13 竹内義直 (3219) 北海道 216 坂野大輔 (4194) 東京都 419 棚田加良子 (5593) 富山県 622 石原久美 (3056) 鳥取県
14 工藤一夫 (3327) 北海道 217 国久裕子 (4200) 東京都 420 長浜俊一 (5720) 富山県 623 津島稔 (3057) 鳥取県
15 足立浩介 (3853) 北海道 218 永井将史 (4476) 東京都 421 谷崎章 (5872) 富山県 624 川西良平 (3587) 鳥取県
16 佐藤正義 (4876) 北海道 219 松本晋和 (4606) 東京都 422 堂前将美 (5873) 富山県 625 川西千津子 (3588) 鳥取県
17 天野雅行 (564) 北海道札幌市 220 板谷越芳男 (4664) 東京都 423 石川慧 (5874) 富山県 626 石原幹大 (4188) 鳥取県
18 菅原通有 (657) 北海道札幌市 221 清水建雄 (4716) 東京都 424 佐伯隆一 (627) 石川県 627 中田利幸 (4247) 鳥取県
19 中山康博 (684) 北海道札幌市 222 八谷邦光 (4730) 東京都 ● 425 小野秀徳 (4488) 石川県 628 中田由紀子 (4248) 鳥取県
20 下野謹也 (817) 北海道札幌市 223 中村啓志 (4804) 東京都 426 井元浩 (5470) 石川県 629 西村和文 (4587) 鳥取県
21 上田義人 (913) 北海道札幌市 ● 224 加藤靖久 (4854) 東京都 427 木瀬備基 (3391) 福井県 630 西村勝美 (4588) 鳥取県
22 清水順子 (1137) 北海道札幌市 225 中浜拓郎 (4855) 東京都 428 高木義美 (3396) 福井県 631 児玉大貴 (4627) 鳥取県
23 鈴木佳明 (1290) 北海道札幌市 226 今野礼代 (4976) 東京都 429 谷口喜一 (3456) 福井県 632 大山秀樹 (4707) 鳥取県
24 鈴木陽一 (2310) 北海道札幌市 227 長尾典子 (4977) 東京都 430 松本育倫 (4733) 福井県 ● 633 水田有香 (4847) 鳥取県
25 越湖達志 (2582) 北海道札幌市 228 井上和則 (4980) 東京都 431 千賀康史 (4962) 福井県 634 大田祐子 (4848) 鳥取県
26 近藤哲仁 (4009) 北海道札幌市 229 小野田晶 (5000) 東京都 432 鍜治多恵 (5517) 福井県 635 佐々木貴之 (4882) 鳥取県
27 中平定光 (4574) 北海道札幌市 230 田渕茂 (5012) 東京都 433 守内雅美 (5594) 福井県 636 中嶋滋 (5459) 鳥取県
28 渡辺智行 (4575) 北海道札幌市 231 鈴木男人 (5080) 東京都 ● 434 二木貴史 (5766) 福井県 637 佐野優美 (5462) 鳥取県
29 高木洋平 (4604) 北海道札幌市 232 筒井道雄 (5094) 東京都 435 荒川和子 (5767) 福井県 638 広芳幸美 (5463) 鳥取県
30 吉村司 (4759) 北海道札幌市 233 加川愛美 (5141) 東京都 436 重森正雄 (5823) 福井県 639 中川洋平 (5551) 鳥取県
31 菅原通尚 (4994) 北海道札幌市 234 村田隆行 (5160) 東京都 437 早川英子 (5825) 福井県 640 廣芳栄治 (5613) 鳥取県
32 林昭雄 (5365) 北海道札幌市 235 黒川美智子 (5215) 東京都 438 鈴木清 (3130) 福井県小浜市 641 金村陸 (5650) 鳥取県
33 鎌田雄大 (5675) 北海道札幌市 236 天野和代 (5217) 東京都 439 藤原祐喜 (1700) 山梨県 642 広芳寛治 (5739) 鳥取県
34 田伏武 (5688) 北海道札幌市 237 根岸まり子 (5358) 東京都 440 中村実 (4366) 山梨県 643 西村悠希 (5741) 鳥取県
35 袴田龍太朗 (5757) 北海道札幌市 238 藤澤勇慈 (5360) 東京都 441 浅見貴幸 (4911) 山梨県 644 磯田謙一 (2513) 島根県
36 千葉秀弘 (6000) 北海道札幌市 239 福田慎二 (5433) 東京都 442 藤森正樹 (141) 長野県 645 遠藤勝之 (2519) 島根県
37 原林寛明 (6001) 北海道札幌市 240 小原大樹 (5523) 東京都 443 大前信夫 (194) 長野県 646 宮岡健二 (5701) 島根県
38 落合祐司 (4597) 北海道どさんこ 241 峯慎一 (5617) 東京都 444 片山英治 (195) 長野県 647 矢吹卓彦 (396) 岡山県
39 落合早苗 (4598) 北海道どさんこ 242 宇野雄一朗 (5644) 東京都 445 川村英明 (3277) 長野県 ● 648 河田昇 (629) 岡山県
40 落合祐輝 (5677) 北海道どさんこ 243 松田恵一郎 (5649) 東京都 446 藤森正啓 (5245) 長野県 649 竹内健二 (794) 岡山県 ●
41 朝倉孝志 (5862) 北海道どさんこ 244 豊吉宗寛 (5740) 東京都 447 藤森皇宏 (5246) 長野県 650 谷義次 (796) 岡山県
42 落合玲祐 (5863) 北海道どさんこ 245 大久保洋志 (5809) 東京都 448 北村豊 (5247) 長野県 651 白竹孝吉 (1242) 岡山県
43 木村英敏 (806) 青森県 246 桧垣圭祐 (5817) 東京都 ● 449 北村元貴 (5248) 長野県 ● 652 藤谷恭信 (1520) 岡山県
44 高橋太郎 (928) 青森県 247 廣野光輝 (5861) 東京都 450 山口知佳 (5412) 長野県 653 藤谷初栄 (1522) 岡山県
45 吉田健志 (2634) 青森県 248 田邊賢一 (24) 神奈川県 451 刈間亘二 (5413) 長野県 654 豊島文子 (1573) 岡山県
46 鈴木昭男 (3696) 青森県 249 田村勝家 (41) 神奈川県 452 村内泰久 (5414) 長野県 655 松森寛 (2799) 岡山県
47 斎藤朝博 (4480) 青森県 250 横山久道 (136) 神奈川県 453 臼井澄史 (414) 岐阜県 656 谷芳太郎 (3701) 岡山県
48 高橋雅明 (513) 岩手県 251 田邊陽子 (252) 神奈川県 454 保坂絢子 (2182) 岐阜県 657 谷亮輔 (3702) 岡山県
49 高橋巧 (2127) 岩手県 252 鏑流馬薩男 (348) 神奈川県 455 望月保宏 (359) 静岡県 658 谷朋幸 (3703) 岡山県
50 工藤誠司 (3419) 岩手県 253 佐藤伸夫 (431) 神奈川県 456 渡邊明男 (366) 静岡県 659 山本智弘 (4150) 岡山県
51 矢畑広志 (4190) 岩手県 254 東前昭良 (432) 神奈川県 457 大杉哲広 (801) 静岡県 660 大森崇広 (4632) 岡山県
52 和賀利典 (4270) 岩手県 255 大野雅朗 (498) 神奈川県 458 草分百代 (2046) 静岡県 661 舛田裕 (4792) 岡山県 ●
53 及川清 (4272) 岩手県 ● 256 綿引敬人 (506) 神奈川県 459 永井義規 (2087) 静岡県 662 岡田弥生 (4794) 岡山県
54 金木貴之 (4616) 岩手県 257 瀬戸伸一 (681) 神奈川県 460 大石要一 (2345) 静岡県 663 山本悦子 (4795) 岡山県
55 佐藤健 (5064) 岩手県 258 多田悟 (696) 神奈川県 461 松井恒治 (2347) 静岡県 664 岡田静香 (4806) 岡山県
56 杉田哲朗 (5065) 岩手県 259 鹿島宏司 (726) 神奈川県 462 大石一哉 (2348) 静岡県 665 安田佳央 (4808) 岡山県
57 高橋朋美 (5554) 岩手県 260 伊藤紀也 (867) 神奈川県 463 甲斐幸博 (2585) 静岡県 666 和田恭典 (4811) 岡山県
58 植田秀實 (5591) 岩手県 261 西尾聡 (954) 神奈川県 464 田村聖一 (3250) 静岡県 667 三宅宣英 (5193) 岡山県
59 佐藤和香子 (5592) 岩手県 262 山田登茂子 (1029) 神奈川県 465 山本昭男 (3501) 静岡県 668 斉藤幸治 (5194) 岡山県
60 武山明博 (1482) 宮城県 ● 263 川島信恵 (1030) 神奈川県 466 廣野圭一 (3510) 静岡県 669 藤山祐基 (5471) 岡山県
61 及川安丈 (2269) 宮城県 264 神谷幸博 (1229) 神奈川県 467 福井智和 (4217) 静岡県 670 片岡秀彰 (5472) 岡山県
62 早坂雄一郎 (3276) 宮城県 265 天野光教 (1513) 神奈川県 468 杉本真博 (4255) 静岡県 671 玉田和伸 (5665) 岡山県
63 山崎晃東 (5700) 宮城県 266 山口優平 (1781) 神奈川県 469 鈴木義男 (4280) 静岡県 672 田中佑樹 (5734) 岡山県
64 伊藤走 (5887) 宮城県 267 風魔忍 (1784) 神奈川県 470 国本明夫 (4281) 静岡県 673 斎藤幹生 (5888) 岡山県
65 工藤祐八 (1909) 秋田県 268 中村伸彦 (1870) 神奈川県 471 米倉明秀 (4283) 静岡県 674 青木秀男 (456) 広島県
66 遠藤仁 (582) 山形県 269 眞保篤 (1881) 神奈川県 472 古牧保雄 (4351) 静岡県 675 福原吉健 (1856) 広島県
67 加藤政彦 (722) 山形県 270 長原智子 (2002) 神奈川県 473 岩邊浩章 (4353) 静岡県 676 中尾征樹 (4841) 広島県
68 三浦繁司 (1624) 山形県 271 近藤真由美 (2199) 神奈川県 474 小畑敏 (4591) 静岡県 677 井上隆 (4842) 広島県
69 坂本栄一 (4654) 山形県 272 菅井大輔 (2259) 神奈川県 475 古谷誠貴 (4640) 静岡県 678 吉村崇 (4890) 広島県
70 工藤文男 (4655) 山形県 273 葉栗翔 (2303) 神奈川県 476 森田育生 (4764) 静岡県 679 田水秀典 (4909) 広島県
71 堀田満 (17) 福島県 274 佐々木厚吉 (2311) 神奈川県 477 望月一伸 (4781) 静岡県 680 勝部剛 (5294) 広島県 ●
72 渡辺裕之 (2096) 福島県 275 櫻井一雄 (2597) 神奈川県 478 片山英明 (4782) 静岡県 681 川上豊 (1162) 山口県
73 中束稔 (2342) 福島県 276 立石十三夫 (2622) 神奈川県 479 和田知巳 (4783) 静岡県 682 涌井忠昭 (1346) 山口県
74 峯岸一孝 (3095) 福島県 277 鈴木義明 (2631) 神奈川県 ● 480 執行磨男 (5203) 静岡県 683 諸石卓三 (1347) 山口県
75 白石田宗雄 (3086) 福島県福島市 278 立石雅子 (2769) 神奈川県 481 望月竜良 (5204) 静岡県 684 三戸安代 (1376) 山口県
76 酒巻正弥 (5627) 福島県福島市 279 川島恵司 (3033) 神奈川県 482 櫻井俊久 (5233) 静岡県 685 金谷信子 (1971) 山口県
77 海藤利明 (5628) 福島県福島市 280 田村秀三 (3034) 神奈川県 483 永田誉人 (5352) 静岡県 686 森岡智恵美 (2786) 山口県
78 小沼佳苑 (256) 茨城県 281 高橋美和 (3035) 神奈川県 484 永島良平 (5354) 静岡県 687 掛波冬男 (2791) 山口県
79 小沼士郎 (265) 茨城県 282 齋藤巳紀男 (3037) 神奈川県 485 大野悦子 (5418) 静岡県 688 大前昌己 (4898) 山口県
80 時田美智子 (645) 茨城県 283 磯隆司 (3038) 神奈川県 486 大杉幸子 (5419) 静岡県 689 古川照美 (4901) 山口県
81 伊藤直治 (1300) 茨城県 284 金矢秀二 (3053) 神奈川県 487 西村和久 (5683) 静岡県 690 納冨節子 (4903) 山口県
82 本田佳行 (2008) 茨城県 285 長谷部洋祐 (3114) 神奈川県 488 片山晃太 (5684) 静岡県 691 佐内孝祐 (5032) 山口県
83 染谷兆洋 (2181) 茨城県 286 平井文明 (3183) 神奈川県 489 佐野豊 (5735) 静岡県 ● 692 納冨政義 (5034) 山口県
84 山崎明子 (3355) 茨城県 287 伊藤朗 (3252) 神奈川県 490 小笠原和真 (5737) 静岡県 ● 693 古川洋之 (5049) 山口県
85 栗原肇 (5663) 茨城県 288 本孝一 (3275) 神奈川県 491 高野秀一 (528) 愛知県 694 小田原健 (5052) 山口県 ●
86 佐久間健 (5707) 茨城県 ● 289 中嶋宏充 (3343) 神奈川県 492 加藤学 (583) 愛知県 695 飯塚紀彦 (5328) 山口県
87 安納慶太 (1388) 栃木県 290 外山隆一 (3425) 神奈川県 493 鈴木利和 (2748) 愛知県 696 藤本一実 (5330) 山口県 ●
88 安納和子 (1539) 栃木県 291 柿塚敏彦 (3465) 神奈川県 494 山本秀夫 (3101) 愛知県 697 岡村精二 (5338) 山口県 ●
89 原科直之 (2461) 栃木県 292 桐山邦彦 (3591) 神奈川県 495 川口伸一 (3451) 愛知県 698 片山諒 (5667) 山口県 ●
90 池田和生 (3382) 栃木県 293 長谷部清恵 (3806) 神奈川県 496 岩田徹二 (4853) 愛知県 699 岩村誠 (5800) 山口県
91 秋山重幸 (4567) 栃木県 294 柴田護 (3999) 神奈川県 497 佐藤陽平 (5143) 愛知県 ● 700 小賀三佐世 (5801) 山口県
92 原科佳代子 (5123) 栃木県 295 柴田京子 (4000) 神奈川県 498 瀬口憲一 (5144) 愛知県 701 小賀崇史 (5802) 山口県
93 中田芳幸 (5488) 栃木県 296 吉本和明 (4101) 神奈川県 499 関本正幸 (5296) 愛知県 702 青山博愛 (560) 徳島県
94 日高裕 (5489) 栃木県 297 田村江見子 (4147) 神奈川県 500 平岩宏康 (5603) 愛知県 703 尾田達哉 (1629) 徳島県
95 芳賀秀定 (5491) 栃木県 298 伊藤光子 (4364) 神奈川県 501 谷山師俊 (5604) 愛知県 704 新居浩江 (1954) 徳島県
96 永井清一郎 (5492) 栃木県 299 近藤貴明 (4626) 神奈川県 502 柴田智弘 (4756) 三重県 705 上田真弓 (4865) 徳島県
97 安部和希 (5567) 栃木県 300 栗原崇 (4740) 神奈川県 503 高野健 (5878) 三重県 706 亀井智会 (4866) 徳島県
98 新井達雄 (5645) 栃木県 301 上野和雄 (4752) 神奈川県 504 高田秀和 (5879) 三重県 707 松長義則 (5579) 徳島県
99 髙橋寿久 (5718) 栃木県 302 河野美樹 (4798) 神奈川県 505 津江敏明 (5880) 三重県 708 喜多谷知子 (5580) 徳島県
100 安部広伸 (5744) 栃木県 303 井上孝男 (4800) 神奈川県 506 町田勇 (138) 滋賀県 709 中村春美 (5587) 徳島県
101 原科太一 (5745) 栃木県 304 若林山美男 (4801) 神奈川県 507 大谷清明 (260) 滋賀県 710 澤田英司 (5651) 徳島県
102 大江寛子 (5746) 栃木県 305 齊藤豊 (4818) 神奈川県 508 町田勇人 (271) 滋賀県 711 小林貴子 (5851) 徳島県
103 成田友亮 (5747) 栃木県 306 赤荻浩之 (4823) 神奈川県 509 上田正告 (272) 滋賀県 712 綾宏 (1061) 香川県
104 日髙恵美子 (5857) 栃木県 307 小泉達也 (4850) 神奈川県 510 中野文夫 (273) 滋賀県 713 冨川正広 (1472) 香川県
105 大森崇 (5858) 栃木県 308 竹内義親 (4870) 神奈川県 511 中村健次 (531) 滋賀県 714 細川雅司 (2055) 香川県
106 磯重則 (5859) 栃木県 309 岩永朝憲 (4936) 神奈川県 512 村田將明 (704) 滋賀県 715 細川加津子 (3229) 香川県
107 小嶋義幸 (5998) 栃木県 310 岩瀬満 (4955) 神奈川県 513 岡田利浩 (1032) 滋賀県 716 木村俊 (294) 香川県高松市
108 小林常五郎 (96) 群馬県 311 大塚義明 (4970) 神奈川県 514 松山進 (3593) 滋賀県 717 川田多美子 (2537) 香川県高松市
109 高橋勉 (511) 群馬県 312 堀慎一郎 (4971) 神奈川県 515 大谷江里奈 (3594) 滋賀県 718 藤沢由規美 (2538) 香川県高松市
110 藤澤伸樹 (990) 群馬県 313 西村誠一 (4972) 神奈川県 516 木下敦士 (5074) 滋賀県 719 三好隆宏 (2539) 香川県高松市
111 森川恵利子 (3347) 群馬県 314 佐藤志穂 (4998) 神奈川県 ● 517 石川泰三 (5120) 滋賀県 720 菊池斎 (2540) 香川県高松市
112 大崎美弥子 (3380) 群馬県 315 林悦司 (5147) 神奈川県 518 羽根健人 (5616) 滋賀県 721 峯崎貴壮 (4328) 香川県高松市
113 諸橋一裕 (3381) 群馬県 316 桶作公一 (5153) 神奈川県 519 羽根美織 (5869) 滋賀県 722 高杉奈留美 (5174) 香川県高松市
114 中埜輝明 (4954) 群馬県 317 櫻井康紀 (5157) 神奈川県 520 吉田勝也 (2255) 京都府 723 植村範子 (5176) 香川県高松市
115 鈴木和章 (5031) 群馬県 318 山田竜己 (5178) 神奈川県 521 田中実 (3180) 京都府 724 東條貴典 (5652) 香川県高松市
116 古澤秀明 (5201) 群馬県 319 太田尊之 (5235) 神奈川県 522 岩崎優 (3473) 京都府 725 川田雄太郎 (5653) 香川県高松市
117 塩谷喜一 (5225) 群馬県 320 横尾昌雄 (5237) 神奈川県 523 松宮裕典 (4527) 京都府 726 澤井久樹 (900) 香川県坂出市
118 大山智明 (5226) 群馬県 321 西島大地 (5242) 神奈川県 524 副島清輝 (4710) 京都府 727 塚原順一 (3230) 香川県坂出市
119 南雲建一 (5228) 群馬県 322 小川絵美子 (5305) 神奈川県 525 大畠二六雄 (61) 大阪府 728 三野愛子 (3554) 香川県坂出市
120 斉藤高弘 (5317) 群馬県 323 内田信明 (5307) 神奈川県 526 小林一雄 (1250) 大阪府 ● 729 三野敦輝 (5564) 香川県坂出市
121 須磨大地 (5427) 群馬県 324 西本理央 (5355) 神奈川県 527 西野富雄 (1251) 大阪府 730 岩田晃和 (5756) 香川県坂出市
122 須藤顕大 (5532) 群馬県 325 岸下裕哉 (5356) 神奈川県 528 安田孝雄 (1813) 大阪府 731 河村直仁 (2054) 愛媛県
123 畠山孝雄 (5557) 群馬県 326 豊嶋龍介 (5381) 神奈川県 529 菅正宏 (2026) 大阪府 732 秋山賢治 (2176) 愛媛県
124 小林真悟 (5558) 群馬県 327 永井五月 (5432) 神奈川県 530 松本富夫 (2027) 大阪府 733 中平景介 (5200) 愛媛県
125 野口嘉正 (5607) 群馬県 328 神田直樹 (5475) 神奈川県 531 久保哲哉 (2331) 大阪府 734 竹田美沙 (5614) 愛媛県
126 野口博子 (5608) 群馬県 329 東憲一 (5530) 神奈川県 532 浅川初枝 (2334) 大阪府 735 二神真吾 (5662) 愛媛県
127 岡安慎也 (5609) 群馬県 330 田村勇樹 (5540) 神奈川県 533 金子正博 (3463) 大阪府 736 井川啓貴 (5725) 愛媛県
128 南雲大吾 (5783) 群馬県 331 日向卓 (5542) 神奈川県 534 大倉健史 (4083) 大阪府 737 野村美雪 (695) 高知県
129 内藤善幸 (5784) 群馬県 332 日向真佐枝 (5543) 神奈川県 535 古川秀晃 (4084) 大阪府 738 池田聰博 (1591) 高知県
130 山中洋二 (90) 埼玉県 ● 333 松浦晃子 (5547) 神奈川県 536 大森一夫 (4085) 大阪府 739 時田祐司 (2312) 高知県
131 末永定信 (145) 埼玉県 334 川又敦子 (5549) 神奈川県 537 樋口雅彦 (4088) 大阪府 740 斧敏宏 (3427) 高知県
132 田尻武正 (171) 埼玉県 335 高橋紀子 (5552) 神奈川県 538 山中英二 (4089) 大阪府 741 柴岡正二 (3429) 高知県
133 鈴木熊志 (328) 埼玉県 336 栗原静香 (5553) 神奈川県 539 山本崇文 (4181) 大阪府 742 中城博子 (3618) 高知県
134 茂木明夫 (374) 埼玉県 337 今野浩太郎 (5577) 神奈川県 ● 540 山本美樹 (4182) 大阪府 743 山岡広美 (3621) 高知県
135 鎌田業継 (519) 埼玉県 338 宮本真也 (5600) 神奈川県 541 松本和也 (4347) 大阪府 744 佐久間貴士 (5107) 高知県
136 鎌田好美 (737) 埼玉県 339 東洋介 (5647) 神奈川県 542 奥野浩二 (4357) 大阪府 745 竹内ひとみ (5588) 高知県
137 大塚誠一郎 (1163) 埼玉県 340 若林大貴 (5668) 神奈川県 543 弘田也須雄 (4358) 大阪府 746 宮本大地 (5670) 高知県
138 有沢久嗣 (1314) 埼玉県 341 北原鉄穏 (5672) 神奈川県 544 林光一 (4891) 大阪府 747 池政幸 (5723) 高知県
139 矢野睦夫 (1935) 埼玉県 342 西村知也 (5678) 神奈川県 545 竹中明美 (4892) 大阪府 748 中元恵美 (5724) 高知県
140 鈴木学 (2013) 埼玉県 343 岸紫緒里 (5682) 神奈川県 546 竹本一樹 (5223) 大阪府 749 山本里香 (5849) 高知県
141 諸井秀文 (2212) 埼玉県 344 馬淵翔 (5708) 神奈川県 547 藤岡秋介 (5304) 大阪府 750 荒木正昭 (542) 福岡県
142 廣島政芳 (2591) 埼玉県 345 伊織奨悟 (5710) 神奈川県 548 竹中勝久 (5318) 大阪府 751 今村吉彦 (543) 福岡県
143 木村浩 (3206) 埼玉県 346 渡辺徹 (5748) 神奈川県 549 原田誠 (5320) 大阪府 752 光山裕一郎 (897) 福岡県
144 古郡昭則 (4196) 埼玉県 347 多田栞 (5750) 神奈川県 550 疋田修士 (5322) 大阪府 753 前田秀樹 (1003) 福岡県
145 畔川清和 (4533) 埼玉県 348 松田崇哲 (5754) 神奈川県 551 伊賀健一 (5420) 大阪府 754 林浩 (1126) 福岡県
146 鈴木崇夫 (4829) 埼玉県 349 庄田博哉 (5758) 神奈川県 552 長谷川一恵 (5494) 大阪府 755 杉山誠 (1431) 福岡県
147 三國公稔 (5177) 埼玉県 350 石井優希 (5759) 神奈川県 553 馬野厳雄 (5568) 大阪府 756 野村力 (1800) 福岡県
148 池谷裕紀 (5230) 埼玉県 351 星野広行 (5779) 神奈川県 554 占部彰一 (5721) 大阪府 757 津守和幸 (1818) 福岡県
149 庄司宏道 (5476) 埼玉県 352 根岸和恵 (5780) 神奈川県 555 上野博子 (5755) 大阪府 758 中尾紀光 (2629) 福岡県 ●
150 加藤應三郎 (5495) 埼玉県 353 荒幡恭佑 (5782) 神奈川県 556 土井俊次 (6005) 大阪府 759 山崎憲治 (2637) 福岡県
151 伊藤真樹男 (5496) 埼玉県 354 栁田将汰 (5788) 神奈川県 557 大平雄喜 (3434) 大阪府大阪市 760 安武聖文 (4369) 福岡県 ×
152 赤井光俊 (5635) 埼玉県 355 佐藤鉄也 (5810) 神奈川県 558 安藤邦男 (4335) 大阪府大阪市 761 下村啓太郎 (4589) 福岡県
153 加藤啓子 (5713) 埼玉県 356 大津淳也 (5811) 神奈川県 559 桑田貴子 (4337) 大阪府大阪市 762 山口弘志 (4708) 福岡県
154 宮田益冶 (56) 千葉県 357 露木南 (5812) 神奈川県 560 河野邦夫 (4679) 大阪府大阪市 ● 763 向尾卓司 (5525) 福岡県
155 中村義男 (179) 千葉県 358 投野建太 (5835) 神奈川県 561 稲員弘信 (5013) 大阪府大阪市 764 中尾駿平 (5531) 福岡県 ●
156 柴田泰三 (192) 千葉県 359 上原貴志 (5836) 神奈川県 562 春永強 (5569) 大阪府大阪市 765 福田純子 (5566) 福岡県
157 酒井実 (306) 千葉県 360 横尾直也 (5856) 神奈川県 563 堀田誠 (5687) 大阪府大阪市 766 宮瀬昇次郎 (5632) 福岡県
158 吉見憲一 (450) 千葉県 361 安田美桜 (5875) 神奈川県 564 大同真希 (5848) 大阪府大阪市 767 高杉義嗣 (5666) 福岡県 ●
159 手島大助 (616) 千葉県 362 小嶋和司 (5884) 神奈川県 565 村田博典 (106) 兵庫県 768 宮瀬迅 (5760) 福岡県
160 平山良彦 (687) 千葉県 363 室井翼 (5885) 神奈川県 566 津田剛史 (346) 兵庫県 769 白石良一 (5761) 福岡県
161 正田雅彦 (1883) 千葉県 364 高橋真由美 (5886) 神奈川県 567 上村敏夫 (347) 兵庫県 770 萬田隼人 (5803) 福岡県 ●
162 矢作孝一 (2355) 千葉県 365 石関仁 (-4835) 神奈川県 568 中川慶太朗 (1283) 兵庫県 771 中尾典平 (5814) 福岡県 ●
163 吉野徹 (3356) 千葉県 366 岸弘道 (98) 新潟県 569 永安正明 (2139) 兵庫県 772 向尾眞司 (5883) 福岡県
164 二宮康晴 (3828) 千葉県 ● 367 伊佐三男 (104) 新潟県 570 金谷英志 (2217) 兵庫県 773 牟田靖文 (107) 佐賀県 ●
165 梅木慎也 (4732) 千葉県 368 千野淳一郎 (109) 新潟県 571 横山裕行 (2228) 兵庫県 774 甲斐芳行 (1980) 長崎県
166 西塚和成 (4830) 千葉県 369 片岡一郎 (514) 新潟県 572 水野一郎 (2229) 兵庫県 775 鰐渕賢治 (1983) 長崎県
167 高橋真司 (4881) 千葉県 370 高橋増司 (515) 新潟県 573 奥久雄 (2837) 兵庫県 776 藤澤千津代 (1985) 長崎県
168 西塚富香 (4883) 千葉県 371 西川完 (881) 新潟県 574 磯上真宏 (3069) 兵庫県 777 重信圭一 (1996) 長崎県 ●
169 西塚幸代 (4884) 千葉県 372 山崎如雲 (1173) 新潟県 575 鳶巣陽一郎 (3221) 兵庫県 778 浅倉正美 (3471) 長崎県
170 佐藤芳基 (4992) 千葉県 373 菅田敏則 (1838) 新潟県 576 新川謙二 (3222) 兵庫県 779 濱田宏陽 (149) 熊本県
171 井上康司 (5212) 千葉県 374 金内一幸 (1839) 新潟県 577 大宮勉 (3223) 兵庫県 780 永田剛太郎 (182) 熊本県
172 近藤優子 (5321) 千葉県 375 室岡洋司 (1917) 新潟県 578 浦川貴光 (3236) 兵庫県 781 星子博則 (484) 熊本県
173 武井雄二 (5456) 千葉県 376 福原芳昭 (1918) 新潟県 579 藤本薫 (3281) 兵庫県 782 播正和房 (1228) 熊本県
174 和田義浩 (5457) 千葉県 377 内山和夫 (2224) 新潟県 580 井元愛 (3282) 兵庫県 783 松田照子 (4491) 熊本県
175 八重樫麻紀 (5458) 千葉県 378 内山友美 (2225) 新潟県 581 依田雪江 (3362) 兵庫県 784 永田朋大 (4704) 熊本県
176 笹谷元 (5555) 千葉県 379 二宮恵也 (2231) 新潟県 582 古田洋理 (3513) 兵庫県 785 大久保真子 (4997) 熊本県
177 工藤潤一 (5669) 千葉県 380 二宮春美 (2232) 新潟県 583 浦川公子 (3807) 兵庫県 786 藤山英美 (5198) 熊本県
178 吉村明倫 (5770) 千葉県 381 丸山寿成 (2233) 新潟県 584 依田達也 (3986) 兵庫県 787 大西一史 (5210) 熊本県
179 鈴木一寿 (5854) 千葉県 382 布川幸恵 (2823) 新潟県 585 山岡良平 (4246) 兵庫県 788 中島誠 (5311) 熊本県
180 武井綾音 (5855) 千葉県 383 田島孝子 (3148) 新潟県 586 宮津佐俊 (4252) 兵庫県 789 岩瀬英次 (5372) 熊本県
181 小川隆盛 (5896) 千葉県 × 384 小池博樹 (3346) 新潟県 587 前田真吾 (4524) 兵庫県 790 池田良二 (5743) 熊本県
182 田渕光宣 (29) 東京都 385 岡本弘 (3397) 新潟県 588 古薮篤人 (4636) 兵庫県 791 阿部洋久 (611) 大分県
183 島田征彦 (44) 東京都 386 上村利宏 (3398) 新潟県 589 江見太志 (4643) 兵庫県 792 筑紫寿七生 (4176) 大分県
184 細川健一 (59) 東京都 387 韮沢肇 (3502) 新潟県 590 富永紀雄 (4658) 兵庫県 793 柳本賢悟 (5195) 大分県
