![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人 | 千葉県 | 1級小太刀審判員 | 吉村慎一 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 1級小太刀審判員 | 小川隆盛 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級小太刀審判員 | 工藤潤一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級小太刀審判員 | 水間大智 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級小太刀審判員 | 水間由貴子 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級杖審判員 | 吉見憲一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級杖審判員 | 梅木慎也 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級杖審判員 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級棒審判員 | 吉見憲一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級棒審判員 | 梅木慎也 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級棒審判員 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級楯小太刀審判員 | 八重樫麻紀 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級短刀審判員 | 八重樫麻紀 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 栃木県 | 1級短刀審判員 | 原科直之 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 1級短刀審判員 | 吉見憲一 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 1級短刀審判員 | 梅木慎也 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級短刀審判員 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級長剣フリー審判員 | 水間大智 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級長剣両手審判員 | 吉村明倫 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級長剣両手審判員 | 工藤潤一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級長巻審判員 | 吉見憲一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級長巻審判員 | 西塚和成 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 1級長槍審判員 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 吉村慎一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 山田隆平 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 水間大智 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 水間由貴子 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 埼玉県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 赤井光俊 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 一級基本動作審判員:長剣フリー | 吉村明倫 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長剣フリー | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 埼玉県 | 一級基本動作審判員:長剣両手 | 三國公稔 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 一級基本動作審判員:長剣両手 | 吉村明倫 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長剣両手 | 平山良彦 | 10/01 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長剣両手 | 梅木慎也 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 埼玉県 | 一級基本動作審判員:二刀 | 三國公稔 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 一級基本動作審判員:二刀 | 吉村明倫 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:二刀 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:楯小太刀 | 吉村明倫 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:楯小太刀 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:楯長剣 | 小川隆盛 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:短槍 | 吉村明倫 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:短槍 | 吉見憲一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:短槍 | 和田義浩 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 埼玉県 | 一級基本動作審判員:長槍 | 三國公稔 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 一級基本動作審判員:長槍 | 吉見憲一 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長槍 | 和田義浩 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長槍 | 平山良彦 | 10/01 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長槍 | 藤田英之 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:棒 | 梅木慎也 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:杖 | 梅木慎也 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 埼玉県 | 一級基本動作審判員:短刀 | 三國公稔 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 栃木県 | 一級基本動作審判員:短刀 | 原科直之 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 一級基本動作審判員:短刀 | 吉見憲一 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:短刀 | 和田義浩 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:短刀 | 平山良彦 | 10/01 | |||||
| 千葉県 | 師範 (No.4992) | 佐藤芳基 | 09/10 | |||||
| 田邊哲人 | 埼玉県 | 一級基本動作審判員:長巻 | 三國公稔 | 09/10 | ||||
| 田邊哲人 | 千葉県 | 一級基本動作審判員:長巻 | 吉村明倫 | 09/10 | ||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長巻 | 吉見憲一 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長巻 | 和田義浩 | 09/10 | |||||
| 千葉県 | 一級基本動作審判員:長巻 | 西塚和成 | 09/10 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |