![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人 | 坂出市 | 楯小太刀 | 初段 | 三野愛子 | 02/28 | |||
| 坂出市 | 長槍 | 2段 | 三野敦輝 | 02/28 | ||||
| 坂出市 | 棒 | 初段 | 三野愛子 | 02/28 | ||||
| 坂出市 | 杖 | 2段 | 三野敦輝 | 02/28 | ||||
| 坂出市 | 杖 | 初段 | 三野愛子 | 02/28 | ||||
| 田邊哲人 | 沖縄県 | 1級二刀審判員 | 兼次政福 | 02/28 | ||||
| 沖縄県 | 1級二刀審判員 | 板野大輔 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級二刀審判員 | 與座正夫 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級二刀審判員 | 高良成子 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級小太刀審判員 | 兼次政福 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級小太刀審判員 | 市川博俊 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級小太刀審判員 | 斗根正輝 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級小太刀審判員 | 板野大輔 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級小太刀審判員 | 與座正夫 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級小太刀審判員 | 高良成子 | 02/28 | |||||
| 田邊哲人 | 坂出市 | 1級杖審判員 | 三野愛子 | 02/28 | ||||
| 坂出市 | 1級杖審判員 | 三野敦輝 | 02/28 | |||||
| 坂出市 | 1級棒審判員 | 三野愛子 | 02/28 | |||||
| 坂出市 | 1級棒審判員 | 三野敦輝 | 02/28 | |||||
| 坂出市 | 1級楯小太刀審判員 | 三野愛子 | 02/28 | |||||
| 坂出市 | 1級長剣フリー審判員 | 三野敦輝 | 02/28 | |||||
| 田邊哲人 | 沖縄県 | 1級長剣フリー審判員 | 兼次政福 | 02/28 | ||||
| 沖縄県 | 1級長剣フリー審判員 | 斗根正輝 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級長剣フリー審判員 | 板野大輔 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級長剣フリー審判員 | 與座正夫 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級長剣フリー審判員 | 高良成子 | 02/28 | |||||
| 田邊哲人 | 坂出市 | 1級長剣両手審判員 | 三野敦輝 | 02/28 | ||||
| 田邊哲人 | 沖縄県 | 1級長剣両手審判員 | 兼次政福 | 02/28 | ||||
| 沖縄県 | 1級長剣両手審判員 | 斗根正輝 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級長剣両手審判員 | 與座正夫 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 1級長槍審判員 | 與座正夫 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 兼次政福 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 市川博俊 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 斗根正輝 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 板野大輔 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 與座正夫 | 02/28 | |||||
| 沖縄県 | 一級基本動作審判員:小太刀 | 高良成子 | 02/28 | |||||
| 田邊哲人 | 坂出市 | 長巻 | 2段 | 三野敦輝 | 02/28 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |